| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 1 | Maasi 18 | Sashti | Visakam | Vyaghata | Vanija | Thula | 07:54–09:23 | Sashti |
| 二 2 | 19 | Saptami | Anusham | Harshana | Bava | Vrischika | 15:20–16:49 | |
| 三 3 | 20 | Ashtami | Kettai | Vajra | Kaulava | Vrischika | 12:21–13:50 | 阿什塔米(八日) |
| 四 4 | 21 | Navami | Moolam | Siddhi | Gara | Dhanus | 13:50–15:19 | 纳瓦米(九日) |
| 五 5 | 22 | Dasami | Pooradam | Vyatipata | Vishti | Dhanus | 10:51–12:20 | |
| 六 6 | 23 | Ekadashi | Uthiradam | Variyan | Balava | Dhanus | 09:21–10:51 | Ekadashi,斋戒日 |
| 日 7 | 24 | Dvadasi | Thiruvonam | Parigha | Kaulava | Makara | 16:49–18:19 | |
| 一 8 | 25 | Trayodashi | Thiruvonam | Shiva | Gara | Makara | 07:51–09:20 | Pradosham |
| 二 9 | 26 | Chaturdasi | Avittam | Siddha | Vishti | Kumbha | 15:19–16:49 | |
| 三 10 | 27 | Amavasai● | Sadhayam | Sadhya | Chatushpada | Kumbha | 12:19–13:49 | 新月 |
| 四 11 | 28 | Prathamai | Poorattadhi | Shubha | Kimstughna | Kumbha | 13:49–15:19 | |
| 五 12 | 29 | Dvitiyai | Uthirattadhi | Shukla | Balava | Meena | 10:49–12:19 | |
| 六 13 | 30 | Tritiyai | Revathi | Brahma | Taitila | Meena | 09:18–10:48 | |
| 日 14 | Panguni 1 | Tritiyai | Ashwini | Indra | Gara | Mesha | 16:49–18:19 | |
| 一 15 | 2 | Chaturthi | Bharani | Vaidhriti | Vishti | Mesha | 07:47–09:17 | |
| 二 16 | 3 | Panchami | Krittikai | Vishkambha | Balava | Rishabha | 15:19–16:49 | Karthigai |
| 三 17 | 4 | Sashti | Rohini | Priti | Taitila | Rishabha | 12:17–13:48 | Sashti |
| 四 18 | 5 | Saptami | Mrigashirsham | Ayushman | Vanija | Rishabha | 13:48–15:18 | 阿什塔米(八日) |
| 五 19 | 6 | Navami | Thiruvadhirai | Saubhagya | Balava | Mithuna | 10:46–12:17 | 纳瓦米(九日) |
| 六 20 | 7 | Dasami | Punarpoosam | Shobhana | Taitila | Mithuna | 09:15–10:46 | |
| 日 21 | 8 | Ekadashi | Poosam | Atiganda | Vanija | Kataka | 16:49–18:20 | Ekadashi,斋戒日 |
| 一 22 | 9 | Dvadasi | Ayilyam | Sukarma | Bava | Kataka | 07:43–09:14 | |
| 二 23 | 10 | Trayodashi | Magam | Shula | Taitila | Simma | 15:18–16:49 | Pradosham |
| 三 24 | 11 | Chaturdasi | Pooram | Ganda | Vanija | Simma | 12:15–13:46 | |
| 四 25 | 12 | Pournami○ | Uthiram | Vriddhi | Bava | Kanni | 13:46–15:18 | 满月 |
| 五 26 | 13 | Dvitiyai | Chithirai | Dhruva | Taitila | Kanni | 10:43–12:15 | |
| 六 27 | 14 | Tritiyai | Swathi | Vyaghata | Vanija | Thula | 09:11–10:43 | |
| 日 28 | 15 | Chaturthi | Visakam | Harshana | Bava | Thula | 16:49–18:20 | Sankatahara Chaturthi |
| 一 29 | 16 | Panchami | Anusham | Siddhi | Kaulava | Vrischika | 07:39–09:10 | |
| 二 30 | 17 | Sashti | Kettai | Vyatipata | Gara | Vrischika | 15:17–16:49 | Sashti |
| 三 31 | 18 | Saptami | Moolam | Variyan | Vishti | Dhanus | 12:13–13:45 |
மாசிபங்குனி
按钦奈时间计算。
设置您的出生星宿以获取个人每日解读
一眼看清您的塔拉巴拉姆、拉西帕兰和月亮八难
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。
