| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六 1 | Maasi 17 | Navami | Mrigashirsham | Vishkambha | Balava | Rishabha | 09:23–10:52 | 纳瓦米(九日) |
| 日 2 | 18 | Dasami | Thiruvadhirai | Ayushman | Taitila | Mithuna | 16:49–18:18 | |
| 一 3 | 19 | Ekadashi | Punarpoosam | Saubhagya | Vanija | Mithuna | 07:53–09:23 | Ekadashi,斋戒日 |
| 二 4 | 20 | Dvadasi | Poosam | Shobhana | Balava | Kataka | 15:20–16:49 | |
| 三 5 | 21 | Trayodashi | Ayilyam | Atiganda | Taitila | Kataka | 12:21–13:50 | Pradosham |
| 四 6 | 22 | Chaturdasi | Magam | Sukarma | Vanija | Simma | 13:50–15:19 | |
| 五 7 | 23 | Pournami○ | Pooram | Dhriti | Bava | Simma | 10:51–12:20 | 满月 |
| 六 8 | 24 | Prathamai | Uthiram | Shula | Kaulava | Kanni | 09:21–10:50 | |
| 日 9 | 25 | Tritiyai | Astham | Ganda | Vanija | Kanni | 16:49–18:19 | |
| 一 10 | 26 | Chaturthi | Chithirai | Dhruva | Bava | Thula | 07:50–09:20 | Sankatahara Chaturthi |
| 二 11 | 27 | Panchami | Swathi | Vyaghata | Kaulava | Thula | 15:19–16:49 | |
| 三 12 | 28 | Panchami | Visakam | Harshana | Taitila | Thula | 12:19–13:49 | |
| 四 13 | 29 | Sashti | Anusham | Vajra | Vanija | Vrischika | 13:49–15:19 | Sashti |
| 五 14 | 30 | Saptami | Kettai | Siddhi | Bava | Vrischika | 10:48–12:18 | |
| 六 15 | Panguni 1 | Ashtami | Moolam | Vyatipata | Kaulava | Dhanus | 09:17–10:48 | 阿什塔米(八日) |
| 日 16 | 2 | Navami | Pooradam | Vyatipata | Gara | Dhanus | 16:49–18:19 | 纳瓦米(九日) |
| 一 17 | 3 | Dasami | Uthiradam | Variyan | Vishti | Dhanus | 07:46–09:17 | |
| 二 18 | 4 | Ekadashi | Uthiradam | Parigha | Bava | Makara | 15:18–16:49 | Ekadashi,斋戒日 |
| 三 19 | 5 | Dvadasi | Thiruvonam | Shiva | Kaulava | Makara | 12:17–13:48 | |
| 四 20 | 6 | Trayodashi | Avittam | Siddha | Gara | Kumbha | 13:47–15:18 | Pradosham |
| 五 21 | 7 | Chaturdasi | Sadhayam | Sadhya | Vishti | Kumbha | 10:46–12:16 | |
| 六 22 | 8 | Amavasai● | Poorattadhi | Shukla | Chatushpada | Kumbha | 09:14–10:45 | 新月 |
| 日 23 | 9 | Prathamai | Uthirattadhi | Brahma | Kimstughna | Meena | 16:49–18:20 | |
| 一 24 | 10 | Dvitiyai | Revathi | Indra | Balava | Meena | 07:42–09:13 | |
| 二 25 | 11 | Tritiyai | Ashwini | Vaidhriti | Taitila | Mesha | 15:18–16:49 | |
| 三 26 | 12 | Chaturthi | Bharani | Vishkambha | Vishti | Mesha | 12:15–13:46 | |
| 四 27 | 13 | Panchami | Krittikai | Priti | Balava | Rishabha | 13:46–15:17 | Karthigai |
| 五 28 | 14 | Sashti | Rohini | Ayushman | Taitila | Rishabha | 10:43–12:14 | Sashti |
| 六 29 | 15 | Saptami | Mrigashirsham | Saubhagya | Vanija | Mithuna | 09:11–10:42 | |
| 日 30 | 16 | Ashtami | Thiruvadhirai | Shobhana | Bava | Mithuna | 16:49–18:20 | 阿什塔米(八日) |
| 一 31 | 17 | Navami | Poosam | Sukarma | Kaulava | Kataka | 07:38–09:10 | 纳瓦米(九日) |
மாசிபங்குனி
按钦奈时间计算。
设置您的出生星宿以获取个人每日解读
一眼看清您的塔拉巴拉姆、拉西帕兰和月亮八难
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。
