| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 1 | Margazhi 18 | Chaturthi | Avittam | Vajra | Vanija | Makara | 12:13–13:38 | |
| 四 2 | 19 | Panchami | Sadhayam | Siddhi | Bava | Kumbha | 13:38–15:04 | |
| 五 3 | 20 | Sashti | Poorattadhi | Vyatipata | Kaulava | Kumbha | 10:48–12:13 | Sashti |
| 六 4 | 21 | Saptami | Uthirattadhi | Variyan | Gara | Meena | 09:23–10:49 | |
| 日 5 | 22 | Ashtami | Uthirattadhi | Parigha | Vishti | Meena | 16:30–17:56 | 阿什塔米(八日) |
| 一 6 | 23 | Ashtami | Revathi | Shiva | Bava | Meena | 07:59–09:24 | |
| 二 7 | 24 | Navami | Ashwini | Siddha | Kaulava | Mesha | 15:06–16:32 | 纳瓦米(九日) |
| 三 8 | 25 | Dasami | Bharani | Sadhya | Gara | Mesha | 12:16–13:41 | |
| 四 9 | 26 | Ekadashi | Krittikai | Shubha | Vishti | Rishabha | 13:42–15:07 | Ekadashi,斋戒日 |
| 五 10 | 27 | Dvadasi | Rohini | Shukla | Balava | Rishabha | 10:51–12:16 | |
| 六 11 | 28 | Trayodashi | Mrigashirsham | Brahma | Taitila | Rishabha | 09:26–10:51 | Pradosham |
| 日 12 | 29 | Chaturdasi | Thiruvadhirai | Indra | Vanija | Mithuna | 16:34–18:00 | |
| 一 13 | 30 | Pournami○ | Punarpoosam | Vaidhriti | Bava | Mithuna | 08:01–09:26 | 满月 |
| 二 14 | Thai 1 | Prathamai | Poosam | Vishkambha | Kaulava | Kataka | 15:09–16:35 | |
| 三 15 | 2 | Dvitiyai | Ayilyam | Priti | Gara | Kataka | 12:18–13:44 | |
| 四 16 | 3 | Tritiyai | Magam | Ayushman | Vishti | Simma | 13:45–15:10 | |
| 五 17 | 4 | Chaturthi | Pooram | Saubhagya | Balava | Simma | 10:53–12:19 | Sankatahara Chaturthi |
| 六 18 | 5 | Panchami | Uthiram | Atiganda | Taitila | Kanni | 09:28–10:53 | Sashti |
| 日 19 | 6 | Saptami | Astham | Sukarma | Vishti | Kanni | 16:38–18:04 | |
| 一 20 | 7 | Ashtami | Chithirai | Dhriti | Balava | Thula | 08:02–09:28 | 阿什塔米(八日) |
| 二 21 | 8 | Navami | Swathi | Shula | Taitila | Thula | 15:12–16:39 | 纳瓦米(九日) |
| 三 22 | 9 | Dasami | Visakam | Ganda | Vanija | Thula | 12:21–13:47 | |
| 四 23 | 10 | Ekadashi | Anusham | Vriddhi | Bava | Vrischika | 13:47–15:13 | Ekadashi,斋戒日 |
| 五 24 | 11 | Dvadasi | Kettai | Dhruva | Kaulava | Vrischika | 10:55–12:21 | |
| 六 25 | 12 | Trayodashi | Moolam | Vyaghata | Gara | Dhanus | 09:29–10:55 | Pradosham |
| 日 26 | 13 | Chaturdasi | Pooradam | Vajra | Sakuni | Dhanus | 16:41–18:07 | |
| 一 27 | 14 | Amavasai● | Uthiradam | Siddhi | Naga | Makara | 08:02–09:29 | 新月 |
| 二 28 | 15 | Prathamai | Thiruvonam | Vyatipata | Bava | Makara | 15:15–16:42 | |
| 三 29 | 16 | Dvitiyai | Avittam | Variyan | Kaulava | Kumbha | 12:22–13:49 | |
| 四 30 | 17 | Tritiyai | Sadhayam | Parigha | Gara | Kumbha | 13:49–15:16 | |
| 五 31 | 18 | Chaturthi | Poorattadhi | Shiva | Vanija | Kumbha | 10:56–12:22 |
மார்கழிதை
按钦奈时间计算。
设置您的出生星宿以获取个人每日解读
一眼看清您的塔拉巴拉姆、拉西帕兰和月亮八难
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。
