| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 1 | Maasi 17 | Dvadasi | Punarpoosam | Saubhagya | Bava | Mithuna | 16:49–18:18 | |
| 一 2 | 18 | Trayodashi | Poosam | Shobhana | Kaulava | Kataka | 07:54–09:23 | Pradosham |
| 二 3 | 19 | Chaturdasi | Ayilyam | Atiganda | Gara | Kataka | 15:20–16:49 | |
| 三 4 | 20 | Pournami○ | Pooram | Dhriti | Bava | Simma | 12:21–13:50 | 满月 |
| 四 5 | 21 | Prathamai | Uthiram | Shula | Kaulava | Simma | 13:50–15:19 | |
| 五 6 | 22 | Dvitiyai | Astham | Ganda | Gara | Kanni | 10:51–12:20 | |
| 六 7 | 23 | Chaturthi | Chithirai | Vriddhi | Bava | Kanni | 09:21–10:51 | Sankatahara Chaturthi |
| 日 8 | 24 | Panchami | Swathi | Dhruva | Kaulava | Thula | 16:49–18:19 | |
| 一 9 | 25 | Sashti | Visakam | Vyaghata | Gara | Thula | 07:51–09:20 | Sashti |
| 二 10 | 26 | Saptami | Anusham | Vajra | Vishti | Vrischika | 15:19–16:49 | |
| 三 11 | 27 | Ashtami | Kettai | Siddhi | Balava | Vrischika | 12:19–13:49 | 阿什塔米(八日) |
| 四 12 | 28 | Navami | Moolam | Vyatipata | Taitila | Dhanus | 13:49–15:19 | 纳瓦米(九日) |
| 五 13 | 29 | Dasami | Pooradam | Variyan | Vanija | Dhanus | 10:49–12:19 | |
| 六 14 | Panguni 1 | Ekadashi | Uthiradam | Parigha | Bava | Makara | 09:18–10:48 | Ekadashi,斋戒日 |
| 日 15 | 2 | Dvadasi | Thiruvonam | Shiva | Kaulava | Makara | 16:49–18:19 | |
| 一 16 | 3 | Trayodashi | Avittam | Siddha | Gara | Makara | 07:47–09:17 | Pradosham |
| 二 17 | 4 | Trayodashi | Sadhayam | Sadhya | Vanija | Kumbha | 15:19–16:49 | |
| 三 18 | 5 | Chaturdasi | Sadhayam | Sadhya | Sakuni | Kumbha | 12:17–13:48 | |
| 四 19 | 6 | Amavasai● | Poorattadhi | Shubha | Naga | Meena | 13:48–15:18 | 新月 |
| 五 20 | 7 | Prathamai | Uthirattadhi | Shukla | Bava | Meena | 10:46–12:17 | |
| 六 21 | 8 | Dvitiyai | Revathi | Brahma | Kaulava | Meena | 09:15–10:46 | |
| 日 22 | 9 | Tritiyai | Ashwini | Indra | Taitila | Mesha | 16:49–18:20 | |
| 一 23 | 10 | Chaturthi | Bharani | Vaidhriti | Vanija | Mesha | 07:43–09:14 | |
| 二 24 | 11 | Panchami | Krittikai | Vishkambha | Bava | Rishabha | 15:18–16:49 | Karthigai |
| 三 25 | 12 | Sashti | Rohini | Priti | Kaulava | Rishabha | 12:15–13:46 | Sashti |
| 四 26 | 13 | Saptami | Mrigashirsham | Ayushman | Gara | Rishabha | 13:46–15:18 | |
| 五 27 | 14 | Ashtami | Thiruvadhirai | Saubhagya | Vishti | Mithuna | 10:43–12:15 | 阿什塔米(八日) |
| 六 28 | 15 | Navami | Punarpoosam | Atiganda | Balava | Mithuna | 09:11–10:43 | 纳瓦米(九日) |
| 日 29 | 16 | Dasami | Poosam | Sukarma | Taitila | Kataka | 16:49–18:20 | |
| 一 30 | 17 | Ekadashi | Ayilyam | Dhriti | Vishti | Kataka | 07:39–09:10 | Ekadashi,斋戒日 |
| 二 31 | 18 | Dvadasi | Magam | Shula | Balava | Simma | 15:17–16:49 |
மாசிபங்குனி
按钦奈时间计算。
设置您的出生星宿以获取个人每日解读
一眼看清您的塔拉巴拉姆、拉西帕兰和月亮八难
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。
