| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 1 | Aadi 17 | Dvadasi | Mrigashirsham | Vyaghata | Taitila | Mithuna | 07:29–09:05 | |
| 二 2 | 18 | Trayodashi | Punarpoosam | Vajra | Vanija | Mithuna | 15:25–17:01 | Pradosham |
| 三 3 | 19 | Amavasai● | Poosam | Siddhi | Chatushpada | Kataka | 12:15–13:50 | 新月 |
| 四 4 | 20 | Prathamai | Ayilyam | Vyatipata | Kimstughna | Kataka | 13:50–15:25 | |
| 五 5 | 21 | Dvitiyai | Magam | Variyan | Balava | Simma | 10:40–12:15 | |
| 六 6 | 22 | Tritiyai | Pooram | Parigha | Gara | Simma | 09:05–10:40 | |
| 日 7 | 23 | Chaturthi | Uthiram | Siddha | Vishti | Kanni | 16:59–18:34 | |
| 一 8 | 24 | Panchami | Astham | Sadhya | Balava | Kanni | 07:30–09:05 | |
| 二 9 | 25 | Sashti | Chithirai | Shubha | Taitila | Thula | 15:24–16:58 | Sashti |
| 三 10 | 26 | Saptami | Swathi | Shukla | Vanija | Thula | 12:14–13:49 | |
| 四 11 | 27 | Ashtami | Visakam | Brahma | Bava | Vrischika | 13:49–15:23 | 阿什塔米(八日) |
| 五 12 | 28 | Navami | Anusham | Indra | Kaulava | Vrischika | 10:39–12:14 | 纳瓦米(九日) |
| 六 13 | 29 | Dasami | Kettai | Vaidhriti | Gara | Vrischika | 09:05–10:39 | |
| 日 14 | 30 | Ekadashi | Moolam | Vishkambha | Vishti | Dhanus | 16:56–18:31 | Ekadashi,斋戒日 |
| 一 15 | 31 | Dvadasi | Pooradam | Priti | Balava | Dhanus | 07:31–09:05 | |
| 二 16 | Aavani 1 | Trayodashi | Uthiradam | Ayushman | Taitila | Makara | 15:21–16:56 | Pradosham |
| 三 17 | 2 | Chaturdasi | Thiruvonam | Saubhagya | Vanija | Makara | 12:13–13:47 | |
| 四 18 | 3 | Pournami○ | Avittam | Shobhana | Vishti | Makara | 13:47–15:21 | 满月 |
| 五 19 | 4 | Prathamai | Sadhayam | Atiganda | Balava | Kumbha | 10:39–12:13 | |
| 六 20 | 5 | Dvitiyai | Sadhayam | Sukarma | Taitila | Kumbha | 09:05–10:38 | |
| 日 21 | 6 | Tritiyai | Poorattadhi | Dhriti | Vanija | Meena | 16:53–18:27 | |
| 一 22 | 7 | Chaturthi | Uthirattadhi | Shula | Bava | Meena | 07:31–09:04 | Sankatahara Chaturthi |
| 二 23 | 8 | Panchami | Revathi | Ganda | Kaulava | Meena | 15:19–16:52 | |
| 三 24 | 9 | Panchami | Ashwini | Vriddhi | Taitila | Mesha | 12:11–13:45 | |
| 四 25 | 10 | Sashti | Bharani | Dhruva | Vanija | Mesha | 13:44–15:18 | Sashti |
| 五 26 | 11 | Saptami | Krittikai | Vyaghata | Bava | Rishabha | 10:37–12:11 | Karthigai |
| 六 27 | 12 | Navami | Rohini | Harshana | Taitila | Rishabha | 09:04–10:37 | 纳瓦米(九日) |
| 日 28 | 13 | Dasami | Mrigashirsham | Vajra | Vanija | Mithuna | 16:50–18:23 | |
| 一 29 | 14 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Siddhi | Bava | Mithuna | 07:31–09:04 | Ekadashi,斋戒日 |
| 二 30 | 15 | Dvadasi | Punarpoosam | Vyatipata | Kaulava | Mithuna | 15:16–16:49 | |
| 三 31 | 16 | Trayodashi | Poosam | Variyan | Gara | Kataka | 12:09–13:42 | Pradosham |
ஆடிஆவணி
按钦奈时间计算。
设置您的出生星宿以获取个人每日解读
一眼看清您的塔拉巴拉姆、拉西帕兰和月亮八难
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。
