| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 1 | Thai 19 | Trayodashi | Punarpoosam | Vishkambha | Taitila | Mithuna | 13:49–15:16 | Pradosham |
| 五 2 | 20 | Chaturdasi○ | Poosam | Priti | Vanija | Kataka | 10:56–12:23 | 满月 |
| 六 3 | 21 | Prathamai | Ayilyam | Saubhagya | Balava | Kataka | 09:29–10:56 | |
| 日 4 | 22 | Dvitiyai | Magam | Shobhana | Taitila | Simma | 16:44–18:11 | |
| 一 5 | 23 | Tritiyai | Pooram | Atiganda | Vanija | Simma | 08:02–09:29 | |
| 二 6 | 24 | Chaturthi | Uthiram | Sukarma | Bava | Kanni | 15:17–16:44 | Sankatahara Chaturthi |
| 三 7 | 25 | Panchami | Astham | Dhriti | Taitila | Kanni | 12:23–13:50 | |
| 四 8 | 26 | Sashti | Chithirai | Shula | Vanija | Thula | 13:51–15:18 | Sashti |
| 五 9 | 27 | Saptami | Swathi | Ganda | Bava | Thula | 10:56–12:23 | |
| 六 10 | 28 | Ashtami | Visakam | Vriddhi | Kaulava | Thula | 09:29–10:56 | 阿什塔米(八日) |
| 日 11 | 29 | Navami | Anusham | Dhruva | Taitila | Vrischika | 16:46–18:13 | 纳瓦米(九日) |
| 一 12 | 30 | Dasami | Kettai | Vyaghata | Vanija | Vrischika | 08:01–09:28 | |
| 二 13 | Maasi 1 | Ekadashi | Moolam | Harshana | Bava | Dhanus | 15:19–16:46 | Ekadashi,斋戒日 |
| 三 14 | 2 | Dvadasi | Pooradam | Vajra | Kaulava | Dhanus | 12:23–13:51 | |
| 四 15 | 3 | Trayodashi | Uthiradam | Siddhi | Gara | Dhanus | 13:51–15:19 | Pradosham |
| 五 16 | 4 | Trayodashi | Uthiradam | Vyatipata | Vanija | Makara | 10:55–12:23 | |
| 六 17 | 5 | Chaturdasi | Thiruvonam | Variyan | Sakuni | Makara | 09:27–10:55 | |
| 日 18 | 6 | Amavasai● | Avittam | Parigha | Naga | Kumbha | 16:47–18:15 | 新月 |
| 一 19 | 7 | Prathamai | Sadhayam | Shiva | Bava | Kumbha | 07:59–09:27 | |
| 二 20 | 8 | Dvitiyai | Poorattadhi | Siddha | Kaulava | Kumbha | 15:19–16:48 | |
| 三 21 | 9 | Tritiyai | Uthirattadhi | Sadhya | Gara | Meena | 12:23–13:51 | |
| 四 22 | 10 | Chaturthi | Revathi | Shubha | Vishti | Meena | 13:51–15:20 | |
| 五 23 | 11 | Panchami | Ashwini | Shukla | Balava | Mesha | 10:54–12:23 | |
| 六 24 | 12 | Sashti | Bharani | Brahma | Taitila | Mesha | 09:25–10:54 | Sashti |
| 日 25 | 13 | Saptami | Krittikai | Indra | Vanija | Rishabha | 16:48–18:17 | Karthigai |
| 一 26 | 14 | Ashtami | Rohini | Vaidhriti | Bava | Rishabha | 07:56–09:25 | 阿什塔米(八日) |
| 二 27 | 15 | Navami | Mrigashirsham | Priti | Kaulava | Mithuna | 15:20–16:48 | 纳瓦米(九日) |
| 三 28 | 16 | Dasami | Thiruvadhirai | Ayushman | Gara | Mithuna | 12:22–13:51 | Ekadashi,斋戒日 |
| 四 29 | 17 | Dvadasi | Punarpoosam | Saubhagya | Bava | Mithuna | 13:51–15:20 |
தைமாசி
按钦奈时间计算。
设置您的出生星宿以获取个人每日解读
一眼看清您的塔拉巴拉姆、拉西帕兰和月亮八难
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。
