| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 1 | Margazhi 18 | Dvitiyai | Punarpoosam | Vaidhriti | Taitila | Kataka | 15:03–16:28 | |
| 三 2 | 19 | Tritiyai | Poosam | Vishkambha | Vanija | Kataka | 12:13–13:38 | |
| 四 3 | 20 | Tritiyai | Ayilyam | Priti | Vishti | Kataka | 13:38–15:04 | |
| 五 4 | 21 | Chaturthi | Magam | Ayushman | Balava | Simma | 10:48–12:14 | Sankatahara Chaturthi |
| 六 5 | 22 | Panchami | Pooram | Saubhagya | Taitila | Simma | 09:23–10:49 | |
| 日 6 | 23 | Sashti | Uthiram | Shobhana | Vanija | Kanni | 16:31–17:56 | Sashti |
| 一 7 | 24 | Saptami | Astham | Atiganda | Bava | Kanni | 07:59–09:24 | |
| 二 8 | 25 | Ashtami | Chithirai | Sukarma | Kaulava | Kanni | 15:06–16:32 | 阿什塔米(八日) |
| 三 9 | 26 | Dasami | Swathi | Dhriti | Vanija | Thula | 12:16–13:41 | |
| 四 10 | 27 | Ekadashi | Visakam | Shula | Bava | Thula | 13:42–15:07 | Ekadashi,斋戒日 |
| 五 11 | 28 | Dvadasi | Anusham | Ganda | Kaulava | Vrischika | 10:51–12:17 | |
| 六 12 | 29 | Trayodashi | Kettai | Vriddhi | Gara | Vrischika | 09:26–10:51 | Pradosham |
| 日 13 | 30 | Chaturdasi | Moolam | Vyaghata | Sakuni | Dhanus | 16:34–18:00 | |
| 一 14 | Thai 1 | Amavasai● | Uthiradam | Harshana | Naga | Dhanus | 08:01–09:26 | 新月 |
| 二 15 | 2 | Prathamai | Thiruvonam | Vajra | Bava | Makara | 15:10–16:35 | |
| 三 16 | 3 | Tritiyai | Avittam | Siddhi | Taitila | Makara | 12:19–13:44 | |
| 四 17 | 4 | Chaturthi | Sadhayam | Vyatipata | Vanija | Kumbha | 13:45–15:11 | |
| 五 18 | 5 | Panchami | Poorattadhi | Variyan | Bava | Kumbha | 10:53–12:19 | |
| 六 19 | 6 | Sashti | Uthirattadhi | Shiva | Kaulava | Meena | 09:28–10:54 | Sashti |
| 日 20 | 7 | Saptami | Revathi | Siddha | Gara | Meena | 16:38–18:04 | |
| 一 21 | 8 | Ashtami | Ashwini | Sadhya | Vishti | Mesha | 08:02–09:28 | 阿什塔米(八日) |
| 二 22 | 9 | Navami | Bharani | Shubha | Balava | Mesha | 15:13–16:39 | 纳瓦米(九日) |
| 三 23 | 10 | Dasami | Krittikai | Shukla | Taitila | Mesha | 12:21–13:47 | Karthigai |
| 四 24 | 11 | Dasami | Krittikai | Brahma | Gara | Rishabha | 13:47–15:13 | |
| 五 25 | 12 | Ekadashi | Rohini | Brahma | Vishti | Rishabha | 10:55–12:21 | Ekadashi,斋戒日 |
| 六 26 | 13 | Dvadasi | Mrigashirsham | Indra | Balava | Mithuna | 09:29–10:55 | |
| 日 27 | 14 | Trayodashi | Thiruvadhirai | Vaidhriti | Taitila | Mithuna | 16:41–18:07 | Pradosham |
| 一 28 | 15 | Chaturdasi | Punarpoosam | Vishkambha | Vanija | Mithuna | 08:03–09:29 | |
| 二 29 | 16 | Pournami○ | Poosam | Priti | Bava | Kataka | 15:15–16:42 | 满月 |
| 三 30 | 17 | Prathamai | Ayilyam | Ayushman | Balava | Kataka | 12:22–13:49 | |
| 四 31 | 18 | Dvitiyai | Magam | Saubhagya | Taitila | Simma | 13:49–15:16 |
மார்கழிதை
按钦奈时间计算。
设置您的出生星宿以获取个人每日解读
一眼看清您的塔拉巴拉姆、拉西帕兰和月亮八难
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。
