| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வெ 1 | பங்குனி 18 | சஷ்டி | கேட்டை | வியதீபாதம் | வணிசை | விருச்சிகம் | 10:40–12:12 | சஷ்டி |
| ச 2 | 19 | சப்தமி | மூலம் | வரியான் | பவம் | தனுசு | 09:07–10:39 | |
| ஞா 3 | 20 | அஷ்டமி | பூராடம் | பரிகம் | பாலவம் | தனுசு | 16:48–18:20 | அஷ்டமி |
| தி 4 | 21 | நவமி | உத்திராடம் | சிவம் | தைத்திலம் | மகரம் | 07:34–09:06 | நவமி |
| செ 5 | 22 | தசமி | திருவோணம் | சித்தம் | வணிசை | மகரம் | 15:15–16:47 | |
| பு 6 | 23 | ஏகாதசி | அவிட்டம் | சாத்தியம் | பவம் | மகரம் | 12:11–13:43 | ஏகாதசி |
| வி 7 | 24 | துவாதசி | சதயம் | சுபம் | கௌலவம் | கும்பம் | 13:43–15:16 | |
| வெ 8 | 25 | திரயோதசி | சதயம் | சுக்லம் | கரசை | கும்பம் | 10:38–12:11 | பிரதோஷம் |
| ச 9 | 26 | சதுர்த்தசி | பூரட்டாதி | பிரம்மம் | விஷ்டி | மீனம் | 09:05–10:38 | |
| ஞா 10 | 27 | அமாவாசை● | உத்திரட்டாதி | ஐந்திரம் | சதுஷ்பாதம் | மீனம் | 16:48–18:21 | அமாவாசை |
| தி 11 | 28 | பிரதமை | ரேவதி | வைதிருதி | கிம்ஸ்துக்னம் | மீனம் | 07:31–09:04 | |
| செ 12 | 29 | துவிதியை | அசுவினி | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | மேஷம் | 15:15–16:48 | |
| பு 13 | 30 | திருதியை | பரணி | பிரீதி | தைத்திலம் | மேஷம் | 12:08–13:41 | |
| வி 14 | சித்திரை 1 | சதுர்த்தி | கார்த்திகை | ஆயுஷ்மான் | வணிசை | ரிஷபம் | 13:42–15:15 | கார்த்திகை |
| வெ 15 | 2 | பஞ்சமி | ரோகிணி | சௌபாக்கியம் | பவம் | ரிஷபம் | 10:35–12:08 | |
| ச 16 | 3 | சஷ்டி | திருவாதிரை | அதிகண்டம் | கௌலவம் | மிதுனம் | 09:02–10:35 | சஷ்டி |
| ஞா 17 | 4 | சப்தமி | புனர்பூசம் | சுகர்மம் | வணிசை | மிதுனம் | 16:48–18:22 | |
| தி 18 | 5 | அஷ்டமி | பூசம் | திருதி | பவம் | கடகம் | 07:28–09:01 | அஷ்டமி |
| செ 19 | 6 | நவமி | ஆயில்யம் | சூலம் | கௌலவம் | கடகம் | 15:15–16:49 | நவமி |
| பு 20 | 7 | தசமி | மகம் | கண்டம் | கரசை | சிம்மம் | 12:08–13:41 | |
| வி 21 | 8 | ஏகாதசி | பூரம் | விருத்தி | விஷ்டி | சிம்மம் | 13:41–15:14 | ஏகாதசி |
| வெ 22 | 9 | துவாதசி | உத்திரம் | துருவம் | பாலவம் | கன்னி | 10:32–12:06 | |
| ச 23 | 10 | சதுர்த்தசி | அஸ்தம் | ஹர்ஷணம் | கரசை | கன்னி | 08:59–10:33 | |
| ஞா 24 | 11 | பௌர்ணமி○ | சித்திரை | வஜ்ரம் | விஷ்டி | கன்னி | 16:48–18:22 | பௌர்ணமி |
| தி 25 | 12 | பிரதமை | சுவாதி | சித்தி | பாலவம் | துலாம் | 07:25–08:59 | |
| செ 26 | 13 | துவிதியை | விசாகம் | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | துலாம் | 15:15–16:49 | |
| பு 27 | 14 | திருதியை | அனுஷம் | வரியான் | வணிசை | விருச்சிகம் | 12:06–13:40 | |
| வி 28 | 15 | சதுர்த்தி | கேட்டை | பரிகம் | பவம் | விருச்சிகம் | 13:40–15:14 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| வெ 29 | 16 | பஞ்சமி | மூலம் | சிவம் | கௌலவம் | தனுசு | 10:31–12:05 | |
| ச 30 | 17 | பஞ்சமி | பூராடம் | சித்தம் | தைத்திலம் | தனுசு | 08:57–10:32 |
பங்குனிசித்திரை
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
மாத பஞ்சாங்கம் என்றால் என்ன?
ஒரு மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் திதி, நட்சத்திரம், யோகம், கரணம், ராசி மற்றும் ராகு காலம் ஒரே அட்டவணையில்.
இந்த நேரங்கள் எதை அடிப்படையாகக் கொண்டவை?
திதி, நட்சத்திரம் போன்றவை தமிழ்நாடு (சென்னை) சூரிய உதயப்படி கணக்கிடப்பட்டவை. சூரிய நேரங்கள் மட்டும் உங்கள் நகரத்திற்கு மாறும்.