| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ச 1 | புரட்டாசி 15 | சதுர்த்தி | பரணி | வஜ்ரம் | பவம் | மேஷம் | 08:58–10:28 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| ஞா 2 | 16 | பஞ்சமி | கார்த்திகை | சித்தி | கௌலவம் | ரிஷபம் | 16:27–17:57 | கார்த்திகை |
| தி 3 | 17 | சஷ்டி | ரோகிணி | வியதீபாதம் | கரசை | ரிஷபம் | 07:28–08:58 | சஷ்டி |
| செ 4 | 18 | சப்தமி | மிருகசீரிடம் | வரியான் | விஷ்டி | மிதுனம் | 14:57–16:27 | |
| பு 5 | 19 | அஷ்டமி | திருவாதிரை | பரிகம் | பாலவம் | மிதுனம் | 11:57–13:26 | அஷ்டமி |
| வி 6 | 20 | நவமி | புனர்பூசம் | சிவம் | தைத்திலம் | கடகம் | 13:26–14:56 | நவமி |
| வெ 7 | 21 | தசமி | பூசம் | சித்தம் | விஷ்டி | கடகம் | 10:26–11:56 | |
| ச 8 | 22 | ஏகாதசி | ஆயில்யம் | சாத்தியம் | பாலவம் | கடகம் | 08:56–10:26 | ஏகாதசி |
| ஞா 9 | 23 | துவாதசி | பூரம் | சுபம் | தைத்திலம் | சிம்மம் | 16:24–17:53 | |
| தி 10 | 24 | திரயோதசி | உத்திரம் | பிரம்மம் | வணிசை | சிம்மம் | 07:27–08:56 | பிரதோஷம் |
| செ 11 | 25 | அமாவாசை● | அஸ்தம் | ஐந்திரம் | சதுஷ்பாதம் | கன்னி | 14:53–16:22 | அமாவாசை |
| பு 12 | 26 | பிரதமை | சித்திரை | வைதிருதி | கிம்ஸ்துக்னம் | கன்னி | 11:55–13:24 | |
| வி 13 | 27 | துவிதியை | சுவாதி | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | துலாம் | 13:23–14:52 | |
| வெ 14 | 28 | திருதியை | விசாகம் | பிரீதி | கரசை | துலாம் | 10:26–11:55 | |
| ச 15 | 29 | சதுர்த்தி | அனுஷம் | ஆயுஷ்மான் | விஷ்டி | விருச்சிகம் | 08:57–10:25 | |
| ஞா 16 | 30 | பஞ்சமி | கேட்டை | சோபனம் | பாலவம் | விருச்சிகம் | 16:20–17:49 | |
| தி 17 | ஐப்பசி 1 | சஷ்டி | மூலம் | அதிகண்டம் | தைத்திலம் | தனுசு | 07:27–08:56 | சஷ்டி |
| செ 18 | 2 | சப்தமி | பூராடம் | சுகர்மம் | வணிசை | தனுசு | 14:50–16:18 | |
| பு 19 | 3 | அஷ்டமி | உத்திராடம் | திருதி | பவம் | மகரம் | 11:53–13:22 | அஷ்டமி |
| வி 20 | 4 | நவமி | திருவோணம் | சூலம் | கௌலவம் | மகரம் | 13:21–14:49 | நவமி |
| வெ 21 | 5 | தசமி | அவிட்டம் | கண்டம் | தைத்திலம் | மகரம் | 10:25–11:53 | |
| ச 22 | 6 | ஏகாதசி | சதயம் | விருத்தி | வணிசை | கும்பம் | 08:56–10:24 | ஏகாதசி |
| ஞா 23 | 7 | துவாதசி | பூரட்டாதி | விருத்தி | பவம் | கும்பம் | 16:17–17:45 | |
| தி 24 | 8 | திரயோதசி | பூரட்டாதி | துருவம் | கௌலவம் | மீனம் | 07:28–08:56 | பிரதோஷம் |
| செ 25 | 9 | சதுர்த்தசி | உத்திரட்டாதி | வியாகாதம் | கரசை | மீனம் | 14:48–16:16 | |
| பு 26 | 10 | பௌர்ணமி○ | ரேவதி | ஹர்ஷணம் | விஷ்டி | மீனம் | 11:53–13:21 | பௌர்ணமி |
| வி 27 | 11 | பௌர்ணமி○ | அசுவினி | வஜ்ரம் | பவம் | மேஷம் | 13:19–14:47 | பௌர்ணமி |
| வெ 28 | 12 | பிரதமை | பரணி | சித்தி | கௌலவம் | மேஷம் | 10:24–11:52 | |
| ச 29 | 13 | துவிதியை | கார்த்திகை | வியதீபாதம் | கரசை | ரிஷபம் | 08:57–10:25 | கார்த்திகை |
| ஞா 30 | 14 | திருதியை | ரோகிணி | வரியான் | விஷ்டி | ரிஷபம் | 16:14–17:42 | |
| தி 31 | 15 | சதுர்த்தி | மிருகசீரிடம் | சிவம் | பாலவம் | மிதுனம் | 07:29–08:57 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
புரட்டாசிஐப்பசி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
மாத பஞ்சாங்கம் என்றால் என்ன?
ஒரு மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் திதி, நட்சத்திரம், யோகம், கரணம், ராசி மற்றும் ராகு காலம் ஒரே அட்டவணையில்.
இந்த நேரங்கள் எதை அடிப்படையாகக் கொண்டவை?
திதி, நட்சத்திரம் போன்றவை தமிழ்நாடு (சென்னை) சூரிய உதயப்படி கணக்கிடப்பட்டவை. சூரிய நேரங்கள் மட்டும் உங்கள் நகரத்திற்கு மாறும்.