| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பு 1 | ஆவணி 16 | சதுர்த்தி | சித்திரை | சுக்லம் | வணிசை | கன்னி | 12:08–13:41 | |
| வி 2 | 17 | பஞ்சமி | சுவாதி | பிரம்மம் | பவம் | துலாம் | 13:41–15:14 | |
| வெ 3 | 18 | சஷ்டி | விசாகம் | ஐந்திரம் | கௌலவம் | துலாம் | 10:35–12:08 | சஷ்டி |
| ச 4 | 19 | சப்தமி | அனுஷம் | வைதிருதி | கரசை | விருச்சிகம் | 09:02–10:34 | |
| ஞா 5 | 20 | அஷ்டமி | கேட்டை | விஷ்கம்பம் | விஷ்டி | விருச்சிகம் | 16:45–18:17 | |
| தி 6 | 21 | நவமி | மூலம் | பிரீதி | பாலவம் | தனுசு | 07:29–09:02 | |
| செ 7 | 22 | தசமி | பூராடம் | ஆயுஷ்மான் | கரசை | தனுசு | 15:10–16:42 | |
| பு 8 | 23 | ஏகாதசி | உத்திராடம் | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | தனுசு | 12:06–13:38 | ஏகாதசி |
| வி 9 | 24 | துவாதசி | திருவோணம் | அதிகண்டம் | பாலவம் | மகரம் | 13:38–15:10 | |
| வெ 10 | 25 | சதுர்த்தசி | அவிட்டம் | சுகர்மம் | கரசை | மகரம் | 10:33–12:05 | |
| ச 11 | 26 | பௌர்ணமி○ | சதயம் | திருதி | விஷ்டி | கும்பம் | 09:01–10:33 | பௌர்ணமி |
| ஞா 12 | 27 | பிரதமை | பூரட்டாதி | சூலம் | பாலவம் | கும்பம் | 16:40–18:12 | |
| தி 13 | 28 | துவிதியை | உத்திரட்டாதி | கண்டம் | தைத்திலம் | மீனம் | 07:30–09:01 | |
| செ 14 | 29 | திருதியை | ரேவதி | விருத்தி | விஷ்டி | மீனம் | 15:07–16:38 | |
| பு 15 | 30 | சதுர்த்தி | அசுவினி | துருவம் | பாலவம் | மேஷம் | 12:04–13:35 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| வி 16 | 31 | பஞ்சமி | பரணி | ஹர்ஷணம் | தைத்திலம் | மேஷம் | 13:35–15:06 | |
| வெ 17 | புரட்டாசி 1 | சஷ்டி | கார்த்திகை | வஜ்ரம் | வணிசை | ரிஷபம் | 10:32–12:03 | சஷ்டி |
| ச 18 | 2 | சப்தமி | ரோகிணி | சித்தி | பவம் | ரிஷபம் | 09:00–10:31 | |
| ஞா 19 | 3 | அஷ்டமி | மிருகசீரிடம் | வியதீபாதம் | கௌலவம் | மிதுனம் | 16:36–18:07 | |
| தி 20 | 4 | நவமி | திருவாதிரை | வரியான் | தைத்திலம் | மிதுனம் | 07:29–09:00 | |
| செ 21 | 5 | தசமி | புனர்பூசம் | பரிகம் | வணிசை | மிதுனம் | 15:03–16:34 | |
| பு 22 | 6 | ஏகாதசி | பூசம் | பரிகம் | பவம் | கடகம் | 12:01–13:32 | ஏகாதசி |
| வி 23 | 7 | துவாதசி | ஆயில்யம் | சிவம் | கௌலவம் | கடகம் | 13:32–15:03 | |
| வெ 24 | 8 | திரயோதசி | மகம் | சித்தம் | கரசை | சிம்மம் | 10:30–12:00 | பிரதோஷம் |
| ச 25 | 9 | சதுர்த்தசி | பூரம் | சாத்தியம் | விஷ்டி | சிம்மம் | 08:59–10:30 | |
| ஞா 26 | 10 | சதுர்த்தசி | பூரம் | சுபம் | சகுனி | சிம்மம் | 16:32–18:02 | |
| தி 27 | 11 | அமாவாசை● | உத்திரம் | சுக்லம் | நாகவம் | கன்னி | 07:29–08:59 | அமாவாசை |
| செ 28 | 12 | பிரதமை | அஸ்தம் | பிரம்மம் | பவம் | கன்னி | 14:59–16:30 | |
| பு 29 | 13 | துவிதியை | சித்திரை | ஐந்திரம் | கௌலவம் | துலாம் | 11:59–13:29 | |
| வி 30 | 14 | திருதியை | சுவாதி | விஷ்கம்பம் | கரசை | துலாம் | 13:29–14:59 |
ஆவணிபுரட்டாசி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
மாத பஞ்சாங்கம் என்றால் என்ன?
ஒரு மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் திதி, நட்சத்திரம், யோகம், கரணம், ராசி மற்றும் ராகு காலம் ஒரே அட்டவணையில்.
இந்த நேரங்கள் எதை அடிப்படையாகக் கொண்டவை?
திதி, நட்சத்திரம் போன்றவை தமிழ்நாடு (சென்னை) சூரிய உதயப்படி கணக்கிடப்பட்டவை. சூரிய நேரங்கள் மட்டும் உங்கள் நகரத்திற்கு மாறும்.