| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பு 1 | ஆவணி 16 | துவாதசி | புனர்பூசம் | வரியான் | கௌலவம் | கடகம் | 12:08–13:40 | |
| வி 2 | 17 | திரயோதசி | பூசம் | பரிகம் | கரசை | கடகம் | 13:41–15:13 | பிரதோஷம் |
| வெ 3 | 18 | சதுர்த்தசி | ஆயில்யம் | சிவம் | விஷ்டி | கடகம் | 10:35–12:08 | |
| ச 4 | 19 | அமாவாசை● | மகம் | சிவம் | சதுஷ்பாதம் | சிம்மம் | 09:02–10:34 | அமாவாசை |
| ஞா 5 | 20 | பிரதமை | பூரம் | சித்தம் | கிம்ஸ்துக்னம் | சிம்மம் | 16:44–18:16 | |
| தி 6 | 21 | துவிதியை | உத்திரம் | சாத்தியம் | பாலவம் | கன்னி | 07:29–09:02 | |
| செ 7 | 22 | துவிதியை | அஸ்தம் | சுபம் | கௌலவம் | கன்னி | 15:10–16:42 | |
| பு 8 | 23 | திருதியை | சித்திரை | சுக்லம் | கரசை | கன்னி | 12:05–13:38 | |
| வி 9 | 24 | சதுர்த்தி | சுவாதி | பிரம்மம் | விஷ்டி | துலாம் | 13:38–15:10 | |
| வெ 10 | 25 | பஞ்சமி | விசாகம் | ஐந்திரம் | பாலவம் | துலாம் | 10:34–12:06 | |
| ச 11 | 26 | சஷ்டி | விசாகம் | வைதிருதி | தைத்திலம் | விருச்சிகம் | 09:01–10:33 | சஷ்டி |
| ஞா 12 | 27 | சப்தமி | அனுஷம் | விஷ்கம்பம் | வணிசை | விருச்சிகம் | 16:40–18:12 | |
| தி 13 | 28 | அஷ்டமி | கேட்டை | பிரீதி | பவம் | விருச்சிகம் | 07:30–09:01 | |
| செ 14 | 29 | நவமி | மூலம் | சௌபாக்கியம் | கௌலவம் | தனுசு | 15:07–16:38 | |
| பு 15 | 30 | தசமி | உத்திராடம் | சோபனம் | கரசை | தனுசு | 12:03–13:35 | |
| வி 16 | 31 | துவாதசி | திருவோணம் | அதிகண்டம் | பவம் | மகரம் | 13:35–15:06 | |
| வெ 17 | புரட்டாசி 1 | திரயோதசி | அவிட்டம் | சுகர்மம் | கௌலவம் | மகரம் | 10:32–12:03 | பிரதோஷம் |
| ச 18 | 2 | சதுர்த்தசி | சதயம் | திருதி | கரசை | கும்பம் | 09:00–10:31 | |
| ஞா 19 | 3 | பௌர்ணமி○ | பூரட்டாதி | சூலம் | பவம் | கும்பம் | 16:36–18:07 | பௌர்ணமி |
| தி 20 | 4 | பிரதமை | உத்திரட்டாதி | விருத்தி | கௌலவம் | மீனம் | 07:29–09:00 | |
| செ 21 | 5 | துவிதியை | ரேவதி | துருவம் | கரசை | மீனம் | 15:03–16:34 | |
| பு 22 | 6 | சதுர்த்தி | அசுவினி | வியாகாதம் | பவம் | மேஷம் | 12:01–13:32 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| வி 23 | 7 | பஞ்சமி | பரணி | ஹர்ஷணம் | கௌலவம் | மேஷம் | 13:32–15:03 | |
| வெ 24 | 8 | சஷ்டி | கார்த்திகை | வஜ்ரம் | கரசை | ரிஷபம் | 10:30–12:01 | சஷ்டி |
| ச 25 | 9 | சப்தமி | ரோகிணி | சித்தி | விஷ்டி | ரிஷபம் | 08:59–10:29 | |
| ஞா 26 | 10 | அஷ்டமி | மிருகசீரிடம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | மிதுனம் | 16:32–18:02 | |
| தி 27 | 11 | நவமி | திருவாதிரை | வரியான் | தைத்திலம் | மிதுனம் | 07:29–08:59 | |
| செ 28 | 12 | தசமி | புனர்பூசம் | பரிகம் | வணிசை | மிதுனம் | 14:59–16:29 | |
| பு 29 | 13 | தசமி | பூசம் | சிவம் | விஷ்டி | கடகம் | 11:59–13:29 | |
| வி 30 | 14 | ஏகாதசி | ஆயில்யம் | சித்தம் | பாலவம் | கடகம் | 13:29–14:59 | ஏகாதசி |
ஆவணிபுரட்டாசி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
மாத பஞ்சாங்கம் என்றால் என்ன?
ஒரு மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் திதி, நட்சத்திரம், யோகம், கரணம், ராசி மற்றும் ராகு காலம் ஒரே அட்டவணையில்.
இந்த நேரங்கள் எதை அடிப்படையாகக் கொண்டவை?
திதி, நட்சத்திரம் போன்றவை தமிழ்நாடு (சென்னை) சூரிய உதயப்படி கணக்கிடப்பட்டவை. சூரிய நேரங்கள் மட்டும் உங்கள் நகரத்திற்கு மாறும்.