| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ஞா 1 | பங்குனி 18 | திருதியை | சுவாதி | ஹர்ஷணம் | வணிசை | துலாம் | 16:48–18:20 | |
| தி 2 | 19 | சதுர்த்தி | விசாகம் | வஜ்ரம் | பவம் | துலாம் | 07:36–09:08 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| செ 3 | 20 | பஞ்சமி | அனுஷம் | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | விருச்சிகம் | 15:16–16:48 | |
| பு 4 | 21 | சஷ்டி | கேட்டை | வரியான் | வணிசை | விருச்சிகம் | 12:11–13:43 | சஷ்டி |
| வி 5 | 22 | சப்தமி | மூலம் | பரிகம் | பவம் | தனுசு | 13:43–15:15 | |
| வெ 6 | 23 | அஷ்டமி | பூராடம் | சிவம் | கௌலவம் | தனுசு | 10:38–12:10 | |
| ச 7 | 24 | நவமி | உத்திராடம் | சித்தம் | கரசை | மகரம் | 09:05–10:37 | |
| ஞா 8 | 25 | தசமி | திருவோணம் | சாத்தியம் | விஷ்டி | மகரம் | 16:48–18:21 | |
| தி 9 | 26 | ஏகாதசி | அவிட்டம் | சுபம் | பாலவம் | கும்பம் | 07:31–09:04 | ஏகாதசி |
| செ 10 | 27 | துவாதசி | சதயம் | சுக்லம் | கௌலவம் | கும்பம் | 15:16–16:48 | |
| பு 11 | 28 | திரயோதசி | பூரட்டாதி | பிரம்மம் | கரசை | கும்பம் | 12:10–13:43 | பிரதோஷம் |
| வி 12 | 29 | சதுர்த்தசி | உத்திரட்டாதி | ஐந்திரம் | விஷ்டி | மீனம் | 13:42–15:15 | |
| வெ 13 | 30 | அமாவாசை● | ரேவதி | வைதிருதி | சதுஷ்பாதம் | மீனம் | 10:36–12:09 | அமாவாசை |
| ச 14 | சித்திரை 1 | பிரதமை | அசுவினி | விஷ்கம்பம் | கிம்ஸ்துக்னம் | மேஷம் | 09:02–10:35 | தமிழ்ப் புத்தாண்டு |
| ஞா 15 | 2 | துவிதியை | அசுவினி | பிரீதி | பாலவம் | மேஷம் | 16:48–18:21 | |
| தி 16 | 3 | துவிதியை | பரணி | ஆயுஷ்மான் | கௌலவம் | மேஷம் | 07:29–09:02 | |
| செ 17 | 4 | திருதியை | கார்த்திகை | சௌபாக்கியம் | கரசை | ரிஷபம் | 15:14–16:48 | கார்த்திகை |
| பு 18 | 5 | சதுர்த்தி | ரோகிணி | சோபனம் | விஷ்டி | ரிஷபம் | 12:08–13:42 | |
| வி 19 | 6 | பஞ்சமி | மிருகசீரிடம் | சோபனம் | பாலவம் | மிதுனம் | 13:41–15:15 | |
| வெ 20 | 7 | சஷ்டி | திருவாதிரை | சுகர்மம் | தைத்திலம் | மிதுனம் | 10:34–12:08 | சஷ்டி |
| ச 21 | 8 | சப்தமி | புனர்பூசம் | திருதி | வணிசை | மிதுனம் | 08:59–10:33 | |
| ஞா 22 | 9 | அஷ்டமி | பூசம் | சூலம் | பவம் | கடகம் | 16:48–18:22 | |
| தி 23 | 10 | நவமி | ஆயில்யம் | கண்டம் | கௌலவம் | கடகம் | 07:25–08:58 | |
| செ 24 | 11 | தசமி | மகம் | விருத்தி | கரசை | சிம்மம் | 15:14–16:48 | |
| பு 25 | 12 | ஏகாதசி | பூரம் | துருவம் | விஷ்டி | சிம்மம் | 12:06–13:41 | ஏகாதசி |
| வி 26 | 13 | திரயோதசி | உத்திரம் | வியாகாதம் | கௌலவம் | கன்னி | 13:41–15:15 | பிரதோஷம் |
| வெ 27 | 14 | சதுர்த்தசி | அஸ்தம் | ஹர்ஷணம் | கரசை | கன்னி | 10:32–12:06 | |
| ச 28 | 15 | பௌர்ணமி○ | சுவாதி | சித்தி | விஷ்டி | துலாம் | 08:58–10:32 | சித்திரா பௌர்ணமி |
| ஞா 29 | 16 | பிரதமை | விசாகம் | வியதீபாதம் | கௌலவம் | துலாம் | 16:48–18:23 | |
| தி 30 | 17 | துவிதியை | அனுஷம் | வரியான் | கரசை | விருச்சிகம் | 07:23–08:57 |
பங்குனிசித்திரை
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.