| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பு 1 | ஆவணி 16 | பிரதமை | பூரம் | சித்தம் | கிம்ஸ்துக்னம் | சிம்மம் | 12:09–13:41 | |
| வி 2 | 17 | துவிதியை | உத்திரம் | சாத்தியம் | பாலவம் | கன்னி | 13:40–15:13 | |
| வெ 3 | 18 | திருதியை | அஸ்தம் | சுபம் | கரசை | கன்னி | 10:35–12:07 | |
| ச 4 | 19 | சதுர்த்தி | சித்திரை | சுக்லம் | விஷ்டி | துலாம் | 09:02–10:35 | |
| ஞா 5 | 20 | பஞ்சமி | சுவாதி | பிரம்மம் | பாலவம் | துலாம் | 16:45–18:17 | |
| தி 6 | 21 | சஷ்டி | விசாகம் | வைதிருதி | தைத்திலம் | துலாம் | 07:29–09:02 | சஷ்டி |
| செ 7 | 22 | சப்தமி | அனுஷம் | விஷ்கம்பம் | வணிசை | விருச்சிகம் | 15:11–16:44 | |
| பு 8 | 23 | அஷ்டமி | கேட்டை | பிரீதி | பவம் | விருச்சிகம் | 12:06–13:39 | |
| வி 9 | 24 | நவமி | மூலம் | ஆயுஷ்மான் | கௌலவம் | தனுசு | 13:37–15:10 | |
| வெ 10 | 25 | தசமி | பூராடம் | சௌபாக்கியம் | கரசை | தனுசு | 10:33–12:06 | |
| ச 11 | 26 | ஏகாதசி | உத்திராடம் | சோபனம் | வணிசை | தனுசு | 09:01–10:33 | ஏகாதசி |
| ஞா 12 | 27 | துவாதசி | திருவோணம் | சோபனம் | பவம் | மகரம் | 16:40–18:12 | |
| தி 13 | 28 | திரயோதசி | திருவோணம் | அதிகண்டம் | கௌலவம் | மகரம் | 07:30–09:01 | பிரதோஷம் |
| செ 14 | 29 | சதுர்த்தசி | அவிட்டம் | சுகர்மம் | கரசை | கும்பம் | 15:08–16:40 | |
| பு 15 | 30 | பௌர்ணமி○ | சதயம் | திருதி | விஷ்டி | கும்பம் | 12:04–13:36 | பௌர்ணமி |
| வி 16 | 31 | பிரதமை | பூரட்டாதி | சூலம் | பாலவம் | கும்பம் | 13:35–15:06 | |
| வெ 17 | புரட்டாசி 1 | துவிதியை | உத்திரட்டாதி | கண்டம் | தைத்திலம் | மீனம் | 10:32–12:04 | |
| ச 18 | 2 | துவிதியை | ரேவதி | விருத்தி | கரசை | மீனம் | 09:01–10:32 | |
| ஞா 19 | 3 | திருதியை | அசுவினி | துருவம் | விஷ்டி | மேஷம் | 16:36–18:07 | |
| தி 20 | 4 | சதுர்த்தி | பரணி | வியாகாதம் | பாலவம் | மேஷம் | 07:29–09:00 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| செ 21 | 5 | பஞ்சமி | கார்த்திகை | வஜ்ரம் | தைத்திலம் | ரிஷபம் | 15:04–16:35 | கார்த்திகை |
| பு 22 | 6 | சப்தமி | ரோகிணி | சித்தி | விஷ்டி | ரிஷபம் | 12:02–13:33 | |
| வி 23 | 7 | அஷ்டமி | மிருகசீரிடம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | மிதுனம் | 13:32–15:02 | |
| வெ 24 | 8 | நவமி | திருவாதிரை | வரியான் | தைத்திலம் | மிதுனம் | 10:30–12:01 | |
| ச 25 | 9 | தசமி | புனர்பூசம் | பரிகம் | வணிசை | மிதுனம் | 08:59–10:30 | |
| ஞா 26 | 10 | ஏகாதசி | பூசம் | சிவம் | பவம் | கடகம் | 16:31–18:02 | ஏகாதசி |
| தி 27 | 11 | துவாதசி | ஆயில்யம் | சித்தம் | கௌலவம் | கடகம் | 07:28–08:59 | |
| செ 28 | 12 | திரயோதசி | மகம் | சாத்தியம் | வணிசை | சிம்மம் | 15:00–16:31 | பிரதோஷம் |
| பு 29 | 13 | சதுர்த்தசி | பூரம் | சுக்லம் | சகுனி | சிம்மம் | 11:59–13:30 | |
| வி 30 | 14 | அமாவாசை● | அஸ்தம் | பிரம்மம் | நாகவம் | கன்னி | 13:29–14:59 | அமாவாசை |
ஆவணிபுரட்டாசி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.