| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வெ 1 | சித்திரை 18 | பௌர்ணமி○ | சுவாதி | சித்தி | விஷ்டி | துலாம் | 10:32–12:06 | சித்திரா பௌர்ணமி |
| ச 2 | 19 | பிரதமை | விசாகம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | துலாம் | 08:56–10:31 | |
| ஞா 3 | 20 | துவிதியை | விசாகம் | வரியான் | தைத்திலம் | விருச்சிகம் | 16:50–18:24 | |
| தி 4 | 21 | திருதியை | அனுஷம் | பரிகம் | வணிசை | விருச்சிகம் | 07:21–08:55 | |
| செ 5 | 22 | சதுர்த்தி | கேட்டை | சிவம் | பவம் | விருச்சிகம் | 15:14–16:49 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| பு 6 | 23 | சதுர்த்தி | மூலம் | சித்தம் | பாலவம் | தனுசு | 12:06–13:40 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| வி 7 | 24 | பஞ்சமி | பூராடம் | சாத்தியம் | தைத்திலம் | தனுசு | 13:40–15:15 | |
| வெ 8 | 25 | சஷ்டி | உத்திராடம் | சுபம் | வணிசை | மகரம் | 10:30–12:05 | சஷ்டி |
| ச 9 | 26 | சப்தமி | திருவோணம் | சுக்லம் | பவம் | மகரம் | 08:55–10:30 | |
| ஞா 10 | 27 | அஷ்டமி | அவிட்டம் | பிரம்மம் | கௌலவம் | மகரம் | 16:50–18:25 | |
| தி 11 | 28 | நவமி | சதயம் | ஐந்திரம் | கரசை | கும்பம் | 07:20–08:55 | |
| செ 12 | 29 | தசமி | பூரட்டாதி | வைதிருதி | விஷ்டி | கும்பம் | 15:16–16:51 | |
| பு 13 | 30 | ஏகாதசி | உத்திரட்டாதி | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | மீனம் | 12:04–13:40 | ஏகாதசி |
| வி 14 | 31 | துவாதசி | ரேவதி | பிரீதி | தைத்திலம் | மீனம் | 13:40–15:15 | |
| வெ 15 | வைகாசி 1 | திரயோதசி | அசுவினி | ஆயுஷ்மான் | வணிசை | மேஷம் | 10:30–12:05 | பிரதோஷம் |
| ச 16 | 2 | அமாவாசை● | பரணி | சௌபாக்கியம் | சதுஷ்பாதம் | மேஷம் | 08:54–10:30 | அமாவாசை |
| ஞா 17 | 3 | பிரதமை | கார்த்திகை | சோபனம் | கிம்ஸ்துக்னம் | ரிஷபம் | 16:51–18:27 | கார்த்திகை |
| தி 18 | 4 | துவிதியை | ரோகிணி | சுகர்மம் | பாலவம் | ரிஷபம் | 07:18–08:53 | |
| செ 19 | 5 | திருதியை | மிருகசீரிடம் | திருதி | கரசை | மிதுனம் | 15:17–16:52 | |
| பு 20 | 6 | சதுர்த்தி | திருவாதிரை | சூலம் | விஷ்டி | மிதுனம் | 12:05–13:41 | |
| வி 21 | 7 | பஞ்சமி | பூசம் | கண்டம் | பாலவம் | கடகம் | 13:41–15:16 | |
| வெ 22 | 8 | சஷ்டி | ஆயில்யம் | விருத்தி | தைத்திலம் | கடகம் | 10:30–12:06 | சஷ்டி |
| ச 23 | 9 | அஷ்டமி | மகம் | துருவம் | விஷ்டி | சிம்மம் | 08:53–10:29 | |
| ஞா 24 | 10 | நவமி | பூரம் | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | சிம்மம் | 16:53–18:29 | |
| தி 25 | 11 | தசமி | உத்திரம் | வஜ்ரம் | தைத்திலம் | சிம்மம் | 07:17–08:53 | |
| செ 26 | 12 | ஏகாதசி | அஸ்தம் | சித்தி | வணிசை | கன்னி | 15:18–16:54 | ஏகாதசி |
| பு 27 | 13 | ஏகாதசி | அஸ்தம் | வியதீபாதம் | விஷ்டி | கன்னி | 12:05–13:41 | ஏகாதசி |
| வி 28 | 14 | துவாதசி | சித்திரை | வரியான் | பாலவம் | துலாம் | 13:41–15:18 | |
| வெ 29 | 15 | திரயோதசி | சுவாதி | பரிகம் | தைத்திலம் | துலாம் | 10:30–12:06 | பிரதோஷம் |
| ச 30 | 16 | சதுர்த்தசி | விசாகம் | சிவம் | வணிசை | துலாம் | 08:54–10:30 | வைகாசி விசாகம் |
| ஞா 31 | 17 | பௌர்ணமி○ | அனுஷம் | சித்தம் | பவம் | விருச்சிகம் | 16:55–18:31 | பௌர்ணமி |
சித்திரைவைகாசி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.