| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தி 1 | கார்த்திகை 16 | ஏகாதசி | ரேவதி | வியதீபாதம் | வணிசை | மீனம் | 07:40–09:06 | ஏகாதசி |
| செ 2 | 17 | துவாதசி | அசுவினி | வரியான் | பாலவம் | மேஷம் | 14:49–16:14 | |
| பு 3 | 18 | திரயோதசி | பரணி | பரிகம் | தைத்திலம் | மேஷம் | 11:58–13:23 | பிரதோஷம் |
| வி 4 | 19 | சதுர்த்தசி | கார்த்திகை | சிவம் | வணிசை | ரிஷபம் | 13:25–14:50 | கார்த்திகை |
| வெ 5 | 20 | பிரதமை | ரோகிணி | சித்தம் | பாலவம் | ரிஷபம் | 10:34–11:59 | |
| ச 6 | 21 | துவிதியை | மிருகசீரிடம் | சுபம் | தைத்திலம் | மிதுனம் | 09:09–10:34 | |
| ஞா 7 | 22 | திருதியை | புனர்பூசம் | சுக்லம் | வணிசை | மிதுனம் | 16:16–17:41 | |
| தி 8 | 23 | சதுர்த்தி | பூசம் | பிரம்மம் | பாலவம் | கடகம் | 07:44–09:10 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| செ 9 | 24 | பஞ்சமி | ஆயில்யம் | ஐந்திரம் | தைத்திலம் | கடகம் | 14:51–16:16 | |
| பு 10 | 25 | சஷ்டி | மகம் | வைதிருதி | வணிசை | சிம்மம் | 12:01–13:26 | சஷ்டி |
| வி 11 | 26 | சப்தமி | பூரம் | விஷ்கம்பம் | பவம் | சிம்மம் | 13:28–14:53 | |
| வெ 12 | 27 | அஷ்டமி | உத்திரம் | பிரீதி | கௌலவம் | சிம்மம் | 10:37–12:02 | |
| ச 13 | 28 | நவமி | அஸ்தம் | ஆயுஷ்மான் | கரசை | கன்னி | 09:13–10:38 | |
| ஞா 14 | 29 | தசமி | அஸ்தம் | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | கன்னி | 16:18–17:44 | |
| தி 15 | 30 | ஏகாதசி | சித்திரை | சோபனம் | பவம் | துலாம் | 07:48–09:14 | ஏகாதசி |
| செ 16 | மார்கழி 1 | துவாதசி | சுவாதி | அதிகண்டம் | கௌலவம் | துலாம் | 14:55–16:20 | |
| பு 17 | 2 | திரயோதசி | விசாகம் | சுகர்மம் | கரசை | துலாம் | 12:05–13:30 | பிரதோஷம் |
| வி 18 | 3 | சதுர்த்தசி | அனுஷம் | திருதி | விஷ்டி | விருச்சிகம் | 13:30–14:56 | |
| வெ 19 | 4 | அமாவாசை● | கேட்டை | சூலம் | சதுஷ்பாதம் | விருச்சிகம் | 10:41–12:06 | அமாவாசை |
| ச 20 | 5 | அமாவாசை● | மூலம் | கண்டம் | நாகவம் | தனுசு | 09:16–10:41 | அமாவாசை |
| ஞா 21 | 6 | பிரதமை | பூராடம் | விருத்தி | பவம் | தனுசு | 16:22–17:47 | |
| தி 22 | 7 | துவிதியை | உத்திராடம் | துருவம் | கௌலவம் | தனுசு | 07:51–09:17 | |
| செ 23 | 8 | திருதியை | திருவோணம் | வியாகாதம் | கரசை | மகரம் | 14:58–16:23 | |
| பு 24 | 9 | சதுர்த்தி | திருவோணம் | ஹர்ஷணம் | விஷ்டி | மகரம் | 12:08–13:33 | |
| வி 25 | 10 | பஞ்சமி | அவிட்டம் | வஜ்ரம் | பாலவம் | கும்பம் | 13:34–14:59 | |
| வெ 26 | 11 | சஷ்டி | சதயம் | சித்தி | தைத்திலம் | கும்பம் | 10:44–12:09 | சஷ்டி |
| ச 27 | 12 | சப்தமி | பூரட்டாதி | வியதீபாதம் | வணிசை | மீனம் | 09:19–10:45 | |
| ஞா 28 | 13 | அஷ்டமி | உத்திரட்டாதி | வரியான் | பவம் | மீனம் | 16:26–17:51 | |
| தி 29 | 14 | நவமி | ரேவதி | பரிகம் | கௌலவம் | மீனம் | 07:55–09:20 | |
| செ 30 | 15 | தசமி | பரணி | சித்தம் | கரசை | மேஷம் | 15:02–16:27 | |
| பு 31 | 16 | துவாதசி | கார்த்திகை | சாத்தியம் | பவம் | மேஷம் | 12:12–13:37 | கார்த்திகை |
கார்த்திகைமார்கழி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.