| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| செ 1 | புரட்டாசி 15 | சதுர்த்தசி | பூரம் | சுக்லம் | விஷ்டி | சிம்மம் | 14:58–16:28 | |
| பு 2 | 16 | அமாவாசை● | உத்திரம் | பிரம்மம் | சதுஷ்பாதம் | கன்னி | 11:58–13:27 | அமாவாசை |
| வி 3 | 17 | பிரதமை | அஸ்தம் | ஐந்திரம் | கிம்ஸ்துக்னம் | கன்னி | 13:28–14:58 | |
| வெ 4 | 18 | துவிதியை | சித்திரை | வைதிருதி | பாலவம் | துலாம் | 10:27–11:57 | |
| ச 5 | 19 | திருதியை | சுவாதி | விஷ்கம்பம் | தைத்திலம் | துலாம் | 08:58–10:27 | |
| ஞா 6 | 20 | திருதியை | விசாகம் | விஷ்கம்பம் | கரசை | துலாம் | 16:26–17:55 | |
| தி 7 | 21 | சதுர்த்தி | அனுஷம் | பிரீதி | விஷ்டி | விருச்சிகம் | 07:27–08:57 | |
| செ 8 | 22 | பஞ்சமி | கேட்டை | ஆயுஷ்மான் | பாலவம் | விருச்சிகம் | 14:54–16:24 | |
| பு 9 | 23 | சஷ்டி | மூலம் | சௌபாக்கியம் | தைத்திலம் | தனுசு | 11:56–13:25 | சஷ்டி |
| வி 10 | 24 | சப்தமி | பூராடம் | அதிகண்டம் | வணிசை | தனுசு | 13:24–14:53 | |
| வெ 11 | 25 | அஷ்டமி | உத்திராடம் | சுகர்மம் | பவம் | தனுசு | 10:26–11:55 | |
| ச 12 | 26 | நவமி | திருவோணம் | திருதி | கௌலவம் | மகரம் | 08:57–10:26 | |
| ஞா 13 | 27 | தசமி | அவிட்டம் | சூலம் | கரசை | மகரம் | 16:21–17:50 | |
| தி 14 | 28 | ஏகாதசி | சதயம் | கண்டம் | விஷ்டி | கும்பம் | 07:28–08:57 | ஏகாதசி |
| செ 15 | 29 | திரயோதசி | பூரட்டாதி | விருத்தி | கௌலவம் | கும்பம் | 14:51–16:20 | பிரதோஷம் |
| பு 16 | 30 | சதுர்த்தசி | உத்திரட்டாதி | துருவம் | கரசை | மீனம் | 11:54–13:23 | |
| வி 17 | ஐப்பசி 1 | பௌர்ணமி○ | ரேவதி | ஹர்ஷணம் | விஷ்டி | மீனம் | 13:22–14:50 | பௌர்ணமி |
| வெ 18 | 2 | பிரதமை | அசுவினி | வஜ்ரம் | கௌலவம் | மேஷம் | 10:25–11:53 | |
| ச 19 | 3 | துவிதியை | பரணி | சித்தி | கரசை | மேஷம் | 08:56–10:24 | |
| ஞா 20 | 4 | திருதியை | கார்த்திகை | வியதீபாதம் | விஷ்டி | ரிஷபம் | 16:19–17:47 | கார்த்திகை |
| தி 21 | 5 | பஞ்சமி | ரோகிணி | வரியான் | கௌலவம் | ரிஷபம் | 07:28–08:57 | |
| செ 22 | 6 | சஷ்டி | திருவாதிரை | பரிகம் | கரசை | மிதுனம் | 14:50–16:18 | சஷ்டி |
| பு 23 | 7 | சப்தமி | புனர்பூசம் | சிவம் | விஷ்டி | மிதுனம் | 11:52–13:20 | |
| வி 24 | 8 | அஷ்டமி | புனர்பூசம் | சாத்தியம் | பாலவம் | கடகம் | 13:21–14:49 | |
| வெ 25 | 9 | நவமி | பூசம் | சுபம் | தைத்திலம் | கடகம் | 10:25–11:52 | |
| ச 26 | 10 | தசமி | ஆயில்யம் | சுக்லம் | வணிசை | கடகம் | 08:57–10:25 | |
| ஞா 27 | 11 | ஏகாதசி | மகம் | பிரம்மம் | பவம் | சிம்மம் | 16:15–17:43 | ஏகாதசி |
| தி 28 | 12 | ஏகாதசி | பூரம் | பிரம்மம் | பாலவம் | சிம்மம் | 07:29–08:56 | ஏகாதசி |
| செ 29 | 13 | துவாதசி | உத்திரம் | ஐந்திரம் | தைத்திலம் | கன்னி | 14:48–16:15 | |
| பு 30 | 14 | திரயோதசி | அஸ்தம் | வைதிருதி | வணிசை | கன்னி | 11:52–13:19 | பிரதோஷம் |
| வி 31 | 15 | சதுர்த்தசி | சித்திரை | விஷ்கம்பம் | சகுனி | கன்னி | 13:20–14:47 |
புரட்டாசிஐப்பசி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.