| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ஞா 1 | புரட்டாசி 15 | துவிதியை | அசுவினி | வியாகாதம் | கரசை | மேஷம் | 16:29–17:59 | |
| தி 2 | 16 | திருதியை | பரணி | ஹர்ஷணம் | விஷ்டி | மேஷம் | 07:28–08:58 | |
| செ 3 | 17 | சதுர்த்தி | கார்த்திகை | வஜ்ரம் | பாலவம் | ரிஷபம் | 14:57–16:27 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| பு 4 | 18 | சஷ்டி | ரோகிணி | சித்தி | கரசை | ரிஷபம் | 11:58–13:28 | சஷ்டி |
| வி 5 | 19 | சப்தமி | மிருகசீரிடம் | வரியான் | விஷ்டி | ரிஷபம் | 13:27–14:57 | |
| வெ 6 | 20 | சப்தமி | திருவாதிரை | பரிகம் | பவம் | மிதுனம் | 10:27–11:57 | |
| ச 7 | 21 | அஷ்டமி | புனர்பூசம் | சிவம் | கௌலவம் | மிதுனம் | 08:57–10:27 | |
| ஞா 8 | 22 | நவமி | பூசம் | சிவம் | கரசை | கடகம் | 16:25–17:54 | |
| தி 9 | 23 | தசமி | ஆயில்யம் | சித்தம் | விஷ்டி | கடகம் | 07:27–08:56 | |
| செ 10 | 24 | ஏகாதசி | மகம் | சாத்தியம் | பாலவம் | சிம்மம் | 14:54–16:24 | ஏகாதசி |
| பு 11 | 25 | துவாதசி | மகம் | சுபம் | தைத்திலம் | சிம்மம் | 11:55–13:24 | |
| வி 12 | 26 | திரயோதசி | பூரம் | சுக்லம் | கரசை | சிம்மம் | 13:24–14:53 | பிரதோஷம் |
| வெ 13 | 27 | சதுர்த்தசி | உத்திரம் | பிரம்மம் | விஷ்டி | கன்னி | 10:26–11:55 | |
| ச 14 | 28 | அமாவாசை● | அஸ்தம் | ஐந்திரம் | சதுஷ்பாதம் | கன்னி | 08:57–10:26 | அமாவாசை |
| ஞா 15 | 29 | பிரதமை | சித்திரை | வைதிருதி | கிம்ஸ்துக்னம் | துலாம் | 16:21–17:50 | |
| தி 16 | 30 | துவிதியை | சுவாதி | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | துலாம் | 07:28–08:57 | |
| செ 17 | 31 | திருதியை | விசாகம் | பிரீதி | தைத்திலம் | துலாம் | 14:51–16:20 | |
| பு 18 | ஐப்பசி 1 | சதுர்த்தி | அனுஷம் | ஆயுஷ்மான் | வணிசை | விருச்சிகம் | 11:53–13:22 | |
| வி 19 | 2 | பஞ்சமி | கேட்டை | சௌபாக்கியம் | பவம் | விருச்சிகம் | 13:22–14:51 | |
| வெ 20 | 3 | சஷ்டி | மூலம் | அதிகண்டம் | கௌலவம் | தனுசு | 10:25–11:53 | சஷ்டி |
| ச 21 | 4 | சப்தமி | பூராடம் | சுகர்மம் | கரசை | தனுசு | 08:57–10:25 | |
| ஞா 22 | 5 | அஷ்டமி | உத்திராடம் | திருதி | விஷ்டி | மகரம் | 16:18–17:46 | |
| தி 23 | 6 | நவமி | திருவோணம் | சூலம் | பாலவம் | மகரம் | 07:28–08:56 | |
| செ 24 | 7 | தசமி | அவிட்டம் | கண்டம் | கரசை | கும்பம் | 14:48–16:16 | |
| பு 25 | 8 | ஏகாதசி | சதயம் | விருத்தி | விஷ்டி | கும்பம் | 11:52–13:21 | ஏகாதசி |
| வி 26 | 9 | துவாதசி | பூரட்டாதி | துருவம் | பாலவம் | மீனம் | 13:20–14:48 | |
| வெ 27 | 10 | திரயோதசி | உத்திரட்டாதி | ஹர்ஷணம் | தைத்திலம் | மீனம் | 10:25–11:53 | பிரதோஷம் |
| ச 28 | 11 | பௌர்ணமி○ | ரேவதி | வஜ்ரம் | விஷ்டி | மீனம் | 08:56–10:24 | பௌர்ணமி |
| ஞா 29 | 12 | பிரதமை | பரணி | சித்தி | பாலவம் | மேஷம் | 16:16–17:43 | |
| தி 30 | 13 | துவிதியை | கார்த்திகை | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | மேஷம் | 07:30–08:57 | கார்த்திகை |
| செ 31 | 14 | திருதியை | ரோகிணி | வரியான் | வணிசை | ரிஷபம் | 14:47–16:14 |
புரட்டாசிஐப்பசி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.