| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| செ 1 | மாசி 17 | சதுர்த்தசி | அவிட்டம் | பரிகம் | விஷ்டி | மகரம் | 15:18–16:48 | |
| பு 2 | 18 | அமாவாசை● | சதயம் | சிவம் | சதுஷ்பாதம் | கும்பம் | 12:21–13:50 | அமாவாசை |
| வி 3 | 19 | பிரதமை | பூரட்டாதி | சாத்தியம் | கிம்ஸ்துக்னம் | கும்பம் | 13:49–15:18 | |
| வெ 4 | 20 | துவிதியை | உத்திரட்டாதி | சுபம் | பாலவம் | மீனம் | 10:51–12:21 | |
| ச 5 | 21 | திருதியை | ரேவதி | சுக்லம் | தைத்திலம் | மீனம் | 09:21–10:50 | |
| ஞா 6 | 22 | சதுர்த்தி | அசுவினி | பிரம்மம் | வணிசை | மேஷம் | 16:49–18:18 | |
| தி 7 | 23 | பஞ்சமி | பரணி | ஐந்திரம் | பவம் | மேஷம் | 07:51–09:20 | |
| செ 8 | 24 | சஷ்டி | கார்த்திகை | வைதிருதி | கௌலவம் | மேஷம் | 15:18–16:48 | சஷ்டி |
| பு 9 | 25 | சப்தமி | கார்த்திகை | விஷ்கம்பம் | கரசை | ரிஷபம் | 12:19–13:49 | கார்த்திகை |
| வி 10 | 26 | அஷ்டமி | ரோகிணி | பிரீதி | விஷ்டி | ரிஷபம் | 13:48–15:18 | |
| வெ 11 | 27 | நவமி | மிருகசீரிடம் | ஆயுஷ்மான் | பாலவம் | மிதுனம் | 10:48–12:18 | |
| ச 12 | 28 | நவமி | திருவாதிரை | சௌபாக்கியம் | கௌலவம் | மிதுனம் | 09:18–10:49 | |
| ஞா 13 | 29 | தசமி | புனர்பூசம் | சோபனம் | கரசை | மிதுனம் | 16:49–18:19 | |
| தி 14 | 30 | ஏகாதசி | பூசம் | அதிகண்டம் | விஷ்டி | கடகம் | 07:46–09:17 | ஏகாதசி |
| செ 15 | பங்குனி 1 | துவாதசி | ஆயில்யம் | சுகர்மம் | பாலவம் | கடகம் | 15:19–16:49 | |
| பு 16 | 2 | திரயோதசி | மகம் | திருதி | தைத்திலம் | சிம்மம் | 12:17–13:48 | பிரதோஷம் |
| வி 17 | 3 | சதுர்த்தசி | பூரம் | சூலம் | வணிசை | சிம்மம் | 13:47–15:17 | |
| வெ 18 | 4 | பௌர்ணமி○ | உத்திரம் | கண்டம் | பவம் | சிம்மம் | 10:46–12:16 | பௌர்ணமி |
| ச 19 | 5 | பிரதமை | அஸ்தம் | விருத்தி | கௌலவம் | கன்னி | 09:14–10:45 | |
| ஞா 20 | 6 | துவிதியை | சித்திரை | துருவம் | கரசை | கன்னி | 16:48–18:19 | |
| தி 21 | 7 | திருதியை | சுவாதி | வியாகாதம் | விஷ்டி | துலாம் | 07:43–09:14 | |
| செ 22 | 8 | சதுர்த்தி | விசாகம் | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | துலாம் | 15:17–16:48 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| பு 23 | 9 | சஷ்டி | அனுஷம் | வஜ்ரம் | கரசை | விருச்சிகம் | 12:14–13:46 | சஷ்டி |
| வி 24 | 10 | சப்தமி | கேட்டை | சித்தி | விஷ்டி | விருச்சிகம் | 13:46–15:18 | |
| வெ 25 | 11 | அஷ்டமி | மூலம் | வரியான் | பாலவம் | தனுசு | 10:43–12:14 | |
| ச 26 | 12 | நவமி | பூராடம் | பரிகம் | தைத்திலம் | தனுசு | 09:11–10:43 | |
| ஞா 27 | 13 | தசமி | உத்திராடம் | சிவம் | வணிசை | மகரம் | 16:49–18:20 | |
| தி 28 | 14 | ஏகாதசி | திருவோணம் | சித்தம் | பாலவம் | மகரம் | 07:38–09:10 | ஏகாதசி |
| செ 29 | 15 | துவாதசி | அவிட்டம் | சாத்தியம் | தைத்திலம் | கும்பம் | 15:17–16:49 | |
| பு 30 | 16 | திரயோதசி | சதயம் | சுபம் | வணிசை | கும்பம் | 12:13–13:45 | பிரதோஷம் |
| வி 31 | 17 | சதுர்த்தசி | பூரட்டாதி | சுக்லம் | சகுனி | மீனம் | 13:45–15:17 |
மாசிபங்குனி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.