| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ச 1 | மார்கழி 17 | திரயோதசி | கேட்டை | கண்டம் | வணிசை | விருச்சிகம் | 09:22–10:47 | பிரதோஷம் |
| ஞா 2 | 18 | அமாவாசை● | மூலம் | விருத்தி | சதுஷ்பாதம் | தனுசு | 16:29–17:54 | அமாவாசை |
| தி 3 | 19 | பிரதமை | பூராடம் | வியாகாதம் | கிம்ஸ்துக்னம் | தனுசு | 07:57–09:23 | |
| செ 4 | 20 | துவிதியை | உத்திராடம் | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | மகரம் | 15:05–16:30 | |
| பு 5 | 21 | திருதியை | திருவோணம் | வஜ்ரம் | கரசை | மகரம் | 12:13–13:39 | |
| வி 6 | 22 | சதுர்த்தி | அவிட்டம் | சித்தி | விஷ்டி | கும்பம் | 13:40–15:06 | |
| வெ 7 | 23 | பஞ்சமி | பூரட்டாதி | வியதீபாதம் | பாலவம் | கும்பம் | 10:49–12:15 | |
| ச 8 | 24 | சஷ்டி | உத்திரட்டாதி | வரியான் | தைத்திலம் | மீனம் | 09:24–10:49 | சஷ்டி |
| ஞா 9 | 25 | சப்தமி | உத்திரட்டாதி | பரிகம் | வணிசை | மீனம் | 16:32–17:58 | |
| தி 10 | 26 | அஷ்டமி | ரேவதி | சிவம் | பவம் | மீனம் | 08:00–09:25 | |
| செ 11 | 27 | நவமி | அசுவினி | சித்தம் | கௌலவம் | மேஷம் | 15:08–16:34 | |
| பு 12 | 28 | தசமி | பரணி | சாத்தியம் | கரசை | மேஷம் | 12:16–13:42 | |
| வி 13 | 29 | ஏகாதசி | கார்த்திகை | சுபம் | விஷ்டி | ரிஷபம் | 13:43–15:09 | ஏகாதசி |
| வெ 14 | தை 1 | துவாதசி | ரோகிணி | சுக்லம் | பவம் | ரிஷபம் | 10:52–12:17 | |
| ச 15 | 2 | திரயோதசி | மிருகசீரிடம் | பிரம்மம் | கௌலவம் | ரிஷபம் | 09:27–10:53 | பிரதோஷம் |
| ஞா 16 | 3 | சதுர்த்தசி | திருவாதிரை | ஐந்திரம் | கரசை | மிதுனம் | 16:35–18:01 | |
| தி 17 | 4 | பௌர்ணமி○ | புனர்பூசம் | வைதிருதி | விஷ்டி | மிதுனம் | 08:01–09:27 | பௌர்ணமி |
| செ 18 | 5 | பிரதமை | பூசம் | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | கடகம் | 15:11–16:37 | |
| பு 19 | 6 | பிரதமை | பூசம் | பிரீதி | கௌலவம் | கடகம் | 12:19–13:45 | |
| வி 20 | 7 | துவிதியை | ஆயில்யம் | ஆயுஷ்மான் | கரசை | கடகம் | 13:46–15:12 | |
| வெ 21 | 8 | திருதியை | மகம் | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | சிம்மம் | 10:53–12:19 | |
| ச 22 | 9 | சதுர்த்தி | பூரம் | சோபனம் | பாலவம் | சிம்மம் | 09:27–10:54 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| ஞா 23 | 10 | பஞ்சமி | உத்திரம் | அதிகண்டம் | தைத்திலம் | கன்னி | 16:38–18:05 | |
| தி 24 | 11 | சஷ்டி | அஸ்தம் | சுகர்மம் | வணிசை | கன்னி | 08:01–09:28 | சஷ்டி |
| செ 25 | 12 | சப்தமி | சித்திரை | திருதி | பவம் | துலாம் | 15:13–16:39 | |
| பு 26 | 13 | நவமி | சுவாதி | சூலம் | தைத்திலம் | துலாம் | 12:21–13:47 | |
| வி 27 | 14 | தசமி | விசாகம் | விருத்தி | வணிசை | விருச்சிகம் | 13:47–15:14 | |
| வெ 28 | 15 | ஏகாதசி | அனுஷம் | துருவம் | பவம் | விருச்சிகம் | 10:55–12:21 | ஏகாதசி |
| ச 29 | 16 | துவாதசி | மூலம் | வியாகாதம் | கௌலவம் | தனுசு | 09:28–10:55 | |
| ஞா 30 | 17 | திரயோதசி | பூராடம் | ஹர்ஷணம் | கரசை | தனுசு | 16:41–18:08 | பிரதோஷம் |
| தி 31 | 18 | சதுர்த்தசி | உத்திராடம் | வஜ்ரம் | சகுனி | மகரம் | 08:02–09:29 |
மார்கழிதை
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.