| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பு 1 | ஆவணி 16 | தசமி | மிருகசீரிடம் | வஜ்ரம் | வணிசை | மிதுனம் | 12:08–13:41 | |
| வி 2 | 17 | தசமி | திருவாதிரை | சித்தி | விஷ்டி | மிதுனம் | 13:41–15:14 | |
| வெ 3 | 18 | ஏகாதசி | புனர்பூசம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | மிதுனம் | 10:35–12:07 | ஏகாதசி |
| ச 4 | 19 | துவாதசி | பூசம் | வரியான் | தைத்திலம் | கடகம் | 09:02–10:34 | |
| ஞா 5 | 20 | திரயோதசி | ஆயில்யம் | பரிகம் | வணிசை | கடகம் | 16:45–18:17 | பிரதோஷம் |
| தி 6 | 21 | சதுர்த்தசி | மகம் | சிவம் | சகுனி | சிம்மம் | 07:29–09:02 | |
| செ 7 | 22 | அமாவாசை● | பூரம் | சாத்தியம் | நாகவம் | சிம்மம் | 15:10–16:43 | அமாவாசை |
| பு 8 | 23 | துவிதியை | உத்திரம் | சுபம் | பாலவம் | கன்னி | 12:06–13:38 | |
| வி 9 | 24 | திருதியை | அஸ்தம் | சுக்லம் | தைத்திலம் | கன்னி | 13:38–15:10 | |
| வெ 10 | 25 | சதுர்த்தி | சித்திரை | பிரம்மம் | வணிசை | துலாம் | 10:33–12:05 | |
| ச 11 | 26 | பஞ்சமி | சுவாதி | ஐந்திரம் | பவம் | துலாம் | 09:01–10:33 | |
| ஞா 12 | 27 | சஷ்டி | விசாகம் | வைதிருதி | கௌலவம் | விருச்சிகம் | 16:40–18:12 | சஷ்டி |
| தி 13 | 28 | சப்தமி | அனுஷம் | விஷ்கம்பம் | வணிசை | விருச்சிகம் | 07:30–09:01 | |
| செ 14 | 29 | அஷ்டமி | கேட்டை | பிரீதி | பவம் | விருச்சிகம் | 15:07–16:38 | |
| பு 15 | 30 | நவமி | பூராடம் | சௌபாக்கியம் | கௌலவம் | தனுசு | 12:04–13:36 | |
| வி 16 | 31 | தசமி | உத்திராடம் | சோபனம் | கரசை | தனுசு | 13:35–15:07 | |
| வெ 17 | புரட்டாசி 1 | ஏகாதசி | திருவோணம் | அதிகண்டம் | விஷ்டி | மகரம் | 10:32–12:03 | ஏகாதசி |
| ச 18 | 2 | துவாதசி | அவிட்டம் | சுகர்மம் | பாலவம் | மகரம் | 09:00–10:31 | |
| ஞா 19 | 3 | திரயோதசி | சதயம் | திருதி | தைத்திலம் | கும்பம் | 16:36–18:07 | பிரதோஷம் |
| தி 20 | 4 | பௌர்ணமி○ | பூரட்டாதி | சூலம் | விஷ்டி | கும்பம் | 07:29–09:00 | பௌர்ணமி |
| செ 21 | 5 | பிரதமை | உத்திரட்டாதி | கண்டம் | பாலவம் | மீனம் | 15:03–16:34 | |
| பு 22 | 6 | துவிதியை | ரேவதி | விருத்தி | தைத்திலம் | மீனம் | 12:02–13:32 | |
| வி 23 | 7 | துவிதியை | ரேவதி | துருவம் | கரசை | மீனம் | 13:32–15:03 | |
| வெ 24 | 8 | திருதியை | அசுவினி | வியாகாதம் | விஷ்டி | மேஷம் | 10:30–12:00 | |
| ச 25 | 9 | சதுர்த்தி | பரணி | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | மேஷம் | 08:59–10:30 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| ஞா 26 | 10 | பஞ்சமி | கார்த்திகை | வஜ்ரம் | தைத்திலம் | ரிஷபம் | 16:32–18:02 | கார்த்திகை |
| தி 27 | 11 | சஷ்டி | ரோகிணி | சித்தி | வணிசை | ரிஷபம் | 07:28–08:59 | சஷ்டி |
| செ 28 | 12 | சப்தமி | மிருகசீரிடம் | வியதீபாதம் | பவம் | ரிஷபம் | 14:59–16:30 | |
| பு 29 | 13 | அஷ்டமி | திருவாதிரை | வரியான் | பாலவம் | மிதுனம் | 11:59–13:29 | |
| வி 30 | 14 | நவமி | புனர்பூசம் | பரிகம் | தைத்திலம் | மிதுனம் | 13:29–14:59 |
ஆவணிபுரட்டாசி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.