| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| செ 1 | சித்திரை 18 | பிரதமை | விசாகம் | வியதீபாதம் | கௌலவம் | துலாம் | 15:15–16:50 | |
| பு 2 | 19 | துவிதியை | அனுஷம் | வரியான் | கரசை | விருச்சிகம் | 12:05–13:40 | |
| வி 3 | 20 | திருதியை | கேட்டை | பரிகம் | விஷ்டி | விருச்சிகம் | 13:40–15:15 | |
| வெ 4 | 21 | சதுர்த்தி | மூலம் | சிவம் | பாலவம் | தனுசு | 10:30–12:05 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| ச 5 | 22 | பஞ்சமி | பூராடம் | சித்தம் | தைத்திலம் | தனுசு | 08:56–10:30 | |
| ஞா 6 | 23 | சஷ்டி | உத்திராடம் | சாத்தியம் | வணிசை | தனுசு | 16:50–18:25 | சஷ்டி |
| தி 7 | 24 | சப்தமி | திருவோணம் | சுபம் | பவம் | மகரம் | 07:20–08:55 | |
| செ 8 | 25 | அஷ்டமி | திருவோணம் | சுக்லம் | பாலவம் | மகரம் | 15:15–16:50 | |
| பு 9 | 26 | நவமி | அவிட்டம் | பிரம்மம் | தைத்திலம் | கும்பம் | 12:05–13:40 | |
| வி 10 | 27 | தசமி | சதயம் | ஐந்திரம் | வணிசை | கும்பம் | 13:39–15:15 | |
| வெ 11 | 28 | ஏகாதசி | பூரட்டாதி | வைதிருதி | பவம் | கும்பம் | 10:30–12:05 | ஏகாதசி |
| ச 12 | 29 | துவாதசி | உத்திரட்டாதி | விஷ்கம்பம் | கௌலவம் | மீனம் | 08:55–10:30 | |
| ஞா 13 | 30 | திரயோதசி | ரேவதி | பிரீதி | கரசை | மீனம் | 16:50–18:26 | பிரதோஷம் |
| தி 14 | 31 | சதுர்த்தசி | அசுவினி | ஆயுஷ்மான் | விஷ்டி | மேஷம் | 07:18–08:53 | |
| செ 15 | வைகாசி 1 | அமாவாசை● | பரணி | சோபனம் | சதுஷ்பாதம் | மேஷம் | 15:16–16:52 | அமாவாசை |
| பு 16 | 2 | பிரதமை | கார்த்திகை | அதிகண்டம் | பவம் | ரிஷபம் | 12:05–13:41 | கார்த்திகை |
| வி 17 | 3 | துவிதியை | ரோகிணி | சுகர்மம் | கௌலவம் | ரிஷபம் | 13:40–15:16 | |
| வெ 18 | 4 | திருதியை | திருவாதிரை | திருதி | கரசை | மிதுனம் | 10:29–12:04 | |
| ச 19 | 5 | பஞ்சமி | புனர்பூசம் | சூலம் | பவம் | மிதுனம் | 08:53–10:29 | |
| ஞா 20 | 6 | சஷ்டி | பூசம் | கண்டம் | கௌலவம் | கடகம் | 16:52–18:28 | சஷ்டி |
| தி 21 | 7 | சப்தமி | ஆயில்யம் | விருத்தி | கரசை | கடகம் | 07:18–08:54 | |
| செ 22 | 8 | அஷ்டமி | மகம் | வியாகாதம் | விஷ்டி | சிம்மம் | 15:17–16:53 | |
| பு 23 | 9 | நவமி | பூரம் | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | சிம்மம் | 12:05–13:41 | |
| வி 24 | 10 | தசமி | உத்திரம் | வஜ்ரம் | தைத்திலம் | கன்னி | 13:41–15:17 | |
| வெ 25 | 11 | ஏகாதசி | அஸ்தம் | சித்தி | வணிசை | கன்னி | 10:29–12:05 | ஏகாதசி |
| ச 26 | 12 | துவாதசி | சித்திரை | வியதீபாதம் | பவம் | கன்னி | 08:53–10:29 | |
| ஞா 27 | 13 | திரயோதசி | சுவாதி | வரியான் | கௌலவம் | துலாம் | 16:53–18:30 | பிரதோஷம் |
| தி 28 | 14 | சதுர்த்தசி | விசாகம் | பரிகம் | கரசை | துலாம் | 07:17–08:53 | |
| செ 29 | 15 | பௌர்ணமி○ | அனுஷம் | சிவம் | விஷ்டி | விருச்சிகம் | 15:19–16:55 | பௌர்ணமி |
| பு 30 | 16 | பிரதமை | கேட்டை | சித்தம் | பாலவம் | விருச்சிகம் | 12:06–13:42 | |
| வி 31 | 17 | துவிதியை | மூலம் | சாத்தியம் | தைத்திலம் | தனுசு | 13:42–15:18 |
சித்திரைவைகாசி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
மாத பஞ்சாங்கம் என்றால் என்ன?
ஒரு மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் திதி, நட்சத்திரம், யோகம், கரணம், ராசி மற்றும் ராகு காலம் ஒரே அட்டவணையில்.
இந்த நேரங்கள் எதை அடிப்படையாகக் கொண்டவை?
திதி, நட்சத்திரம் போன்றவை தமிழ்நாடு (சென்னை) சூரிய உதயப்படி கணக்கிடப்பட்டவை. சூரிய நேரங்கள் மட்டும் உங்கள் நகரத்திற்கு மாறும்.