| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பு 1 | ஆடி 17 | தசமி | அனுஷம் | பிரம்மம் | கரசை | விருச்சிகம் | 12:15–13:50 | |
| வி 2 | 18 | ஏகாதசி | கேட்டை | ஐந்திரம் | விஷ்டி | விருச்சிகம் | 13:50–15:25 | ஏகாதசி |
| வெ 3 | 19 | துவாதசி | மூலம் | வைதிருதி | பாலவம் | தனுசு | 10:39–12:15 | |
| ச 4 | 20 | திரயோதசி | பூராடம் | விஷ்கம்பம் | கௌலவம் | தனுசு | 09:04–10:39 | பிரதோஷம் |
| ஞா 5 | 21 | சதுர்த்தசி | உத்திராடம் | பிரீதி | கரசை | மகரம் | 16:59–18:34 | |
| தி 6 | 22 | பௌர்ணமி○ | திருவோணம் | ஆயுஷ்மான் | விஷ்டி | மகரம் | 07:30–09:05 | பௌர்ணமி |
| செ 7 | 23 | பிரதமை | அவிட்டம் | சௌபாக்கியம் | பாலவம் | மகரம் | 15:24–16:58 | |
| பு 8 | 24 | துவிதியை | சதயம் | சோபனம் | தைத்திலம் | கும்பம் | 12:14–13:48 | |
| வி 9 | 25 | திருதியை | பூரட்டாதி | அதிகண்டம் | வணிசை | கும்பம் | 13:49–15:24 | |
| வெ 10 | 26 | சதுர்த்தி | உத்திரட்டாதி | சுகர்மம் | பாலவம் | மீனம் | 10:39–12:13 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| ச 11 | 27 | பஞ்சமி | ரேவதி | திருதி | தைத்திலம் | மீனம் | 09:05–10:40 | |
| ஞா 12 | 28 | சஷ்டி | அசுவினி | சூலம் | வணிசை | மேஷம் | 16:56–18:31 | சஷ்டி |
| தி 13 | 29 | சப்தமி | பரணி | விருத்தி | பவம் | மேஷம் | 07:31–09:05 | |
| செ 14 | 30 | அஷ்டமி | கார்த்திகை | துருவம் | கௌலவம் | ரிஷபம் | 15:21–16:56 | அஷ்டமி |
| பு 15 | 31 | நவமி | ரோகிணி | வியாகாதம் | கரசை | ரிஷபம் | 12:13–13:47 | நவமி |
| வி 16 | 32 | ஏகாதசி | மிருகசீரிடம் | ஹர்ஷணம் | பவம் | மிதுனம் | 13:46–15:20 | ஏகாதசி |
| வெ 17 | ஆவணி 1 | துவாதசி | திருவாதிரை | வஜ்ரம் | கௌலவம் | மிதுனம் | 10:38–12:13 | |
| ச 18 | 2 | திரயோதசி | புனர்பூசம் | சித்தி | கரசை | மிதுனம் | 09:04–10:38 | பிரதோஷம் |
| ஞா 19 | 3 | சதுர்த்தசி | பூசம் | வியதீபாதம் | விஷ்டி | கடகம் | 16:54–18:28 | |
| தி 20 | 4 | அமாவாசை● | ஆயில்யம் | வரியான் | சதுஷ்பாதம் | கடகம் | 07:31–09:04 | அமாவாசை |
| செ 21 | 5 | பிரதமை | மகம் | சிவம் | பவம் | சிம்மம் | 15:20–16:53 | |
| பு 22 | 6 | துவிதியை | பூரம் | சித்தம் | கௌலவம் | சிம்மம் | 12:12–13:45 | |
| வி 23 | 7 | திருதியை | உத்திரம் | சாத்தியம் | கரசை | கன்னி | 13:45–15:18 | |
| வெ 24 | 8 | சதுர்த்தி | அஸ்தம் | சுபம் | விஷ்டி | கன்னி | 10:38–12:11 | |
| ச 25 | 9 | பஞ்சமி | சித்திரை | சுக்லம் | பவம் | துலாம் | 09:04–10:37 | |
| ஞா 26 | 10 | சஷ்டி | சுவாதி | பிரம்மம் | கௌலவம் | துலாம் | 16:51–18:24 | சஷ்டி |
| தி 27 | 11 | சப்தமி | விசாகம் | ஐந்திரம் | கரசை | துலாம் | 07:30–09:03 | |
| செ 28 | 12 | அஷ்டமி | அனுஷம் | வைதிருதி | விஷ்டி | விருச்சிகம் | 15:15–16:49 | அஷ்டமி |
| பு 29 | 13 | நவமி | கேட்டை | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | விருச்சிகம் | 12:09–13:43 | நவமி |
| வி 30 | 14 | தசமி | மூலம் | பிரீதி | தைத்திலம் | தனுசு | 13:42–15:15 | |
| வெ 31 | 15 | தசமி | பூராடம் | ஆயுஷ்மான் | கரசை | தனுசு | 10:35–12:08 |
ஆடிஆவணி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
மாத பஞ்சாங்கம் என்றால் என்ன?
ஒரு மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் திதி, நட்சத்திரம், யோகம், கரணம், ராசி மற்றும் ராகு காலம் ஒரே அட்டவணையில்.
இந்த நேரங்கள் எதை அடிப்படையாகக் கொண்டவை?
திதி, நட்சத்திரம் போன்றவை தமிழ்நாடு (சென்னை) சூரிய உதயப்படி கணக்கிடப்பட்டவை. சூரிய நேரங்கள் மட்டும் உங்கள் நகரத்திற்கு மாறும்.