| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தி 1 | ஆவணி 17 | சப்தமி | கார்த்திகை | வியாகாதம் | பவம் | ரிஷபம் | 07:30–09:02 | கார்த்திகை |
| செ 2 | 18 | அஷ்டமி | ரோகிணி | ஹர்ஷணம் | கௌலவம் | ரிஷபம் | 15:14–16:46 | அஷ்டமி |
| பு 3 | 19 | நவமி | மிருகசீரிடம் | சித்தி | கரசை | மிதுனம் | 12:07–13:40 | நவமி |
| வி 4 | 20 | தசமி | திருவாதிரை | வியதீபாதம் | விஷ்டி | மிதுனம் | 13:39–15:12 | |
| வெ 5 | 21 | ஏகாதசி | புனர்பூசம் | வரியான் | பாலவம் | மிதுனம் | 10:34–12:07 | ஏகாதசி |
| ச 6 | 22 | துவாதசி | பூசம் | பரிகம் | தைத்திலம் | கடகம் | 09:02–10:34 | |
| ஞா 7 | 23 | திரயோதசி | ஆயில்யம் | சிவம் | வணிசை | கடகம் | 16:43–18:15 | பிரதோஷம் |
| தி 8 | 24 | சதுர்த்தசி | மகம் | சித்தம் | சகுனி | சிம்மம் | 07:29–09:01 | |
| செ 9 | 25 | அமாவாசை● | பூரம் | சாத்தியம் | நாகவம் | சிம்மம் | 15:10–16:42 | அமாவாசை |
| பு 10 | 26 | பிரதமை | உத்திரம் | சுபம் | பவம் | கன்னி | 12:05–13:37 | |
| வி 11 | 27 | துவிதியை | அஸ்தம் | சுக்லம் | பாலவம் | கன்னி | 13:36–15:08 | |
| வெ 12 | 28 | திருதியை | சித்திரை | பிரம்மம் | தைத்திலம் | கன்னி | 10:33–12:05 | |
| ச 13 | 29 | சதுர்த்தி | சித்திரை | பிரம்மம் | வணிசை | துலாம் | 09:00–10:32 | |
| ஞா 14 | 30 | பஞ்சமி | சுவாதி | ஐந்திரம் | பவம் | துலாம் | 16:38–18:10 | |
| தி 15 | 31 | சஷ்டி | விசாகம் | வைதிருதி | கௌலவம் | துலாம் | 07:29–09:00 | சஷ்டி |
| செ 16 | புரட்டாசி 1 | சப்தமி | அனுஷம் | விஷ்கம்பம் | கரசை | விருச்சிகம் | 15:06–16:38 | |
| பு 17 | 2 | சப்தமி | கேட்டை | பிரீதி | வணிசை | விருச்சிகம் | 12:02–13:34 | |
| வி 18 | 3 | அஷ்டமி | மூலம் | ஆயுஷ்மான் | பவம் | தனுசு | 13:33–15:04 | அஷ்டமி |
| வெ 19 | 4 | நவமி | பூராடம் | சௌபாக்கியம் | கௌலவம் | தனுசு | 10:31–12:02 | நவமி |
| ச 20 | 5 | தசமி | உத்திராடம் | சோபனம் | கரசை | மகரம் | 09:00–10:31 | |
| ஞா 21 | 6 | துவாதசி | திருவோணம் | சுகர்மம் | பவம் | மகரம் | 16:34–18:05 | |
| தி 22 | 7 | திரயோதசி | அவிட்டம் | திருதி | கௌலவம் | கும்பம் | 07:29–09:00 | பிரதோஷம் |
| செ 23 | 8 | சதுர்த்தசி | சதயம் | சூலம் | கரசை | கும்பம் | 15:03–16:34 | |
| பு 24 | 9 | பௌர்ணமி○ | பூரட்டாதி | கண்டம் | விஷ்டி | மீனம் | 12:00–13:31 | பௌர்ணமி |
| வி 25 | 10 | பிரதமை | உத்திரட்டாதி | விருத்தி | கௌலவம் | மீனம் | 13:31–15:02 | |
| வெ 26 | 11 | துவிதியை | அசுவினி | வியாகாதம் | கரசை | மேஷம் | 10:30–12:00 | |
| ச 27 | 12 | திருதியை | பரணி | ஹர்ஷணம் | விஷ்டி | மேஷம் | 08:59–10:29 | |
| ஞா 28 | 13 | பஞ்சமி | கார்த்திகை | வஜ்ரம் | கௌலவம் | ரிஷபம் | 16:30–18:00 | கார்த்திகை |
| தி 29 | 14 | சஷ்டி | ரோகிணி | சித்தி | கரசை | ரிஷபம் | 07:28–08:59 | சஷ்டி |
| செ 30 | 15 | சப்தமி | மிருகசீரிடம் | வியதீபாதம் | விஷ்டி | ரிஷபம் | 14:58–16:28 |
ஆவணிபுரட்டாசி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
மாத பஞ்சாங்கம் என்றால் என்ன?
ஒரு மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் திதி, நட்சத்திரம், யோகம், கரணம், ராசி மற்றும் ராகு காலம் ஒரே அட்டவணையில்.
இந்த நேரங்கள் எதை அடிப்படையாகக் கொண்டவை?
திதி, நட்சத்திரம் போன்றவை தமிழ்நாடு (சென்னை) சூரிய உதயப்படி கணக்கிடப்பட்டவை. சூரிய நேரங்கள் மட்டும் உங்கள் நகரத்திற்கு மாறும்.