| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| செ 1 | ஆவணி 16 | சஷ்டி | கார்த்திகை | வியாகாதம் | வணிசை | மேஷம் | 16:15–17:48 | கார்த்திகை |
| பு 2 | 17 | சப்தமி | கார்த்திகை | ஹர்ஷணம் | பவம் | ரிஷபம் | 13:09–14:41 | |
| வி 3 | 18 | அஷ்டமி | ரோகிணி | வஜ்ரம் | கௌலவம் | ரிஷபம் | 14:41–16:14 | அஷ்டமி |
| வெ 4 | 19 | நவமி | மிருகசீரிடம் | சித்தி | கரசை | மிதுனம் | 11:36–13:08 | நவமி |
| ச 5 | 20 | தசமி | திருவாதிரை | வியதீபாதம் | விஷ்டி | மிதுனம் | 10:03–11:35 | |
| ஞா 6 | 21 | ஏகாதசி | புனர்பூசம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | மிதுனம் | 17:45–19:17 | ஏகாதசி |
| தி 7 | 22 | துவாதசி | பூசம் | வரியான் | கௌலவம் | கடகம் | 08:30–10:02 | |
| செ 8 | 23 | திரயோதசி | ஆயில்யம் | பரிகம் | கரசை | கடகம் | 16:11–17:43 | பிரதோஷம் |
| பு 9 | 24 | சதுர்த்தசி | மகம் | சிவம் | விஷ்டி | சிம்மம் | 13:06–14:39 | |
| வி 10 | 25 | அமாவாசை● | பூரம் | சித்தம் | சதுஷ்பாதம் | சிம்மம் | 14:38–16:10 | அமாவாசை |
| வெ 11 | 26 | பிரதமை | உத்திரம் | சுபம் | கிம்ஸ்துக்னம் | சிம்மம் | 11:34–13:06 | |
| ச 12 | 27 | துவிதியை | அஸ்தம் | சுக்லம் | பாலவம் | கன்னி | 10:02–11:34 | |
| ஞா 13 | 28 | திருதியை | சித்திரை | பிரம்மம் | தைத்திலம் | கன்னி | 17:40–19:12 | |
| தி 14 | 29 | சதுர்த்தி | சுவாதி | ஐந்திரம் | வணிசை | துலாம் | 08:30–10:01 | |
| செ 15 | 30 | பஞ்சமி | விசாகம் | வைதிருதி | பாலவம் | துலாம் | 16:07–17:39 | |
| பு 16 | 31 | சஷ்டி | அனுஷம் | விஷ்கம்பம் | தைத்திலம் | விருச்சிகம் | 13:04–14:35 | சஷ்டி |
| வி 17 | புரட்டாசி 1 | சப்தமி | கேட்டை | பிரீதி | வணிசை | விருச்சிகம் | 14:35–16:06 | |
| வெ 18 | 2 | அஷ்டமி | மூலம் | ஆயுஷ்மான் | பவம் | தனுசு | 11:32–13:03 | அஷ்டமி |
| ச 19 | 3 | நவமி | பூராடம் | சௌபாக்கியம் | கௌலவம் | தனுசு | 10:00–11:32 | நவமி |
| ஞா 20 | 4 | ஏகாதசி | உத்திராடம் | அதிகண்டம் | வணிசை | மகரம் | 17:36–19:07 | ஏகாதசி |
| தி 21 | 5 | துவாதசி | திருவோணம் | சுகர்மம் | பவம் | மகரம் | 08:29–10:00 | |
| செ 22 | 6 | திரயோதசி | அவிட்டம் | திருதி | கௌலவம் | கும்பம் | 16:04–17:35 | பிரதோஷம் |
| பு 23 | 7 | சதுர்த்தசி | சதயம் | சூலம் | கரசை | கும்பம் | 13:01–14:32 | |
| வி 24 | 8 | பௌர்ணமி○ | பூரட்டாதி | கண்டம் | விஷ்டி | கும்பம் | 14:32–16:03 | பௌர்ணமி |
| வெ 25 | 9 | பிரதமை | உத்திரட்டாதி | விருத்தி | பாலவம் | மீனம் | 11:30–13:01 | |
| ச 26 | 10 | துவிதியை | ரேவதி | துருவம் | தைத்திலம் | மீனம் | 09:59–11:30 | |
| ஞா 27 | 11 | திருதியை | அசுவினி | வியாகாதம் | வணிசை | மேஷம் | 17:32–19:02 | |
| தி 28 | 12 | சதுர்த்தி | பரணி | ஹர்ஷணம் | பவம் | மேஷம் | 08:29–09:59 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| செ 29 | 13 | பஞ்சமி | கார்த்திகை | வஜ்ரம் | கௌலவம் | ரிஷபம் | 16:00–17:30 | கார்த்திகை |
| பு 30 | 14 | சஷ்டி | ரோகிணி | சித்தி | கரசை | ரிஷபம் | 12:59–14:29 | சஷ்டி |
ஆவணிபுரட்டாசி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.
உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரத்தை அமைக்கவும்
தாரபலம், ராசி பலன், சந்திராஷ்டமம் — ஒரே பக்கத்தில்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
மாத பஞ்சாங்கம் என்றால் என்ன?
ஒரு மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் திதி, நட்சத்திரம், யோகம், கரணம், ராசி மற்றும் ராகு காலம் ஒரே அட்டவணையில்.
இந்த நேரங்கள் எதை அடிப்படையாகக் கொண்டவை?
திதி, நட்சத்திரம் போன்றவை தமிழ்நாடு (சென்னை) சூரிய உதயப்படி கணக்கிடப்பட்டவை. சூரிய நேரங்கள் மட்டும் உங்கள் நகரத்திற்கு மாறும்.
