| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sön 1 | Aadi 15 | Chaturthi | Pooram | Parigha | Vanija | Simma | 17:01–18:36 | |
| mån 2 | 16 | Panchami | Uthiram | Shiva | Bava | Kanni | 07:29–09:04 | |
| tis 3 | 17 | Sashti | Astham | Siddha | Kaulava | Kanni | 15:25–17:00 | Sashti |
| ons 4 | 18 | Saptami | Chithirai | Sadhya | Gara | Thula | 12:15–13:50 | |
| tor 5 | 19 | Ashtami | Swathi | Shubha | Vishti | Thula | 13:49–15:24 | அஷ்டமி |
| fre 6 | 20 | Navami | Visakam | Shukla | Kaulava | Vrischika | 10:40–12:15 | நவமி |
| lör 7 | 21 | Dasami | Anusham | Indra | Gara | Vrischika | 09:05–10:39 | |
| sön 8 | 22 | Ekadashi | Kettai | Vaidhriti | Vishti | Vrischika | 16:58–18:33 | Ekadashi, fastedag |
| mån 9 | 23 | Dvadasi | Moolam | Vishkambha | Balava | Dhanus | 07:31–09:05 | |
| tis 10 | 24 | Trayodashi | Pooradam | Priti | Taitila | Dhanus | 15:23–16:57 | Pradosham |
| ons 11 | 25 | Chaturdasi | Uthiradam | Ayushman | Vanija | Makara | 12:14–13:49 | |
| tor 12 | 26 | Pournami○ | Thiruvonam | Saubhagya | Bava | Makara | 13:48–15:22 | Fullmåne |
| fre 13 | 27 | Prathamai | Avittam | Shobhana | Kaulava | Kumbha | 10:39–12:13 | |
| lör 14 | 28 | Dvitiyai | Sadhayam | Atiganda | Gara | Kumbha | 09:04–10:39 | |
| sön 15 | 29 | Tritiyai | Poorattadhi | Sukarma | Vanija | Kumbha | 16:56–18:30 | |
| mån 16 | 30 | Chaturthi | Uthirattadhi | Dhriti | Bava | Meena | 07:30–09:04 | Sankatahara Chaturthi |
| tis 17 | 31 | Panchami | Revathi | Shula | Kaulava | Meena | 15:21–16:55 | |
| ons 18 | Aavani 1 | Sashti | Ashwini | Ganda | Gara | Mesha | 12:12–13:46 | Sashti |
| tor 19 | 2 | Saptami | Ashwini | Vriddhi | Vishti | Mesha | 13:47–15:20 | |
| fre 20 | 3 | Saptami | Bharani | Dhruva | Bava | Mesha | 10:38–12:12 | |
| lör 21 | 4 | Ashtami | Krittikai | Dhruva | Kaulava | Rishabha | 09:05–10:39 | அஷ்டமி |
| sön 22 | 5 | Navami | Rohini | Harshana | Gara | Rishabha | 16:53–18:26 | நவமி |
| mån 23 | 6 | Dasami | Mrigashirsham | Vajra | Vishti | Mithuna | 07:30–09:04 | |
| tis 24 | 7 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Siddhi | Balava | Mithuna | 15:18–16:52 | Ekadashi, fastedag |
| ons 25 | 8 | Dvadasi | Punarpoosam | Vyatipata | Taitila | Kataka | 12:10–13:44 | |
| tor 26 | 9 | Chaturdasi | Poosam | Variyan | Vishti | Kataka | 13:44–15:17 | |
| fre 27 | 10 | Amavasai● | Ayilyam | Parigha | Chatushpada | Kataka | 10:37–12:10 | Nymåne |
| lör 28 | 11 | Prathamai | Pooram | Shiva | Kimstughna | Simma | 09:03–10:36 | |
| sön 29 | 12 | Dvitiyai | Uthiram | Siddha | Kaulava | Simma | 16:49–18:22 | |
| mån 30 | 13 | Tritiyai | Astham | Shubha | Gara | Kanni | 07:30–09:03 | |
| tis 31 | 14 | Chaturthi | Chithirai | Shukla | Vishti | Kanni | 15:14–16:47 |
ஆடிஆவணி
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.