| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ons 1 | Aani 16 | Chaturthi | Avittam | Vishkambha | Bava | Makara | 12:12–13:49 | Sankatahara Chaturthi |
| tor 2 | 17 | Panchami | Sadhayam | Priti | Kaulava | Kumbha | 13:49–15:25 | |
| fre 3 | 18 | Sashti | Sadhayam | Ayushman | Gara | Kumbha | 10:36–12:13 | Sashti |
| lör 4 | 19 | Saptami | Uthirattadhi | Saubhagya | Vishti | Meena | 09:00–10:37 | |
| sön 5 | 20 | Ashtami | Revathi | Shobhana | Balava | Meena | 17:02–18:39 | அஷ்டமி |
| mån 6 | 21 | Navami | Ashwini | Atiganda | Gara | Mesha | 07:23–09:00 | நவமி |
| tis 7 | 22 | Dasami | Bharani | Dhriti | Vishti | Mesha | 15:26–17:03 | |
| ons 8 | 23 | Ekadashi | Krittikai | Shula | Balava | Mesha | 12:14–13:50 | Ekadashi, fastedag |
| tor 9 | 24 | Dvadasi | Rohini | Ganda | Taitila | Rishabha | 13:50–15:26 | |
| fre 10 | 25 | Chaturdasi | Mrigashirsham | Vriddhi | Vishti | Rishabha | 10:38–12:14 | |
| lör 11 | 26 | Amavasai● | Thiruvadhirai | Dhruva | Chatushpada | Mithuna | 09:02–10:38 | Nymåne |
| sön 12 | 27 | Prathamai | Punarpoosam | Vyaghata | Kimstughna | Mithuna | 17:03–18:39 | |
| mån 13 | 28 | Dvitiyai | Poosam | Vajra | Balava | Kataka | 07:25–09:01 | |
| tis 14 | 29 | Tritiyai | Ayilyam | Siddhi | Gara | Kataka | 15:27–17:03 | |
| ons 15 | 30 | Chaturthi | Magam | Vyatipata | Vishti | Simma | 12:15–13:51 | |
| tor 16 | 31 | Panchami | Pooram | Variyan | Balava | Simma | 13:50–15:26 | |
| fre 17 | 32 | Sashti | Uthiram | Parigha | Taitila | Kanni | 10:38–12:14 | Sashti |
| lör 18 | Aadi 1 | Saptami | Astham | Shiva | Vanija | Kanni | 09:03–10:39 | |
| sön 19 | 2 | Ashtami | Chithirai | Siddha | Vishti | Thula | 17:03–18:39 | அஷ்டமி |
| mån 20 | 3 | Navami | Swathi | Sadhya | Balava | Thula | 07:27–09:03 | நவமி |
| tis 21 | 4 | Dasami | Visakam | Shubha | Taitila | Thula | 15:27–17:03 | |
| ons 22 | 5 | Ekadashi | Anusham | Shukla | Vanija | Vrischika | 12:15–13:51 | Ekadashi, fastedag |
| tor 23 | 6 | Dvadasi | Kettai | Brahma | Bava | Vrischika | 13:50–15:26 | |
| fre 24 | 7 | Trayodashi | Moolam | Indra | Kaulava | Dhanus | 10:39–12:15 | Pradosham |
| lör 25 | 8 | Trayodashi | Moolam | Vaidhriti | Taitila | Dhanus | 09:04–10:40 | Pradosham |
| sön 26 | 9 | Chaturdasi | Pooradam | Vishkambha | Vanija | Dhanus | 17:02–18:38 | |
| mån 27 | 10 | Pournami○ | Uthiradam | Priti | Bava | Makara | 07:29–09:04 | Fullmåne |
| tis 28 | 11 | Prathamai | Thiruvonam | Ayushman | Kaulava | Makara | 15:26–17:01 | |
| ons 29 | 12 | Dvitiyai | Avittam | Saubhagya | Gara | Kumbha | 12:15–13:51 | |
| tor 30 | 13 | Tritiyai | Sadhayam | Shobhana | Vishti | Kumbha | 13:50–15:26 | |
| fre 31 | 14 | Chaturthi | Poorattadhi | Atiganda | Balava | Meena | 10:40–12:15 | Sankatahara Chaturthi |
ஆனிஆடி
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.