| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 1 | Karthigai 15 | Saptami | Avittam | Vyaghata | Vanija | Kumbha | 10:32–11:57 | |
| lör 2 | 16 | Ashtami | Sadhayam | Harshana | Bava | Kumbha | 09:07–10:33 | அஷ்டமி |
| sön 3 | 17 | Navami | Poorattadhi | Vajra | Kaulava | Meena | 16:14–17:40 | நவமி |
| mån 4 | 18 | Dasami | Uthirattadhi | Siddhi | Gara | Meena | 07:43–09:08 | |
| tis 5 | 19 | Ekadashi | Revathi | Variyan | Vishti | Meena | 14:50–16:16 | Ekadashi, fastedag |
| ons 6 | 20 | Dvadasi | Ashwini | Parigha | Balava | Mesha | 12:00–13:25 | |
| tor 7 | 21 | Chaturdasi | Krittikai | Shiva | Gara | Mesha | 13:25–14:50 | Karthigai |
| fre 8 | 22 | Pournami○ | Rohini | Siddha | Vishti | Rishabha | 10:35–12:01 | Fullmåne |
| lör 9 | 23 | Prathamai | Mrigashirsham | Sadhya | Balava | Rishabha | 09:10–10:35 | |
| sön 10 | 24 | Dvitiyai | Thiruvadhirai | Shubha | Gara | Mithuna | 16:17–17:42 | |
| mån 11 | 25 | Tritiyai | Punarpoosam | Brahma | Vishti | Mithuna | 07:46–09:12 | |
| tis 12 | 26 | Chaturthi | Poosam | Indra | Balava | Kataka | 14:52–16:17 | Sankatahara Chaturthi |
| ons 13 | 27 | Sashti | Ayilyam | Vaidhriti | Gara | Kataka | 12:03–13:28 | Sashti |
| tor 14 | 28 | Saptami | Magam | Vishkambha | Vishti | Simma | 13:28–14:54 | |
| fre 15 | 29 | Ashtami | Pooram | Priti | Balava | Simma | 10:38–12:04 | அஷ்டமி |
| lör 16 | 30 | Navami | Uthiram | Ayushman | Taitila | Kanni | 09:13–10:39 | நவமி |
| sön 17 | Margazhi 1 | Dasami | Astham | Saubhagya | Vanija | Kanni | 16:20–17:45 | |
| mån 18 | 2 | Ekadashi | Chithirai | Shobhana | Bava | Thula | 07:49–09:14 | Ekadashi, fastedag |
| tis 19 | 3 | Dvadasi | Swathi | Atiganda | Kaulava | Thula | 14:56–16:21 | |
| ons 20 | 4 | Trayodashi | Visakam | Sukarma | Gara | Thula | 12:06–13:31 | Pradosham |
| tor 21 | 5 | Trayodashi | Anusham | Dhriti | Vanija | Vrischika | 13:31–14:57 | Pradosham |
| fre 22 | 6 | Chaturdasi | Kettai | Shula | Sakuni | Vrischika | 10:42–12:07 | |
| lör 23 | 7 | Amavasai● | Moolam | Ganda | Naga | Dhanus | 09:17–10:42 | Nymåne |
| sön 24 | 8 | Prathamai | Pooradam | Vriddhi | Bava | Dhanus | 16:24–17:49 | |
| mån 25 | 9 | Dvitiyai | Uthiradam | Dhruva | Kaulava | Dhanus | 07:53–09:18 | |
| tis 26 | 10 | Tritiyai | Uthiradam | Vyaghata | Gara | Makara | 15:00–16:25 | |
| ons 27 | 11 | Chaturthi | Thiruvonam | Harshana | Vanija | Makara | 12:09–13:34 | |
| tor 28 | 12 | Panchami | Avittam | Vajra | Bava | Kumbha | 13:35–15:01 | |
| fre 29 | 13 | Sashti | Sadhayam | Siddhi | Kaulava | Kumbha | 10:45–12:10 | Sashti |
| lör 30 | 14 | Saptami | Poorattadhi | Vyatipata | Gara | Kumbha | 09:21–10:46 | |
| sön 31 | 15 | Ashtami | Uthirattadhi | Variyan | Vishti | Meena | 16:27–17:52 | அஷ்டமி |
கார்த்திகைமார்கழி
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.