| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sön 1 | Aavani 16 | Pournami○ | Sadhayam | Sukarma | Bava | Kumbha | 16:46–18:19 | Fullmåne |
| mån 2 | 17 | Prathamai | Poorattadhi | Dhriti | Kaulava | Kumbha | 07:30–09:02 | |
| tis 3 | 18 | Dvitiyai | Uthirattadhi | Shula | Gara | Meena | 15:13–16:46 | |
| ons 4 | 19 | Tritiyai | Revathi | Ganda | Vishti | Meena | 12:07–13:39 | |
| tor 5 | 20 | Panchami | Ashwini | Vriddhi | Kaulava | Mesha | 13:39–15:11 | |
| fre 6 | 21 | Sashti | Bharani | Vyaghata | Gara | Mesha | 10:35–12:07 | Sashti |
| lör 7 | 22 | Saptami | Krittikai | Harshana | Vishti | Rishabha | 09:02–10:34 | Karthigai |
| sön 8 | 23 | Ashtami | Rohini | Vajra | Balava | Rishabha | 16:42–18:14 | அஷ்டமி |
| mån 9 | 24 | Navami | Mrigashirsham | Siddhi | Gara | Mithuna | 07:30–09:02 | நவமி |
| tis 10 | 25 | Dasami | Thiruvadhirai | Vyatipata | Vishti | Mithuna | 15:10–16:42 | |
| ons 11 | 26 | Ekadashi | Punarpoosam | Variyan | Balava | Kataka | 12:05–13:37 | Ekadashi — fastedag |
| tor 12 | 27 | Dvadasi | Poosam | Parigha | Taitila | Kataka | 13:37–15:09 | |
| fre 13 | 28 | Trayodashi | Ayilyam | Shiva | Vanija | Kataka | 10:33–12:05 | Pradosham |
| lör 14 | 29 | Chaturdasi | Magam | Siddha | Sakuni | Simma | 09:01–10:32 | |
| sön 15 | 30 | Amavasai● | Pooram | Sadhya | Naga | Simma | 16:38–18:09 | Nymåne |
| mån 16 | 31 | Prathamai | Uthiram | Shubha | Bava | Kanni | 07:29–09:01 | |
| tis 17 | Purattasi 1 | Dvitiyai | Astham | Shukla | Balava | Kanni | 15:06–16:37 | |
| ons 18 | 2 | Tritiyai | Chithirai | Brahma | Taitila | Kanni | 12:02–13:33 | |
| tor 19 | 3 | Chaturthi | Swathi | Indra | Vanija | Thula | 13:34–15:05 | |
| fre 20 | 4 | Panchami | Visakam | Vaidhriti | Bava | Thula | 10:31–12:02 | |
| lör 21 | 5 | Sashti | Anusham | Vishkambha | Kaulava | Vrischika | 09:00–10:31 | Sashti |
| sön 22 | 6 | Sashti | Anusham | Priti | Taitila | Vrischika | 16:33–18:04 | Sashti |
| mån 23 | 7 | Saptami | Kettai | Ayushman | Vanija | Vrischika | 07:29–09:00 | |
| tis 24 | 8 | Ashtami | Moolam | Saubhagya | Bava | Dhanus | 15:02–16:33 | அஷ்டமி |
| ons 25 | 9 | Navami | Pooradam | Shobhana | Kaulava | Dhanus | 12:00–13:30 | நவமி |
| tor 26 | 10 | Dasami | Uthiradam | Atiganda | Gara | Makara | 13:31–15:01 | |
| fre 27 | 11 | Ekadashi | Thiruvonam | Sukarma | Vishti | Makara | 10:29–12:00 | Ekadashi — fastedag |
| lör 28 | 12 | Dvadasi | Avittam | Dhriti | Balava | Kumbha | 08:59–10:29 | |
| sön 29 | 13 | Chaturdasi | Sadhayam | Shula | Gara | Kumbha | 16:29–17:59 | |
| mån 30 | 14 | Pournami○ | Poorattadhi | Vriddhi | Vishti | Meena | 07:28–08:58 | Fullmåne |
ஆவணிபுரட்டாசி
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.