| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lör 1 | Purattasi 15 | Dvitiyai | Ashwini | Vyaghata | Gara | Mesha | 08:58–10:28 | |
| sön 2 | 16 | Tritiyai | Bharani | Harshana | Vishti | Mesha | 16:27–17:57 | |
| mån 3 | 17 | Panchami | Krittikai | Vajra | Kaulava | Rishabha | 07:28–08:58 | Karthigai |
| tis 4 | 18 | Sashti | Rohini | Vyatipata | Gara | Rishabha | 14:56–16:26 | Sashti |
| ons 5 | 19 | Saptami | Mrigashirsham | Variyan | Vishti | Mithuna | 11:57–13:26 | |
| tor 6 | 20 | Ashtami | Thiruvadhirai | Parigha | Balava | Mithuna | 13:26–14:56 | |
| fre 7 | 21 | Navami | Punarpoosam | Shiva | Taitila | Kataka | 10:26–11:56 | |
| lör 8 | 22 | Dasami | Poosam | Siddha | Vishti | Kataka | 08:56–10:26 | |
| sön 9 | 23 | Ekadashi | Ayilyam | Sadhya | Balava | Kataka | 16:24–17:53 | Ekadashi — fastedag |
| mån 10 | 24 | Dvadasi | Magam | Shubha | Taitila | Simma | 07:27–08:56 | |
| tis 11 | 25 | Trayodashi | Pooram | Shukla | Vanija | Simma | 14:54–16:23 | Pradosham |
| ons 12 | 26 | Chaturdasi | Uthiram | Brahma | Sakuni | Kanni | 11:55–13:24 | |
| tor 13 | 27 | Amavasai● | Astham | Indra | Naga | Kanni | 13:23–14:52 | Nymåne |
| fre 14 | 28 | Prathamai | Chithirai | Vaidhriti | Bava | Thula | 10:26–11:55 | |
| lör 15 | 29 | Dvitiyai | Swathi | Vishkambha | Balava | Thula | 08:57–10:25 | |
| sön 16 | 30 | Tritiyai | Visakam | Priti | Taitila | Thula | 16:20–17:49 | |
| mån 17 | 31 | Chaturthi | Anusham | Ayushman | Vanija | Vrischika | 07:27–08:56 | |
| tis 18 | Aippasi 1 | Panchami | Kettai | Saubhagya | Bava | Vrischika | 14:51–16:19 | |
| ons 19 | 2 | Sashti | Moolam | Shobhana | Kaulava | Dhanus | 11:53–13:21 | Sashti |
| tor 20 | 3 | Saptami | Pooradam | Atiganda | Gara | Dhanus | 13:22–14:50 | |
| fre 21 | 4 | Saptami | Uthiradam | Sukarma | Vanija | Dhanus | 10:25–11:53 | |
| lör 22 | 5 | Ashtami | Uthiradam | Dhriti | Bava | Makara | 08:57–10:25 | |
| sön 23 | 6 | Navami | Thiruvonam | Shula | Kaulava | Makara | 16:16–17:45 | |
| mån 24 | 7 | Dasami | Avittam | Ganda | Gara | Kumbha | 07:28–08:56 | |
| tis 25 | 8 | Ekadashi | Sadhayam | Vriddhi | Vishti | Kumbha | 14:48–16:16 | Ekadashi — fastedag |
| ons 26 | 9 | Dvadasi | Poorattadhi | Dhruva | Balava | Meena | 11:53–13:21 | |
| tor 27 | 10 | Trayodashi | Uthirattadhi | Harshana | Taitila | Meena | 13:19–14:47 | Pradosham |
| fre 28 | 11 | Pournami○ | Revathi | Vajra | Vishti | Meena | 10:24–11:52 | Fullmåne |
| lör 29 | 12 | Prathamai | Bharani | Siddhi | Balava | Mesha | 08:57–10:25 | |
| sön 30 | 13 | Dvitiyai | Krittikai | Vyatipata | Taitila | Mesha | 16:14–17:42 | Karthigai |
| mån 31 | 14 | Tritiyai | Rohini | Variyan | Vishti | Rishabha | 07:29–08:57 |
புரட்டாசிஐப்பசி
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.