| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 1 | Purattasi 14 | Ekadashi | Thiruvonam | Dhriti | Vishti | Makara | 10:28–11:58 | Ekadashi — fastedag |
| lör 2 | 15 | Dvadasi | Avittam | Shula | Balava | Kumbha | 08:58–10:28 | |
| sön 3 | 16 | Trayodashi | Sadhayam | Ganda | Kaulava | Kumbha | 16:27–17:57 | Pradosham |
| mån 4 | 17 | Chaturdasi | Poorattadhi | Ganda | Gara | Kumbha | 07:28–08:58 | |
| tis 5 | 18 | Pournami○ | Uthirattadhi | Vriddhi | Vishti | Meena | 14:57–16:27 | Fullmåne |
| ons 6 | 19 | Prathamai | Revathi | Dhruva | Balava | Meena | 11:57–13:26 | |
| tor 7 | 20 | Dvitiyai | Ashwini | Vyaghata | Taitila | Mesha | 13:25–14:55 | |
| fre 8 | 21 | Tritiyai | Bharani | Harshana | Vanija | Mesha | 10:26–11:56 | |
| lör 9 | 22 | Tritiyai | Bharani | Vajra | Vishti | Mesha | 08:56–10:26 | |
| sön 10 | 23 | Chaturthi | Krittikai | Siddhi | Balava | Rishabha | 16:24–17:53 | Sankatahara Chaturthi |
| mån 11 | 24 | Panchami | Rohini | Vyatipata | Taitila | Rishabha | 07:27–08:57 | |
| tis 12 | 25 | Sashti | Mrigashirsham | Variyan | Vanija | Mithuna | 14:53–16:22 | Sashti |
| ons 13 | 26 | Saptami | Thiruvadhirai | Parigha | Bava | Mithuna | 11:55–13:24 | |
| tor 14 | 27 | Ashtami | Punarpoosam | Shiva | Kaulava | Mithuna | 13:23–14:52 | |
| fre 15 | 28 | Navami | Poosam | Siddha | Gara | Kataka | 10:26–11:55 | |
| lör 16 | 29 | Dasami | Ayilyam | Shubha | Vishti | Kataka | 08:57–10:25 | |
| sön 17 | 30 | Ekadashi | Magam | Shukla | Balava | Simma | 16:19–17:48 | Ekadashi — fastedag |
| mån 18 | Aippasi 1 | Trayodashi | Pooram | Brahma | Gara | Simma | 07:27–08:56 | Pradosham |
| tis 19 | 2 | Chaturdasi | Astham | Indra | Vishti | Kanni | 14:50–16:18 | |
| ons 20 | 3 | Amavasai● | Chithirai | Vaidhriti | Chatushpada | Kanni | 11:53–13:22 | Nymåne |
| tor 21 | 4 | Prathamai | Swathi | Priti | Bava | Thula | 13:21–14:49 | |
| fre 22 | 5 | Dvitiyai | Visakam | Ayushman | Kaulava | Thula | 10:25–11:53 | |
| lör 23 | 6 | Chaturthi | Anusham | Saubhagya | Vanija | Vrischika | 08:56–10:24 | |
| sön 24 | 7 | Panchami | Kettai | Shobhana | Bava | Vrischika | 16:17–17:45 | |
| mån 25 | 8 | Sashti | Moolam | Atiganda | Kaulava | Dhanus | 07:28–08:56 | Sashti |
| tis 26 | 9 | Saptami | Pooradam | Sukarma | Gara | Dhanus | 14:49–16:17 | |
| ons 27 | 10 | Ashtami | Uthiradam | Dhriti | Vishti | Makara | 11:53–13:21 | |
| tor 28 | 11 | Navami | Thiruvonam | Shula | Balava | Makara | 13:19–14:47 | |
| fre 29 | 12 | Dasami | Avittam | Ganda | Taitila | Kumbha | 10:24–11:52 | |
| lör 30 | 13 | Ekadashi | Sadhayam | Vriddhi | Vanija | Kumbha | 08:57–10:25 | Ekadashi — fastedag |
| sön 31 | 14 | Ekadashi | Poorattadhi | Dhruva | Vishti | Kumbha | 16:14–17:42 | Ekadashi — fastedag |
புரட்டாசிஐப்பசி
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.