| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sön 1 | Chithirai 18 | Chaturthi | Mrigashirsham | Atiganda | Vishti | Mithuna | 16:49–18:24 | |
| mån 2 | 19 | Panchami | Thiruvadhirai | Dhriti | Balava | Mithuna | 07:22–08:57 | |
| tis 3 | 20 | Sashti | Punarpoosam | Shula | Taitila | Kataka | 15:14–16:49 | Sashti |
| ons 4 | 21 | Ashtami | Poosam | Ganda | Vishti | Kataka | 12:05–13:39 | |
| tor 5 | 22 | Navami | Ayilyam | Vriddhi | Balava | Kataka | 13:40–15:15 | |
| fre 6 | 23 | Dasami | Magam | Dhruva | Taitila | Simma | 10:30–12:05 | |
| lör 7 | 24 | Ekadashi | Pooram | Vyaghata | Vanija | Simma | 08:55–10:30 | Ekadashi — fastedag |
| sön 8 | 25 | Dvadasi | Uthiram | Harshana | Bava | Kanni | 16:50–18:25 | |
| mån 9 | 26 | Trayodashi | Astham | Vajra | Kaulava | Kanni | 07:19–08:54 | Pradosham |
| tis 10 | 27 | Chaturdasi | Chithirai | Siddhi | Gara | Thula | 15:15–16:51 | |
| ons 11 | 28 | Pournami○ | Swathi | Vyatipata | Vishti | Thula | 12:05–13:41 | Fullmåne |
| tor 12 | 29 | Pournami○ | Visakam | Variyan | Bava | Thula | 13:40–15:15 | Fullmåne |
| fre 13 | 30 | Prathamai | Anusham | Parigha | Kaulava | Vrischika | 10:29–12:04 | |
| lör 14 | 31 | Dvitiyai | Kettai | Shiva | Gara | Vrischika | 08:54–10:30 | |
| sön 15 | Vaikasi 1 | Tritiyai | Moolam | Siddha | Vishti | Dhanus | 16:52–18:27 | |
| mån 16 | 2 | Chaturthi | Pooradam | Sadhya | Balava | Dhanus | 07:18–08:54 | Sankatahara Chaturthi |
| tis 17 | 3 | Panchami | Uthiradam | Shubha | Taitila | Dhanus | 15:16–16:51 | |
| ons 18 | 4 | Sashti | Uthiradam | Shukla | Gara | Makara | 12:05–13:41 | Sashti |
| tor 19 | 5 | Saptami | Thiruvonam | Brahma | Vishti | Makara | 13:41–15:16 | |
| fre 20 | 6 | Ashtami | Avittam | Indra | Balava | Kumbha | 10:29–12:05 | |
| lör 21 | 7 | Navami | Sadhayam | Vaidhriti | Taitila | Kumbha | 08:54–10:30 | |
| sön 22 | 8 | Dasami | Poorattadhi | Vishkambha | Vanija | Kumbha | 16:53–18:29 | |
| mån 23 | 9 | Ekadashi | Uthirattadhi | Priti | Bava | Meena | 07:17–08:53 | Ekadashi — fastedag |
| tis 24 | 10 | Dvadasi | Revathi | Ayushman | Kaulava | Meena | 15:17–16:53 | |
| ons 25 | 11 | Trayodashi | Ashwini | Saubhagya | Vanija | Mesha | 12:05–13:42 | Pradosham |
| tor 26 | 12 | Chaturdasi | Bharani | Shobhana | Sakuni | Mesha | 13:41–15:17 | |
| fre 27 | 13 | Amavasai● | Krittikai | Sukarma | Naga | Rishabha | 10:29–12:05 | Nymåne |
| lör 28 | 14 | Dvitiyai | Mrigashirsham | Dhriti | Balava | Rishabha | 08:53–10:30 | |
| sön 29 | 15 | Tritiyai | Thiruvadhirai | Shula | Taitila | Mithuna | 16:55–18:31 | |
| mån 30 | 16 | Chaturthi | Punarpoosam | Ganda | Vanija | Mithuna | 07:18–08:54 | |
| tis 31 | 17 | Panchami | Poosam | Vriddhi | Balava | Kataka | 15:19–16:56 |
சித்திரைவைகாசி
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.