| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 1 | ஆனி 17 | பஞ்சமி | மகம் | வஜ்ரம் | பவம் | Simma | 10:36–12:13 | |
| lör 2 | 18 | சஷ்டி | பூரம் | சித்தி | கௌலவம் | Simma | 08:59–10:36 | Sashti |
| sön 3 | 19 | சஷ்டி | உத்திரம் | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Simma | 17:02–18:39 | Sashti |
| mån 4 | 20 | சப்தமி | அஸ்தம் | வரியான் | வணிசை | Kanni | 07:24–09:00 | |
| tis 5 | 21 | அஷ்டமி | அஸ்தம் | பரிகம் | பவம் | Kanni | 15:26–17:02 | |
| ons 6 | 22 | நவமி | சித்திரை | சிவம் | கௌலவம் | Thula | 12:13–13:49 | |
| tor 7 | 23 | தசமி | சுவாதி | சித்தம் | கரசை | Thula | 13:50–15:26 | |
| fre 8 | 24 | ஏகாதசி | விசாகம் | சாத்தியம் | விஷ்டி | Thula | 10:37–12:14 | Ekadashi — fastedag |
| lör 9 | 25 | துவாதசி | அனுஷம் | சுபம் | பாலவம் | Vrischika | 09:00–10:37 | |
| sön 10 | 26 | திரயோதசி | கேட்டை | சுக்லம் | தைத்திலம் | Vrischika | 17:02–18:39 | Pradosham |
| mån 11 | 27 | சதுர்த்தசி | மூலம் | பிரம்மம் | வணிசை | Dhanus | 07:25–09:02 | |
| tis 12 | 28 | பௌர்ணமி○ | பூராடம் | ஐந்திரம் | பவம் | Dhanus | 15:26–17:02 | Fullmåne |
| ons 13 | 29 | பிரதமை | உத்திராடம் | விஷ்கம்பம் | கௌலவம் | Makara | 12:14–13:50 | |
| tor 14 | 30 | துவிதியை | திருவோணம் | பிரீதி | கரசை | Makara | 13:50–15:27 | |
| fre 15 | 31 | திருதியை | அவிட்டம் | ஆயுஷ்மான் | விஷ்டி | Kumbha | 10:38–12:14 | |
| lör 16 | ஆடி 1 | பஞ்சமி | சதயம் | சௌபாக்கியம் | கௌலவம் | Kumbha | 09:02–10:38 | |
| sön 17 | 2 | சஷ்டி | பூரட்டாதி | சோபனம் | கரசை | Meena | 17:03–18:39 | Sashti |
| mån 18 | 3 | சப்தமி | உத்திரட்டாதி | அதிகண்டம் | விஷ்டி | Meena | 07:27–09:03 | |
| tis 19 | 4 | அஷ்டமி | அசுவினி | சுகர்மம் | பாலவம் | Mesha | 15:27–17:03 | |
| ons 20 | 5 | நவமி | பரணி | சூலம் | தைத்திலம் | Mesha | 12:14–13:50 | |
| tor 21 | 6 | தசமி | கார்த்திகை | கண்டம் | வணிசை | Mesha | 13:50–15:26 | Karthigai |
| fre 22 | 7 | ஏகாதசி | ரோகிணி | விருத்தி | பாலவம் | Rishabha | 10:39–12:15 | Ekadashi — fastedag |
| lör 23 | 8 | துவாதசி | மிருகசீரிடம் | துருவம் | தைத்திலம் | Rishabha | 09:04–10:40 | |
| sön 24 | 9 | திரயோதசி | திருவாதிரை | வியாகாதம் | வணிசை | Mithuna | 17:02–18:38 | Pradosham |
| mån 25 | 10 | சதுர்த்தசி | புனர்பூசம் | ஹர்ஷணம் | சகுனி | Mithuna | 07:28–09:03 | |
| tis 26 | 11 | அமாவாசை● | பூசம் | வஜ்ரம் | நாகவம் | Kataka | 15:26–17:01 | Nymåne |
| ons 27 | 12 | பிரதமை | ஆயில்யம் | சித்தி | பவம் | Kataka | 12:15–13:50 | |
| tor 28 | 13 | துவிதியை | மகம் | வியதீபாதம் | கௌலவம் | Simma | 13:51–15:26 | |
| fre 29 | 14 | திருதியை | மகம் | வரியான் | கரசை | Simma | 10:39–12:14 | |
| lör 30 | 15 | சதுர்த்தி | பூரம் | பரிகம் | வணிசை | Simma | 09:04–10:40 | |
| sön 31 | 16 | பஞ்சமி | உத்திரம் | சிவம் | பவம் | Kanni | 17:01–18:36 |
ஆனிஆடி
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.