| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lör 1 | மாசி 17 | அஷ்டமி | ரோகிணி | விஷ்கம்பம் | விஷ்டி | Rishabha | 09:22–10:51 | |
| sön 2 | 18 | நவமி | மிருகசீரிடம் | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | Rishabha | 16:48–18:17 | |
| mån 3 | 19 | தசமி | திருவாதிரை | பிரீதி | தைத்திலம் | Mithuna | 07:52–09:21 | |
| tis 4 | 20 | ஏகாதசி | திருவாதிரை | ஆயுஷ்மான் | வணிசை | Mithuna | 15:19–16:49 | Ekadashi — fastedag |
| ons 5 | 21 | துவாதசி | புனர்பூசம் | சௌபாக்கியம் | பவம் | Kataka | 12:20–13:49 | |
| tor 6 | 22 | துவாதசி | பூசம் | சோபனம் | பாலவம் | Kataka | 13:50–15:19 | |
| fre 7 | 23 | திரயோதசி | ஆயில்யம் | அதிகண்டம் | தைத்திலம் | Kataka | 10:50–12:20 | Pradosham |
| lör 8 | 24 | சதுர்த்தசி | மகம் | சுகர்மம் | வணிசை | Simma | 09:19–10:49 | |
| sön 9 | 25 | பௌர்ணமி○ | பூரம் | திருதி | பவம் | Simma | 16:48–18:18 | Fullmåne |
| mån 10 | 26 | பிரதமை | உத்திரம் | கண்டம் | கௌலவம் | Kanni | 07:48–09:18 | |
| tis 11 | 27 | துவிதியை | அஸ்தம் | விருத்தி | கரசை | Kanni | 15:18–16:48 | |
| ons 12 | 28 | திருதியை | சித்திரை | துருவம் | விஷ்டி | Thula | 12:19–13:49 | |
| tor 13 | 29 | சதுர்த்தி | சுவாதி | வியாகாதம் | பாலவம் | Thula | 13:48–15:19 | Sankatahara Chaturthi |
| fre 14 | 30 | சஷ்டி | விசாகம் | ஹர்ஷணம் | கரசை | Thula | 10:48–12:18 | Sashti |
| lör 15 | பங்குனி 1 | சப்தமி | அனுஷம் | வஜ்ரம் | விஷ்டி | Vrischika | 09:17–10:47 | |
| sön 16 | 2 | அஷ்டமி | கேட்டை | சித்தி | பாலவம் | Vrischika | 16:49–18:19 | |
| mån 17 | 3 | நவமி | மூலம் | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Dhanus | 07:46–09:16 | |
| tis 18 | 4 | தசமி | பூராடம் | வரியான் | வணிசை | Dhanus | 15:18–16:48 | |
| ons 19 | 5 | ஏகாதசி | திருவோணம் | சிவம் | பாலவம் | Makara | 12:16–13:46 | Ekadashi — fastedag |
| tor 20 | 6 | துவாதசி | அவிட்டம் | சித்தம் | தைத்திலம் | Makara | 13:47–15:17 | |
| fre 21 | 7 | திரயோதசி | சதயம் | சாத்தியம் | வணிசை | Kumbha | 10:45–12:16 | Pradosham |
| lör 22 | 8 | சதுர்த்தசி | பூரட்டாதி | சுபம் | சகுனி | Kumbha | 09:13–10:44 | |
| sön 23 | 9 | அமாவாசை● | உத்திரட்டாதி | சுக்லம் | நாகவம் | Meena | 16:48–18:19 | Nymåne |
| mån 24 | 10 | பிரதமை | ரேவதி | பிரம்மம் | பவம் | Meena | 07:42–09:13 | |
| tis 25 | 11 | துவிதியை | அசுவினி | ஐந்திரம் | கௌலவம் | Mesha | 15:17–16:49 | |
| ons 26 | 12 | திருதியை | பரணி | வைதிருதி | கரசை | Mesha | 12:15–13:46 | |
| tor 27 | 13 | சதுர்த்தி | கார்த்திகை | விஷ்கம்பம் | விஷ்டி | Mesha | 13:46–15:17 | Karthigai |
| fre 28 | 14 | பஞ்சமி | ரோகிணி | பிரீதி | பாலவம் | Rishabha | 10:42–12:14 | |
| lör 29 | 15 | சஷ்டி | ரோகிணி | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | Rishabha | 09:10–10:42 | Sashti |
| sön 30 | 16 | சப்தமி | மிருகசீரிடம் | சௌபாக்கியம் | வணிசை | Mithuna | 16:49–18:20 | |
| mån 31 | 17 | அஷ்டமி | திருவாதிரை | சோபனம் | பவம் | Mithuna | 07:37–09:09 |
மாசிபங்குனி
Beräknat efter Chennai-tid.