| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ons 1 | சித்திரை 18 | சப்தமி | திருவோணம் | சுபம் | பவம் | Makara | 12:05–13:40 | |
| tor 2 | 19 | நவமி | அவிட்டம் | சுக்லம் | தைத்திலம் | Makara | 13:40–15:15 | |
| fre 3 | 20 | தசமி | சதயம் | பிரம்மம் | வணிசை | Kumbha | 10:31–12:05 | |
| lör 4 | 21 | ஏகாதசி | பூரட்டாதி | ஐந்திரம் | பவம் | Kumbha | 08:55–10:30 | Ekadashi — fastedag |
| sön 5 | 22 | துவாதசி | உத்திரட்டாதி | வைதிருதி | கௌலவம் | Meena | 16:49–18:24 | |
| mån 6 | 23 | திரயோதசி | ரேவதி | பிரீதி | வணிசை | Meena | 07:20–08:55 | Pradosham |
| tis 7 | 24 | சதுர்த்தசி | அசுவினி | ஆயுஷ்மான் | சகுனி | Mesha | 15:15–16:50 | |
| ons 8 | 25 | அமாவாசை● | பரணி | சௌபாக்கியம் | நாகவம் | Mesha | 12:05–13:40 | Nymåne |
| tor 9 | 26 | பிரதமை | கார்த்திகை | சோபனம் | பவம் | Rishabha | 13:39–15:15 | Karthigai |
| fre 10 | 27 | திருதியை | ரோகிணி | அதிகண்டம் | தைத்திலம் | Rishabha | 10:30–12:05 | |
| lör 11 | 28 | சதுர்த்தி | மிருகசீரிடம் | சுகர்மம் | வணிசை | Mithuna | 08:55–10:30 | |
| sön 12 | 29 | பஞ்சமி | திருவாதிரை | திருதி | பவம் | Mithuna | 16:50–18:26 | |
| mån 13 | 30 | சஷ்டி | புனர்பூசம் | சூலம் | கௌலவம் | Kataka | 07:18–08:54 | Sashti |
| tis 14 | வைகாசி 1 | சப்தமி | பூசம் | கண்டம் | கரசை | Kataka | 15:16–16:52 | |
| ons 15 | 2 | அஷ்டமி | ஆயில்யம் | விருத்தி | விஷ்டி | Kataka | 12:05–13:41 | |
| tor 16 | 3 | அஷ்டமி | மகம் | துருவம் | பவம் | Simma | 13:40–15:16 | |
| fre 17 | 4 | நவமி | பூரம் | வியாகாதம் | கௌலவம் | Simma | 10:29–12:04 | |
| lör 18 | 5 | தசமி | உத்திரம் | ஹர்ஷணம் | கரசை | Kanni | 08:53–10:29 | |
| sön 19 | 6 | ஏகாதசி | அஸ்தம் | வஜ்ரம் | விஷ்டி | Kanni | 16:53–18:28 | Ekadashi — fastedag |
| mån 20 | 7 | துவாதசி | சித்திரை | சித்தி | பாலவம் | Kanni | 07:18–08:54 | |
| tis 21 | 8 | திரயோதசி | சித்திரை | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Thula | 15:17–16:53 | Pradosham |
| ons 22 | 9 | சதுர்த்தசி | சுவாதி | வரியான் | கரசை | Thula | 12:05–13:41 | |
| tor 23 | 10 | பௌர்ணமி○ | விசாகம் | பரிகம் | விஷ்டி | Vrischika | 13:41–15:17 | Fullmåne |
| fre 24 | 11 | பிரதமை | அனுஷம் | சிவம் | பாலவம் | Vrischika | 10:29–12:05 | |
| lör 25 | 12 | துவிதியை | கேட்டை | சித்தம் | தைத்திலம் | Vrischika | 08:53–10:29 | |
| sön 26 | 13 | திருதியை | மூலம் | சாத்தியம் | வணிசை | Dhanus | 16:54–18:30 | |
| mån 27 | 14 | சதுர்த்தி | பூராடம் | சுபம் | பாலவம் | Dhanus | 07:17–08:53 | Sankatahara Chaturthi |
| tis 28 | 15 | பஞ்சமி | உத்திராடம் | பிரம்மம் | தைத்திலம் | Makara | 15:19–16:55 | |
| ons 29 | 16 | சஷ்டி | திருவோணம் | ஐந்திரம் | வணிசை | Makara | 12:06–13:43 | Sashti |
| tor 30 | 17 | சப்தமி | அவிட்டம் | வைதிருதி | பவம் | Kumbha | 13:42–15:18 | |
| fre 31 | 18 | அஷ்டமி | சதயம் | விஷ்கம்பம் | கௌலவம் | Kumbha | 10:30–12:06 |
சித்திரைவைகாசி
Beräknat efter Chennai-tid.