| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 1 | ஐப்பசி 15 | அஷ்டமி | ஆயில்யம் | சுபம் | கௌலவம் | Kataka | 13:20–14:47 | |
| fre 2 | 16 | நவமி | மகம் | சுக்லம் | கரசை | Simma | 10:24–11:51 | |
| lör 3 | 17 | ஏகாதசி | பூரம் | பிரம்மம் | பவம் | Simma | 08:58–10:25 | Ekadashi — fastedag |
| sön 4 | 18 | துவாதசி | உத்திரம் | வைதிருதி | கௌலவம் | Kanni | 16:14–17:41 | |
| mån 5 | 19 | திரயோதசி | அஸ்தம் | விஷ்கம்பம் | கரசை | Kanni | 07:30–08:57 | Pradosham |
| tis 6 | 20 | சதுர்த்தசி | சித்திரை | பிரீதி | விஷ்டி | Kanni | 14:46–16:13 | |
| ons 7 | 21 | அமாவாசை● | சுவாதி | ஆயுஷ்மான் | சதுஷ்பாதம் | Thula | 11:52–13:19 | Nymåne |
| tor 8 | 22 | பிரதமை | விசாகம் | சௌபாக்கியம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Thula | 13:19–14:46 | |
| fre 9 | 23 | துவிதியை | அனுஷம் | சோபனம் | பாலவம் | Vrischika | 10:26–11:53 | |
| lör 10 | 24 | திருதியை | கேட்டை | அதிகண்டம் | தைத்திலம் | Vrischika | 08:58–10:25 | |
| sön 11 | 25 | சதுர்த்தி | மூலம் | சுகர்மம் | வணிசை | Dhanus | 16:12–17:39 | |
| mån 12 | 26 | பஞ்சமி | பூராடம் | திருதி | பவம் | Dhanus | 07:33–09:00 | |
| tis 13 | 27 | சஷ்டி | உத்திராடம் | சூலம் | கௌலவம் | Dhanus | 14:46–16:13 | Sashti |
| ons 14 | 28 | சப்தமி | திருவோணம் | கண்டம் | கரசை | Makara | 11:53–13:20 | |
| tor 15 | 29 | சப்தமி | திருவோணம் | விருத்தி | வணிசை | Makara | 13:20–14:46 | |
| fre 16 | 30 | அஷ்டமி | அவிட்டம் | துருவம் | பவம் | Kumbha | 10:27–11:54 | |
| lör 17 | கார்த்திகை 1 | நவமி | சதயம் | வியாகாதம் | கௌலவம் | Kumbha | 09:00–10:27 | |
| sön 18 | 2 | தசமி | பூரட்டாதி | ஹர்ஷணம் | கரசை | Kumbha | 16:13–17:39 | |
| mån 19 | 3 | ஏகாதசி | உத்திரட்டாதி | வஜ்ரம் | விஷ்டி | Meena | 07:35–09:01 | Ekadashi — fastedag |
| tis 20 | 4 | துவாதசி | ரேவதி | சித்தி | பாலவம் | Meena | 14:47–16:13 | |
| ons 21 | 5 | திரயோதசி | அசுவினி | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Mesha | 11:55–13:21 | Pradosham |
| tor 22 | 6 | சதுர்த்தசி | பரணி | வரியான் | வணிசை | Mesha | 13:21–14:47 | |
| fre 23 | 7 | பௌர்ணமி○ | கார்த்திகை | பரிகம் | பவம் | Rishabha | 10:29–11:55 | Fullmåne |
| lör 24 | 8 | பிரதமை | ரோகிணி | சிவம் | கௌலவம் | Rishabha | 09:03–10:29 | |
| sön 25 | 9 | துவிதியை | மிருகசீரிடம் | சாத்தியம் | கரசை | Mithuna | 16:13–17:39 | |
| mån 26 | 10 | சதுர்த்தி | திருவாதிரை | சுபம் | பவம் | Mithuna | 07:38–09:04 | Sankatahara Chaturthi |
| tis 27 | 11 | பஞ்சமி | புனர்பூசம் | சுக்லம் | கௌலவம் | Kataka | 14:47–16:13 | |
| ons 28 | 12 | சஷ்டி | பூசம் | பிரம்மம் | கரசை | Kataka | 11:56–13:22 | Sashti |
| tor 29 | 13 | சப்தமி | ஆயில்யம் | ஐந்திரம் | விஷ்டி | Kataka | 13:22–14:48 | |
| fre 30 | 14 | அஷ்டமி | பூரம் | வைதிருதி | கௌலவம் | Simma | 10:32–11:58 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.