| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sön 1 | ஆனி 17 | திருதியை | திருவோணம் | விஷ்கம்பம் | விஷ்டி | Makara | 17:03–18:39 | |
| mån 2 | 18 | சதுர்த்தி | அவிட்டம் | பிரீதி | பவம் | Makara | 07:22–08:59 | Sankatahara Chaturthi |
| tis 3 | 19 | பஞ்சமி | சதயம் | பிரீதி | கௌலவம் | Kumbha | 15:26–17:03 | |
| ons 4 | 20 | சஷ்டி | பூரட்டாதி | ஆயுஷ்மான் | கரசை | Kumbha | 12:13–13:49 | Sashti |
| tor 5 | 21 | சப்தமி | உத்திரட்டாதி | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | Meena | 13:49–15:26 | |
| fre 6 | 22 | அஷ்டமி | உத்திரட்டாதி | சோபனம் | பாலவம் | Meena | 10:36–12:13 | |
| lör 7 | 23 | நவமி | ரேவதி | அதிகண்டம் | தைத்திலம் | Meena | 09:00–10:36 | |
| sön 8 | 24 | தசமி | அசுவினி | திருதி | வணிசை | Mesha | 17:02–18:39 | |
| mån 9 | 25 | ஏகாதசி | பரணி | சூலம் | பவம் | Mesha | 07:24–09:00 | Ekadashi — fastedag |
| tis 10 | 26 | துவாதசி | ரோகிணி | கண்டம் | கௌலவம் | Rishabha | 15:26–17:02 | |
| ons 11 | 27 | திரயோதசி | மிருகசீரிடம் | விருத்தி | வணிசை | Rishabha | 12:14–13:50 | Pradosham |
| tor 12 | 28 | சதுர்த்தசி | திருவாதிரை | துருவம் | சகுனி | Mithuna | 13:50–15:26 | |
| fre 13 | 29 | அமாவாசை● | புனர்பூசம் | வியாகாதம் | நாகவம் | Mithuna | 10:37–12:14 | Nymåne |
| lör 14 | 30 | துவிதியை | பூசம் | வஜ்ரம் | பாலவம் | Kataka | 09:01–10:38 | |
| sön 15 | 31 | திருதியை | ஆயில்யம் | சித்தி | தைத்திலம் | Kataka | 17:03–18:39 | |
| mån 16 | 32 | சதுர்த்தி | மகம் | வியதீபாதம் | வணிசை | Simma | 07:26–09:02 | |
| tis 17 | ஆடி 1 | பஞ்சமி | பூரம் | வரியான் | பாலவம் | Simma | 15:27–17:03 | |
| ons 18 | 2 | சஷ்டி | உத்திரம் | பரிகம் | தைத்திலம் | Kanni | 12:15–13:51 | Sashti |
| tor 19 | 3 | சப்தமி | அஸ்தம் | சிவம் | வணிசை | Kanni | 13:51–15:27 | |
| fre 20 | 4 | அஷ்டமி | சித்திரை | சித்தம் | பவம் | Thula | 10:39–12:15 | |
| lör 21 | 5 | நவமி | சுவாதி | சாத்தியம் | கௌலவம் | Thula | 09:03–10:38 | |
| sön 22 | 6 | தசமி | விசாகம் | சுபம் | கரசை | Vrischika | 17:02–18:38 | |
| mån 23 | 7 | ஏகாதசி | அனுஷம் | சுக்லம் | விஷ்டி | Vrischika | 07:28–09:04 | Ekadashi — fastedag |
| tis 24 | 8 | துவாதசி | கேட்டை | பிரம்மம் | பாலவம் | Vrischika | 15:27–17:02 | |
| ons 25 | 9 | திரயோதசி | மூலம் | ஐந்திரம் | கௌலவம் | Dhanus | 12:15–13:51 | Pradosham |
| tor 26 | 10 | சதுர்த்தசி | பூராடம் | வைதிருதி | கரசை | Dhanus | 13:50–15:26 | |
| fre 27 | 11 | பௌர்ணமி○ | உத்திராடம் | விஷ்கம்பம் | விஷ்டி | Makara | 10:40–12:15 | Fullmåne |
| lör 28 | 12 | பிரதமை | திருவோணம் | பிரீதி | பாலவம் | Makara | 09:04–10:39 | |
| sön 29 | 13 | துவிதியை | அவிட்டம் | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | Makara | 17:02–18:37 | |
| mån 30 | 14 | துவிதியை | அவிட்டம் | சௌபாக்கியம் | கரசை | Kumbha | 07:28–09:04 | |
| tis 31 | 15 | திருதியை | சதயம் | சோபனம் | விஷ்டி | Kumbha | 15:26–17:01 |
ஆனிஆடி
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.