| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 1 | Aavani 17 | Amavasai● | Magam | Shiva | Naga | Simma | 13:41–15:13 | Nymåne |
| fre 2 | 18 | Prathamai | Pooram | Siddha | Bava | Simma | 10:35–12:08 | |
| lör 3 | 19 | Dvitiyai | Uthiram | Sadhya | Kaulava | Kanni | 09:02–10:35 | |
| sön 4 | 20 | Tritiyai | Astham | Shubha | Gara | Kanni | 16:44–18:17 | |
| mån 5 | 21 | Chaturthi | Chithirai | Shukla | Vanija | Kanni | 07:29–09:02 | |
| tis 6 | 22 | Panchami | Swathi | Brahma | Bava | Thula | 15:11–16:44 | |
| ons 7 | 23 | Sashti | Visakam | Indra | Kaulava | Thula | 12:06–13:38 | Sashti |
| tor 8 | 24 | Saptami | Anusham | Vaidhriti | Gara | Vrischika | 13:38–15:10 | |
| fre 9 | 25 | Ashtami | Kettai | Vishkambha | Vishti | Vrischika | 10:33–12:06 | |
| lör 10 | 26 | Ashtami | Kettai | Priti | Bava | Vrischika | 09:01–10:33 | |
| sön 11 | 27 | Navami | Moolam | Ayushman | Kaulava | Dhanus | 16:40–18:12 | |
| mån 12 | 28 | Dasami | Pooradam | Saubhagya | Gara | Dhanus | 07:29–09:01 | |
| tis 13 | 29 | Ekadashi | Uthiradam | Shobhana | Vishti | Makara | 15:08–16:40 | Ekadashi — fastedag |
| ons 14 | 30 | Dvadasi | Thiruvonam | Atiganda | Balava | Makara | 12:04–13:35 | |
| tor 15 | 31 | Chaturdasi | Avittam | Sukarma | Gara | Kumbha | 13:35–15:06 | |
| fre 16 | 32 | Pournami○ | Sadhayam | Shula | Vishti | Kumbha | 10:32–12:04 | Fullmåne |
| lör 17 | Purattasi 1 | Prathamai | Uthirattadhi | Ganda | Balava | Meena | 09:00–10:32 | |
| sön 18 | 2 | Dvitiyai | Revathi | Vriddhi | Taitila | Meena | 16:36–18:07 | |
| mån 19 | 3 | Tritiyai | Ashwini | Dhruva | Vishti | Mesha | 07:29–09:00 | |
| tis 20 | 4 | Chaturthi | Bharani | Vyaghata | Balava | Mesha | 15:04–16:35 | Sankatahara Chaturthi |
| ons 21 | 5 | Panchami | Krittikai | Vajra | Taitila | Rishabha | 12:01–13:32 | Karthigai |
| tor 22 | 6 | Sashti | Rohini | Siddhi | Vanija | Rishabha | 13:32–15:02 | Sashti |
| fre 23 | 7 | Ashtami | Mrigashirsham | Vyatipata | Balava | Mithuna | 10:30–12:01 | |
| lör 24 | 8 | Navami | Thiruvadhirai | Variyan | Taitila | Mithuna | 08:59–10:30 | |
| sön 25 | 9 | Dasami | Punarpoosam | Parigha | Vanija | Mithuna | 16:31–18:02 | |
| mån 26 | 10 | Ekadashi | Poosam | Shiva | Bava | Kataka | 07:29–08:59 | Ekadashi — fastedag |
| tis 27 | 11 | Dvadasi | Ayilyam | Siddha | Kaulava | Kataka | 15:01–16:31 | |
| ons 28 | 12 | Trayodashi | Magam | Sadhya | Gara | Simma | 11:59–13:29 | Pradosham |
| tor 29 | 13 | Chaturdasi | Pooram | Shubha | Vishti | Simma | 13:29–15:00 | |
| fre 30 | 14 | Amavasai● | Uthiram | Shukla | Chatushpada | Kanni | 10:29–11:59 | Nymåne |
ஆவணிபுரட்டாசி
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.