| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lör 1 | Margazhi 17 | Panchami | Pooram | Ayushman | Taitila | Simma | 09:22–10:47 | |
| sön 2 | 18 | Sashti | Uthiram | Saubhagya | Vanija | Simma | 16:29–17:54 | Sashti |
| mån 3 | 19 | Saptami | Astham | Shobhana | Bava | Kanni | 07:57–09:23 | |
| tis 4 | 20 | Ashtami | Chithirai | Atiganda | Kaulava | Kanni | 15:04–16:30 | |
| ons 5 | 21 | Navami | Chithirai | Sukarma | Gara | Thula | 12:13–13:39 | |
| tor 6 | 22 | Dasami | Visakam | Dhriti | Vishti | Thula | 13:40–15:05 | |
| fre 7 | 23 | Ekadashi | Anusham | Shula | Balava | Vrischika | 10:50–12:15 | Ekadashi — fastedag |
| lör 8 | 24 | Trayodashi | Kettai | Ganda | Gara | Vrischika | 09:24–10:49 | Pradosham |
| sön 9 | 25 | Chaturdasi | Moolam | Dhruva | Vishti | Dhanus | 16:33–17:58 | |
| mån 10 | 26 | Amavasai● | Pooradam | Vyaghata | Chatushpada | Dhanus | 08:00–09:25 | Nymåne |
| tis 11 | 27 | Prathamai | Uthiradam | Harshana | Bava | Makara | 15:08–16:34 | |
| ons 12 | 28 | Dvitiyai | Thiruvonam | Vajra | Kaulava | Makara | 12:16–13:42 | |
| tor 13 | 29 | Tritiyai | Avittam | Vyatipata | Gara | Kumbha | 13:43–15:09 | |
| fre 14 | Thai 1 | Panchami | Sadhayam | Variyan | Bava | Kumbha | 10:52–12:18 | |
| lör 15 | 2 | Sashti | Uthirattadhi | Parigha | Kaulava | Meena | 09:27–10:52 | Sashti |
| sön 16 | 3 | Saptami | Revathi | Shiva | Gara | Meena | 16:36–18:02 | |
| mån 17 | 4 | Ashtami | Ashwini | Siddha | Vishti | Mesha | 08:00–09:26 | |
| tis 18 | 5 | Navami | Ashwini | Sadhya | Balava | Mesha | 15:11–16:37 | |
| ons 19 | 6 | Dasami | Bharani | Shubha | Taitila | Mesha | 12:19–13:45 | |
| tor 20 | 7 | Ekadashi | Krittikai | Shukla | Vanija | Rishabha | 13:46–15:12 | Ekadashi — fastedag |
| fre 21 | 8 | Dvadasi | Rohini | Brahma | Bava | Rishabha | 10:53–12:19 | |
| lör 22 | 9 | Dvadasi | Mrigashirsham | Indra | Balava | Mithuna | 09:27–10:54 | |
| sön 23 | 10 | Trayodashi | Thiruvadhirai | Vaidhriti | Taitila | Mithuna | 16:39–18:05 | Pradosham |
| mån 24 | 11 | Chaturdasi | Punarpoosam | Vishkambha | Vanija | Mithuna | 08:01–09:28 | |
| tis 25 | 12 | Pournami○ | Poosam | Priti | Bava | Kataka | 15:13–16:39 | Fullmåne |
| ons 26 | 13 | Prathamai | Ayilyam | Ayushman | Kaulava | Kataka | 12:21–13:48 | |
| tor 27 | 14 | Dvitiyai | Magam | Saubhagya | Taitila | Simma | 13:47–15:14 | |
| fre 28 | 15 | Tritiyai | Magam | Shobhana | Vanija | Simma | 10:55–12:21 | |
| lör 29 | 16 | Chaturthi | Pooram | Atiganda | Bava | Simma | 09:28–10:54 | Sankatahara Chaturthi |
| sön 30 | 17 | Panchami | Uthiram | Sukarma | Kaulava | Kanni | 16:42–18:09 | |
| mån 31 | 18 | Sashti | Astham | Dhriti | Gara | Kanni | 08:02–09:29 | Sashti |
மார்கழிதை
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.