| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 1 | Maasi 17 | Dvitiyai | Astham | Shula | Gara | Kanni | 10:51–12:20 | |
| lör 2 | 18 | Chaturthi | Chithirai | Ganda | Bava | Kanni | 09:22–10:52 | Sankatahara Chaturthi |
| sön 3 | 19 | Panchami | Swathi | Dhruva | Kaulava | Thula | 16:49–18:18 | |
| mån 4 | 20 | Sashti | Visakam | Vyaghata | Gara | Thula | 07:53–09:22 | Sashti |
| tis 5 | 21 | Saptami | Anusham | Harshana | Vishti | Vrischika | 15:19–16:49 | |
| ons 6 | 22 | Ashtami | Kettai | Vajra | Balava | Vrischika | 12:20–13:50 | |
| tor 7 | 23 | Navami | Moolam | Siddhi | Taitila | Dhanus | 13:49–15:19 | |
| fre 8 | 24 | Dasami | Pooradam | Vyatipata | Vanija | Dhanus | 10:49–12:19 | |
| lör 9 | 25 | Ekadashi | Uthiradam | Variyan | Bava | Dhanus | 09:20–10:49 | Ekadashi — fastedag |
| sön 10 | 26 | Dvadasi | Thiruvonam | Parigha | Kaulava | Makara | 16:48–18:18 | |
| mån 11 | 27 | Trayodashi | Thiruvonam | Shiva | Gara | Makara | 07:48–09:18 | Pradosham |
| tis 12 | 28 | Chaturdasi | Avittam | Siddha | Vishti | Kumbha | 15:19–16:49 | |
| ons 13 | 29 | Amavasai● | Sadhayam | Sadhya | Chatushpada | Kumbha | 12:18–13:48 | Nymåne |
| tor 14 | 30 | Amavasai● | Poorattadhi | Shubha | Naga | Kumbha | 13:48–15:19 | Nymåne |
| fre 15 | Panguni 1 | Prathamai | Uthirattadhi | Shukla | Bava | Meena | 10:48–12:18 | |
| lör 16 | 2 | Dvitiyai | Revathi | Brahma | Kaulava | Meena | 09:16–10:47 | |
| sön 17 | 3 | Tritiyai | Ashwini | Indra | Gara | Mesha | 16:48–18:19 | |
| mån 18 | 4 | Chaturthi | Bharani | Vaidhriti | Vishti | Mesha | 07:45–09:15 | |
| tis 19 | 5 | Panchami | Krittikai | Vishkambha | Balava | Mesha | 15:17–16:48 | Karthigai |
| ons 20 | 6 | Sashti | Rohini | Priti | Kaulava | Rishabha | 12:16–13:47 | Sashti |
| tor 21 | 7 | Saptami | Mrigashirsham | Ayushman | Gara | Rishabha | 13:46–15:17 | |
| fre 22 | 8 | Ashtami | Mrigashirsham | Saubhagya | Vishti | Mithuna | 10:44–12:15 | |
| lör 23 | 9 | Navami | Thiruvadhirai | Shobhana | Balava | Mithuna | 09:13–10:44 | |
| sön 24 | 10 | Dasami | Poosam | Atiganda | Gara | Kataka | 16:49–18:20 | |
| mån 25 | 11 | Ekadashi | Ayilyam | Sukarma | Vishti | Kataka | 07:40–09:12 | Ekadashi — fastedag |
| tis 26 | 12 | Dvadasi | Magam | Dhriti | Balava | Simma | 15:17–16:49 | |
| ons 27 | 13 | Trayodashi | Pooram | Shula | Taitila | Simma | 12:14–13:46 | Pradosham |
| tor 28 | 14 | Pournami○ | Uthiram | Vriddhi | Vishti | Kanni | 13:45–15:17 | Fullmåne |
| fre 29 | 15 | Prathamai | Astham | Dhruva | Balava | Kanni | 10:42–12:14 | |
| lör 30 | 16 | Dvitiyai | Chithirai | Vyaghata | Taitila | Thula | 09:10–10:42 | |
| sön 31 | 17 | Tritiyai | Swathi | Harshana | Vishti | Thula | 16:48–18:20 |
மாசிபங்குனி
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.