| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 1 | Maasi 18 | Sashti | Bharani | Indra | Kaulava | Mesha | 13:49–15:18 | Sashti |
| fre 2 | 19 | Saptami | Krittikai | Vaidhriti | Gara | Rishabha | 10:51–12:21 | Karthigai |
| lör 3 | 20 | Ashtami | Rohini | Vishkambha | Vishti | Rishabha | 09:21–10:51 | |
| sön 4 | 21 | Navami | Mrigashirsham | Priti | Kaulava | Mithuna | 16:49–18:18 | |
| mån 5 | 22 | Dasami | Thiruvadhirai | Ayushman | Gara | Mithuna | 07:52–09:21 | |
| tis 6 | 23 | Ekadashi | Punarpoosam | Saubhagya | Vishti | Kataka | 15:19–16:49 | Ekadashi — fastedag |
| ons 7 | 24 | Dvadasi | Poosam | Atiganda | Balava | Kataka | 12:19–13:49 | |
| tor 8 | 25 | Chaturdasi | Ayilyam | Sukarma | Gara | Kataka | 13:48–15:18 | |
| fre 9 | 26 | Pournami○ | Pooram | Dhriti | Vishti | Simma | 10:49–12:19 | Fullmåne |
| lör 10 | 27 | Prathamai | Uthiram | Shula | Balava | Simma | 09:19–10:49 | |
| sön 11 | 28 | Dvitiyai | Astham | Ganda | Gara | Kanni | 16:49–18:19 | |
| mån 12 | 29 | Tritiyai | Chithirai | Dhruva | Vishti | Kanni | 07:48–09:18 | |
| tis 13 | 30 | Chaturthi | Swathi | Vyaghata | Balava | Thula | 15:19–16:49 | Sankatahara Chaturthi |
| ons 14 | Panguni 1 | Panchami | Visakam | Harshana | Taitila | Thula | 12:18–13:48 | |
| tor 15 | 2 | Sashti | Anusham | Vajra | Vanija | Vrischika | 13:48–15:19 | Sashti |
| fre 16 | 3 | Saptami | Kettai | Siddhi | Bava | Vrischika | 10:46–12:17 | |
| lör 17 | 4 | Ashtami | Moolam | Vyatipata | Kaulava | Dhanus | 09:15–10:46 | |
| sön 18 | 5 | Navami | Pooradam | Variyan | Gara | Dhanus | 16:48–18:19 | |
| mån 19 | 6 | Dasami | Uthiradam | Parigha | Vanija | Dhanus | 07:43–09:14 | |
| tis 20 | 7 | Ekadashi | Thiruvonam | Shiva | Bava | Makara | 15:17–16:48 | Ekadashi — fastedag |
| ons 21 | 8 | Dvadasi | Thiruvonam | Siddha | Kaulava | Makara | 12:16–13:46 | |
| tor 22 | 9 | Trayodashi | Avittam | Sadhya | Gara | Kumbha | 13:46–15:17 | Pradosham |
| fre 23 | 10 | Chaturdasi | Sadhayam | Shubha | Vishti | Kumbha | 10:43–12:14 | |
| lör 24 | 11 | Amavasai● | Poorattadhi | Shukla | Chatushpada | Kumbha | 09:13–10:44 | Nymåne |
| sön 25 | 12 | Amavasai● | Uthirattadhi | Brahma | Naga | Meena | 16:49–18:20 | Nymåne |
| mån 26 | 13 | Prathamai | Revathi | Indra | Bava | Meena | 07:39–09:11 | |
| tis 27 | 14 | Dvitiyai | Ashwini | Vaidhriti | Kaulava | Mesha | 15:17–16:49 | |
| ons 28 | 15 | Tritiyai | Bharani | Vishkambha | Gara | Mesha | 12:13–13:45 | |
| tor 29 | 16 | Chaturthi | Krittikai | Priti | Vishti | Rishabha | 13:45–15:17 | Karthigai |
| fre 30 | 17 | Panchami | Rohini | Ayushman | Balava | Rishabha | 10:42–12:13 | |
| lör 31 | 18 | Sashti | Mrigashirsham | Saubhagya | Taitila | Rishabha | 09:09–10:41 | Sashti |
மாசிபங்குனி
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.