| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tis 1 | Aani 17 | Dvadasi | Krittikai | Dhriti | Kaulava | Mesha | 15:26–17:03 | Karthigai |
| ons 2 | 18 | Trayodashi | Rohini | Shula | Gara | Rishabha | 12:12–13:49 | Pradosham |
| tor 3 | 19 | Chaturdasi | Mrigashirsham | Vriddhi | Vishti | Rishabha | 13:49–15:26 | |
| fre 4 | 20 | Amavasai● | Thiruvadhirai | Dhruva | Chatushpada | Mithuna | 10:36–12:13 | Nymåne |
| lör 5 | 21 | Prathamai | Punarpoosam | Vyaghata | Kimstughna | Mithuna | 09:00–10:37 | |
| sön 6 | 22 | Dvitiyai | Poosam | Harshana | Balava | Kataka | 17:02–18:39 | |
| mån 7 | 23 | Tritiyai | Poosam | Vajra | Taitila | Kataka | 07:23–09:00 | |
| tis 8 | 24 | Chaturthi | Ayilyam | Siddhi | Vanija | Kataka | 15:26–17:02 | |
| ons 9 | 25 | Chaturthi | Magam | Vyatipata | Vishti | Simma | 12:13–13:50 | |
| tor 10 | 26 | Panchami | Pooram | Vyatipata | Balava | Simma | 13:50–15:26 | |
| fre 11 | 27 | Sashti | Uthiram | Variyan | Taitila | Kanni | 10:38–12:14 | Sashti |
| lör 12 | 28 | Saptami | Astham | Parigha | Vanija | Kanni | 09:02–10:38 | |
| sön 13 | 29 | Ashtami | Chithirai | Shiva | Bava | Kanni | 17:02–18:39 | |
| mån 14 | 30 | Navami | Swathi | Siddha | Kaulava | Thula | 07:25–09:01 | |
| tis 15 | 31 | Dasami | Visakam | Sadhya | Gara | Thula | 15:26–17:02 | |
| ons 16 | Aadi 1 | Ekadashi | Anusham | Shubha | Vishti | Vrischika | 12:15–13:51 | Ekadashi — fastedag |
| tor 17 | 2 | Dvadasi | Kettai | Shukla | Balava | Vrischika | 13:51–15:27 | |
| fre 18 | 3 | Trayodashi | Moolam | Indra | Taitila | Dhanus | 10:39–12:15 | Pradosham |
| lör 19 | 4 | Chaturdasi | Pooradam | Vaidhriti | Vanija | Dhanus | 09:03–10:39 | |
| sön 20 | 5 | Pournami○ | Uthiradam | Vishkambha | Bava | Makara | 17:02–18:38 | Fullmåne |
| mån 21 | 6 | Dvitiyai | Thiruvonam | Priti | Taitila | Makara | 07:27–09:03 | |
| tis 22 | 7 | Tritiyai | Avittam | Ayushman | Vanija | Kumbha | 15:26–17:02 | |
| ons 23 | 8 | Chaturthi | Sadhayam | Saubhagya | Bava | Kumbha | 12:15–13:51 | Sankatahara Chaturthi |
| tor 24 | 9 | Panchami | Poorattadhi | Atiganda | Kaulava | Meena | 13:51–15:27 | |
| fre 25 | 10 | Sashti | Uthirattadhi | Sukarma | Vanija | Meena | 10:39–12:15 | Sashti |
| lör 26 | 11 | Saptami | Revathi | Dhriti | Bava | Meena | 09:04–10:39 | |
| sön 27 | 12 | Ashtami | Bharani | Shula | Kaulava | Mesha | 17:01–18:37 | |
| mån 28 | 13 | Navami | Krittikai | Ganda | Gara | Mesha | 07:29–09:04 | Karthigai |
| tis 29 | 14 | Dasami | Rohini | Vriddhi | Vishti | Rishabha | 15:25–17:01 | |
| ons 30 | 15 | Ekadashi | Rohini | Dhruva | Balava | Rishabha | 12:14–13:50 | Ekadashi — fastedag |
| tor 31 | 16 | Dvadasi | Mrigashirsham | Vyaghata | Taitila | Mithuna | 13:51–15:26 |
ஆனிஆடி
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.