| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lör 1 | Vaikasi 19 | Trayodashi | Swathi | Parigha | Taitila | Thula | 08:54–10:30 | Pradosham |
| sön 2 | 20 | Chaturdasi | Visakam | Shiva | Vanija | Vrischika | 16:56–18:32 | |
| mån 3 | 21 | Pournami○ | Anusham | Siddha | Bava | Vrischika | 07:18–08:54 | Fullmåne |
| tis 4 | 22 | Prathamai | Moolam | Sadhya | Kaulava | Dhanus | 15:19–16:56 | |
| ons 5 | 23 | Tritiyai | Pooradam | Shubha | Vanija | Dhanus | 12:07–13:44 | |
| tor 6 | 24 | Chaturthi | Uthiradam | Brahma | Bava | Dhanus | 13:43–15:20 | Sankatahara Chaturthi |
| fre 7 | 25 | Panchami | Thiruvonam | Indra | Kaulava | Makara | 10:30–12:07 | |
| lör 8 | 26 | Sashti | Avittam | Vaidhriti | Gara | Makara | 08:54–10:31 | Sashti |
| sön 9 | 27 | Saptami | Sadhayam | Vishkambha | Vishti | Kumbha | 16:58–18:34 | |
| mån 10 | 28 | Ashtami | Poorattadhi | Priti | Balava | Kumbha | 07:17–08:54 | அஷ்டமி |
| tis 11 | 29 | Navami | Uthirattadhi | Ayushman | Taitila | Meena | 15:21–16:57 | நவமி |
| ons 12 | 30 | Dasami | Uthirattadhi | Saubhagya | Vanija | Meena | 12:09–13:45 | |
| tor 13 | 31 | Dasami | Revathi | Shobhana | Vishti | Meena | 13:45–15:21 | |
| fre 14 | 32 | Ekadashi | Ashwini | Atiganda | Balava | Mesha | 10:32–12:09 | Ekadashi, fastedag |
| lör 15 | Aani 1 | Dvadasi | Bharani | Sukarma | Taitila | Mesha | 08:55–10:32 | |
| sön 16 | 2 | Trayodashi | Krittikai | Dhriti | Vanija | Rishabha | 17:00–18:36 | Pradosham |
| mån 17 | 3 | Chaturdasi | Rohini | Shula | Sakuni | Rishabha | 07:19–08:55 | |
| tis 18 | 4 | Amavasai● | Mrigashirsham | Ganda | Naga | Rishabha | 15:23–16:59 | Nymåne |
| ons 19 | 5 | Prathamai | Thiruvadhirai | Vriddhi | Kimstughna | Mithuna | 12:10–13:47 | |
| tor 20 | 6 | Dvitiyai | Punarpoosam | Dhruva | Balava | Mithuna | 13:47–15:24 | |
| fre 21 | 7 | Tritiyai | Poosam | Vyaghata | Taitila | Kataka | 10:33–12:10 | |
| lör 22 | 8 | Chaturthi | Ayilyam | Harshana | Vanija | Kataka | 08:56–10:33 | |
| sön 23 | 9 | Panchami | Magam | Vajra | Balava | Simma | 17:00–18:37 | |
| mån 24 | 10 | Sashti | Pooram | Siddhi | Taitila | Simma | 07:21–08:58 | Sashti |
| tis 25 | 11 | Saptami | Uthiram | Vyatipata | Vanija | Simma | 15:25–17:01 | |
| ons 26 | 12 | Ashtami | Astham | Variyan | Bava | Kanni | 12:11–13:48 | அஷ்டமி |
| tor 27 | 13 | Navami | Chithirai | Parigha | Kaulava | Kanni | 13:48–15:25 | நவமி |
| fre 28 | 14 | Dasami | Swathi | Shiva | Gara | Thula | 10:35–12:12 | |
| lör 29 | 15 | Dvadasi | Visakam | Sadhya | Bava | Thula | 08:58–10:35 | |
| sön 30 | 16 | Trayodashi | Anusham | Shubha | Kaulava | Vrischika | 17:02–18:39 | Pradosham |
வைகாசிஆனி
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.