| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sön 1 | Thai 18 | Prathamai | Avittam | Vyatipata | Bava | Makara | 16:42–18:09 | |
| mån 2 | 19 | Dvitiyai | Sadhayam | Variyan | Kaulava | Kumbha | 08:02–09:29 | |
| tis 3 | 20 | Tritiyai | Poorattadhi | Parigha | Gara | Kumbha | 15:17–16:43 | |
| ons 4 | 21 | Chaturthi | Uthirattadhi | Shiva | Vishti | Meena | 12:22–13:49 | |
| tor 5 | 22 | Panchami | Uthirattadhi | Siddha | Bava | Meena | 13:50–15:17 | |
| fre 6 | 23 | Sashti | Revathi | Sadhya | Kaulava | Meena | 10:55–12:22 | Sashti |
| lör 7 | 24 | Saptami | Ashwini | Shubha | Gara | Mesha | 09:28–10:56 | |
| sön 8 | 25 | Ashtami | Bharani | Shukla | Vishti | Mesha | 16:45–18:12 | அஷ்டமி |
| mån 9 | 26 | Navami | Krittikai | Brahma | Balava | Rishabha | 08:00–09:27 | நவமி |
| tis 10 | 27 | Dasami | Rohini | Indra | Taitila | Rishabha | 15:17–16:45 | |
| ons 11 | 28 | Dasami | Mrigashirsham | Vaidhriti | Gara | Rishabha | 12:23–13:51 | |
| tor 12 | 29 | Dvadasi | Thiruvadhirai | Vishkambha | Bava | Mithuna | 13:50–15:17 | |
| fre 13 | Maasi 1 | Trayodashi | Punarpoosam | Priti | Kaulava | Mithuna | 10:55–12:22 | Pradosham |
| lör 14 | 2 | Chaturdasi | Poosam | Ayushman | Gara | Kataka | 09:28–10:55 | |
| sön 15 | 3 | Pournami○ | Ayilyam | Shobhana | Vishti | Kataka | 16:46–18:14 | Fullmåne |
| mån 16 | 4 | Prathamai | Magam | Atiganda | Balava | Simma | 07:59–09:27 | |
| tis 17 | 5 | Dvitiyai | Pooram | Sukarma | Gara | Simma | 15:19–16:47 | |
| ons 18 | 6 | Tritiyai | Uthiram | Dhriti | Vishti | Kanni | 12:22–13:51 | |
| tor 19 | 7 | Chaturthi | Astham | Shula | Balava | Kanni | 13:50–15:18 | Sankatahara Chaturthi |
| fre 20 | 8 | Panchami | Swathi | Vriddhi | Taitila | Thula | 10:54–12:22 | |
| lör 21 | 9 | Saptami | Visakam | Dhruva | Vishti | Thula | 09:26–10:54 | |
| sön 22 | 10 | Ashtami | Anusham | Vyaghata | Balava | Vrischika | 16:48–18:16 | அஷ்டமி |
| mån 23 | 11 | Navami | Kettai | Harshana | Taitila | Vrischika | 07:57–09:25 | நவமி |
| tis 24 | 12 | Dasami | Moolam | Vajra | Vanija | Dhanus | 15:19–16:47 | |
| ons 25 | 13 | Ekadashi | Pooradam | Siddhi | Bava | Dhanus | 12:22–13:50 | Ekadashi, fastedag |
| tor 26 | 14 | Dvadasi | Uthiradam | Vyatipata | Kaulava | Dhanus | 13:50–15:19 | |
| fre 27 | 15 | Trayodashi | Thiruvonam | Variyan | Gara | Makara | 10:53–12:22 | Pradosham |
| lör 28 | 16 | Chaturdasi | Thiruvonam | Parigha | Vishti | Makara | 09:23–10:52 | |
| sön 29 | 17 | Amavasai● | Avittam | Shiva | Chatushpada | Kumbha | 16:48–18:17 | Nymåne |
தைமாசி
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.