| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tis 1 | Karthigai 16 | Prathamai | Kettai | Dhriti | Bava | Vrischika | 14:49–16:15 | |
| ons 2 | 17 | Dvitiyai | Moolam | Shula | Kaulava | Dhanus | 11:58–13:24 | |
| tor 3 | 18 | Chaturthi | Pooradam | Ganda | Vanija | Dhanus | 13:24–14:50 | |
| fre 4 | 19 | Panchami | Uthiradam | Dhruva | Bava | Makara | 10:33–11:59 | |
| lör 5 | 20 | Sashti | Avittam | Vyaghata | Kaulava | Makara | 09:08–10:34 | Sashti |
| sön 6 | 21 | Saptami | Sadhayam | Harshana | Gara | Kumbha | 16:16–17:41 | |
| mån 7 | 22 | Ashtami | Poorattadhi | Vajra | Vishti | Kumbha | 07:44–09:09 | Ashtami |
| tis 8 | 23 | Navami | Poorattadhi | Siddhi | Balava | Meena | 14:51–16:17 | Navami |
| ons 9 | 24 | Dasami | Uthirattadhi | Vyatipata | Taitila | Meena | 12:01–13:26 | |
| tor 10 | 25 | Ekadashi | Revathi | Variyan | Vanija | Meena | 13:27–14:52 | Ekadashi, fastedag |
| fre 11 | 26 | Dvadasi | Ashwini | Parigha | Bava | Mesha | 10:37–12:02 | |
| lör 12 | 27 | Trayodashi | Bharani | Shiva | Kaulava | Mesha | 09:12–10:37 | Pradosham |
| sön 13 | 28 | Chaturdasi | Krittikai | Siddha | Gara | Rishabha | 16:19–17:44 | Karthigai |
| mån 14 | 29 | Chaturdasi | Rohini | Sadhya | Vanija | Rishabha | 07:48–09:13 | |
| tis 15 | 30 | Pournami○ | Mrigashirsham | Shubha | Bava | Rishabha | 14:54–16:19 | Fullmåne |
| ons 16 | Margazhi 1 | Prathamai | Thiruvadhirai | Shukla | Kaulava | Mithuna | 12:04–13:30 | |
| tor 17 | 2 | Dvitiyai | Punarpoosam | Brahma | Gara | Mithuna | 13:30–14:55 | |
| fre 18 | 3 | Tritiyai | Punarpoosam | Indra | Vishti | Kataka | 10:40–12:05 | |
| lör 19 | 4 | Chaturthi | Poosam | Vaidhriti | Balava | Kataka | 09:15–10:41 | Sankatahara Chaturthi |
| sön 20 | 5 | Panchami | Ayilyam | Vishkambha | Kaulava | Kataka | 16:22–17:47 | |
| mån 21 | 6 | Sashti | Magam | Priti | Gara | Simma | 07:51–09:16 | Sashti |
| tis 22 | 7 | Saptami | Pooram | Ayushman | Vishti | Simma | 14:58–16:23 | |
| ons 23 | 8 | Ashtami | Uthiram | Saubhagya | Balava | Kanni | 12:08–13:33 | Ashtami |
| tor 24 | 9 | Navami | Astham | Shobhana | Taitila | Kanni | 13:33–14:59 | Navami |
| fre 25 | 10 | Dasami | Chithirai | Atiganda | Vanija | Thula | 10:44–12:09 | |
| lör 26 | 11 | Ekadashi | Swathi | Sukarma | Balava | Thula | 09:19–10:44 | Ekadashi, fastedag |
| sön 27 | 12 | Dvadasi | Visakam | Dhriti | Taitila | Vrischika | 16:25–17:50 | |
| mån 28 | 13 | Trayodashi | Kettai | Shula | Vanija | Vrischika | 07:55–09:20 | Pradosham |
| tis 29 | 14 | Amavasai● | Moolam | Vriddhi | Chatushpada | Dhanus | 15:01–16:26 | Nymåne |
| ons 30 | 15 | Prathamai | Pooradam | Dhruva | Kimstughna | Dhanus | 12:11–13:36 | |
| tor 31 | 16 | Dvitiyai | Uthiradam | Vyaghata | Balava | Makara | 13:37–15:02 |
கார்த்திகைமார்கழி
Beräknat efter Chennai-tid.
Ange din födelssestjärna för personlig daglig läsning
Se ditt tarabalam, rasi palan och chandrashtamam på en gång
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.