| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пт 1 | Chithirai 16 | Ashtami | Thiruvonam | Shubha | Kaulava | Makara | 10:31–12:06 | அஷ்டமி |
| сб 2 | 17 | Navami | Avittam | Shukla | Gara | Kumbha | 08:56–10:31 | நவமி |
| вс 3 | 18 | Dasami | Sadhayam | Brahma | Vishti | Kumbha | 16:50–18:24 | |
| пн 4 | 19 | Ekadashi | Poorattadhi | Indra | Balava | Kumbha | 07:22–08:56 | Экадаши, день поста |
| вт 5 | 20 | Dvadasi | Uthirattadhi | Vishkambha | Taitila | Meena | 15:14–16:49 | |
| ср 6 | 21 | Chaturdasi | Revathi | Priti | Vishti | Meena | 12:06–13:41 | |
| чт 7 | 22 | Amavasai● | Ashwini | Ayushman | Chatushpada | Mesha | 13:41–15:15 | Новолуние |
| пт 8 | 23 | Prathamai | Bharani | Saubhagya | Kimstughna | Mesha | 10:30–12:05 | |
| сб 9 | 24 | Dvitiyai | Krittikai | Shobhana | Balava | Rishabha | 08:55–10:30 | Картигай |
| вс 10 | 25 | Dvitiyai | Rohini | Atiganda | Kaulava | Rishabha | 16:50–18:25 | |
| пн 11 | 26 | Tritiyai | Mrigashirsham | Sukarma | Gara | Rishabha | 07:19–08:54 | |
| вт 12 | 27 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Dhriti | Vishti | Mithuna | 15:16–16:51 | |
| ср 13 | 28 | Panchami | Punarpoosam | Shula | Balava | Mithuna | 12:05–13:40 | |
| чт 14 | 29 | Sashti | Poosam | Ganda | Taitila | Kataka | 13:40–15:15 | Шашти |
| пт 15 | 30 | Saptami | Ayilyam | Vriddhi | Vanija | Kataka | 10:29–12:05 | |
| сб 16 | 31 | Ashtami | Ayilyam | Dhruva | Vishti | Kataka | 08:54–10:30 | அஷ்டமி |
| вс 17 | Vaikasi 1 | Navami | Magam | Vyaghata | Balava | Simma | 16:51–18:27 | நவமி |
| пн 18 | 2 | Dasami | Pooram | Harshana | Taitila | Simma | 07:18–08:53 | |
| вт 19 | 3 | Ekadashi | Uthiram | Vajra | Vanija | Kanni | 15:17–16:52 | Экадаши, день поста |
| ср 20 | 4 | Dvadasi | Astham | Siddhi | Bava | Kanni | 12:05–13:40 | |
| чт 21 | 5 | Trayodashi | Chithirai | Vyatipata | Kaulava | Thula | 13:41–15:16 | Прадошам |
| пт 22 | 6 | Chaturdasi | Swathi | Variyan | Gara | Thula | 10:30–12:06 | |
| сб 23 | 7 | Pournami○ | Visakam | Parigha | Bava | Vrischika | 08:54–10:30 | Полнолуние |
| вс 24 | 8 | Prathamai | Anusham | Shiva | Kaulava | Vrischika | 16:53–18:29 | |
| пн 25 | 9 | Dvitiyai | Kettai | Siddha | Gara | Vrischika | 07:17–08:53 | |
| вт 26 | 10 | Tritiyai | Pooradam | Shubha | Vishti | Dhanus | 15:18–16:54 | |
| ср 27 | 11 | Panchami | Uthiradam | Shukla | Kaulava | Dhanus | 12:05–13:41 | |
| чт 28 | 12 | Sashti | Thiruvonam | Brahma | Gara | Makara | 13:41–15:18 | Шашти |
| пт 29 | 13 | Saptami | Avittam | Indra | Vishti | Makara | 10:30–12:06 | |
| сб 30 | 14 | Ashtami | Sadhayam | Vaidhriti | Balava | Kumbha | 08:53–10:29 | அஷ்டமி |
| вс 31 | 15 | Navami | Poorattadhi | Vishkambha | Gara | Kumbha | 16:55–18:31 | நவமி |
சித்திரைவைகாசி
Рассчитано по времени Ченная.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.