| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пт 1 | Chithirai 17 | Dvitiyai | Anusham | Variyan | Gara | Vrischika | 10:32–12:06 | |
| сб 2 | 18 | Tritiyai | Anusham | Parigha | Vanija | Vrischika | 08:56–10:31 | |
| вс 3 | 19 | Chaturthi | Kettai | Shiva | Bava | Vrischika | 16:50–18:24 | Санкатахара Чатуртхи |
| пн 4 | 20 | Panchami | Moolam | Siddha | Kaulava | Dhanus | 07:21–08:55 | |
| вт 5 | 21 | Sashti | Pooradam | Sadhya | Gara | Dhanus | 15:14–16:49 | Шашти |
| ср 6 | 22 | Saptami | Uthiradam | Shubha | Vishti | Makara | 12:06–13:41 | |
| чт 7 | 23 | Ashtami | Thiruvonam | Shukla | Balava | Makara | 13:40–15:15 | அஷ்டமி |
| пт 8 | 24 | Navami | Avittam | Brahma | Taitila | Kumbha | 10:30–12:05 | நவமி |
| сб 9 | 25 | Dasami | Sadhayam | Indra | Vanija | Kumbha | 08:55–10:30 | |
| вс 10 | 26 | Ekadashi | Poorattadhi | Vaidhriti | Bava | Kumbha | 16:51–18:26 | Экадаши, день поста |
| пн 11 | 27 | Dvadasi | Uthirattadhi | Vishkambha | Kaulava | Meena | 07:19–08:54 | |
| вт 12 | 28 | Trayodashi | Revathi | Priti | Vanija | Meena | 15:15–16:50 | Прадошам |
| ср 13 | 29 | Chaturdasi | Ashwini | Ayushman | Sakuni | Mesha | 12:05–13:40 | |
| чт 14 | 30 | Amavasai● | Krittikai | Shobhana | Naga | Mesha | 13:40–15:16 | Новолуние |
| пт 15 | 31 | Dvitiyai | Rohini | Atiganda | Balava | Rishabha | 10:29–12:05 | |
| сб 16 | Vaikasi 1 | Tritiyai | Mrigashirsham | Sukarma | Taitila | Rishabha | 08:54–10:30 | |
| вс 17 | 2 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Dhriti | Vanija | Mithuna | 16:51–18:27 | |
| пн 18 | 3 | Panchami | Punarpoosam | Shula | Balava | Mithuna | 07:18–08:53 | |
| вт 19 | 4 | Sashti | Poosam | Ganda | Taitila | Kataka | 15:17–16:53 | Шашти |
| ср 20 | 5 | Saptami | Ayilyam | Dhruva | Vanija | Kataka | 12:05–13:40 | |
| чт 21 | 6 | Ashtami | Magam | Vyaghata | Bava | Simma | 13:41–15:17 | அஷ்டமி |
| пт 22 | 7 | Navami | Pooram | Harshana | Kaulava | Simma | 10:30–12:06 | நவமி |
| сб 23 | 8 | Dasami | Uthiram | Vajra | Gara | Kanni | 08:54–10:30 | |
| вс 24 | 9 | Ekadashi | Astham | Siddhi | Vishti | Kanni | 16:53–18:29 | Экадаши, день поста |
| пн 25 | 10 | Dvadasi | Chithirai | Vyatipata | Bava | Kanni | 07:17–08:53 | |
| вт 26 | 11 | Trayodashi | Swathi | Variyan | Kaulava | Thula | 15:18–16:54 | Прадошам |
| ср 27 | 12 | Chaturdasi | Swathi | Variyan | Gara | Thula | 12:05–13:41 | |
| чт 28 | 13 | Pournami○ | Visakam | Parigha | Vishti | Vrischika | 13:42–15:18 | Полнолуние |
| пт 29 | 14 | Prathamai | Anusham | Shiva | Balava | Vrischika | 10:30–12:06 | |
| сб 30 | 15 | Prathamai | Kettai | Siddha | Kaulava | Vrischika | 08:53–10:29 | |
| вс 31 | 16 | Dvitiyai | Moolam | Sadhya | Gara | Dhanus | 16:55–18:31 |
சித்திரைவைகாசி
Рассчитано по времени Ченная.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.