| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вс 1 | Purattasi 13 | Panchami | Krittikai | Vajra | Taitila | Rishabha | 16:29–17:59 | Картигай |
| пн 2 | 14 | Sashti | Rohini | Siddhi | Vanija | Rishabha | 07:28–08:58 | Шашти |
| вт 3 | 15 | Saptami | Mrigashirsham | Vyatipata | Vishti | Mithuna | 14:57–16:27 | |
| ср 4 | 16 | Ashtami | Thiruvadhirai | Variyan | Balava | Mithuna | 11:58–13:28 | அஷ்டமி |
| чт 5 | 17 | Navami | Punarpoosam | Parigha | Taitila | Mithuna | 13:27–14:56 | நவமி |
| пт 6 | 18 | Dasami | Poosam | Shiva | Vanija | Kataka | 10:27–11:57 | |
| сб 7 | 19 | Ekadashi | Ayilyam | Siddha | Bava | Kataka | 08:57–10:27 | Экадаши, день поста |
| вс 8 | 20 | Ekadashi | Magam | Sadhya | Balava | Simma | 16:24–17:54 | Экадаши, день поста |
| пн 9 | 21 | Dvadasi | Magam | Shubha | Taitila | Simma | 07:27–08:56 | |
| вт 10 | 22 | Trayodashi | Pooram | Shukla | Vanija | Simma | 14:54–16:24 | Прадошам |
| ср 11 | 23 | Chaturdasi | Uthiram | Brahma | Sakuni | Kanni | 11:55–13:24 | |
| чт 12 | 24 | Amavasai● | Astham | Indra | Naga | Kanni | 13:24–14:54 | Новолуние |
| пт 13 | 25 | Prathamai | Chithirai | Vaidhriti | Bava | Thula | 10:26–11:55 | |
| сб 14 | 26 | Dvitiyai | Swathi | Vishkambha | Kaulava | Thula | 08:57–10:26 | |
| вс 15 | 27 | Tritiyai | Visakam | Ayushman | Gara | Vrischika | 16:21–17:50 | |
| пн 16 | 28 | Chaturthi | Anusham | Saubhagya | Vishti | Vrischika | 07:28–08:57 | |
| вт 17 | 29 | Sashti | Kettai | Shobhana | Kaulava | Vrischika | 14:52–16:20 | Шашти |
| ср 18 | 30 | Saptami | Moolam | Atiganda | Gara | Dhanus | 11:53–13:22 | |
| чт 19 | Aippasi 1 | Ashtami | Pooradam | Sukarma | Vishti | Dhanus | 13:22–14:51 | அஷ்டமி |
| пт 20 | 2 | Navami | Thiruvonam | Dhriti | Balava | Makara | 10:24–11:53 | நவமி |
| сб 21 | 3 | Dasami | Avittam | Shula | Taitila | Makara | 08:57–10:25 | |
| вс 22 | 4 | Ekadashi | Sadhayam | Ganda | Vanija | Kumbha | 16:17–17:46 | Экадаши, день поста |
| пн 23 | 5 | Dvadasi | Poorattadhi | Dhruva | Balava | Kumbha | 07:29–08:57 | |
| вт 24 | 6 | Trayodashi | Uthirattadhi | Vyaghata | Taitila | Meena | 14:48–16:16 | Прадошам |
| ср 25 | 7 | Chaturdasi | Revathi | Harshana | Vanija | Meena | 11:52–13:21 | |
| чт 26 | 8 | Pournami○ | Ashwini | Vajra | Bava | Mesha | 13:20–14:48 | Полнолуние |
| пт 27 | 9 | Prathamai | Bharani | Siddhi | Kaulava | Mesha | 10:25–11:53 | |
| сб 28 | 10 | Dvitiyai | Krittikai | Vyatipata | Gara | Rishabha | 08:56–10:24 | Картигай |
| вс 29 | 11 | Tritiyai | Rohini | Variyan | Vishti | Rishabha | 16:16–17:43 | |
| пн 30 | 12 | Chaturthi | Mrigashirsham | Parigha | Balava | Rishabha | 07:29–08:57 | Санкатахара Чатуртхи |
| вт 31 | 13 | Panchami | Thiruvadhirai | Shiva | Taitila | Mithuna | 14:47–16:14 |
புரட்டாசிஐப்பசி
Рассчитано по времени Ченная.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.