| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вс 1 | Maasi 17 | Dvitiyai | Poorattadhi | Sadhya | Balava | Meena | 16:48–18:17 | |
| пн 2 | 18 | Tritiyai | Uthirattadhi | Shubha | Taitila | Meena | 07:52–09:21 | |
| вт 3 | 19 | Chaturthi | Revathi | Shukla | Vanija | Meena | 15:19–16:48 | |
| ср 4 | 20 | Chaturthi | Ashwini | Brahma | Vishti | Mesha | 12:20–13:49 | |
| чт 5 | 21 | Panchami | Bharani | Indra | Balava | Mesha | 13:50–15:19 | |
| пт 6 | 22 | Sashti | Krittikai | Vaidhriti | Taitila | Rishabha | 10:50–12:19 | Шашти |
| сб 7 | 23 | Saptami | Rohini | Vishkambha | Vanija | Rishabha | 09:19–10:49 | |
| вс 8 | 24 | Ashtami | Mrigashirsham | Priti | Bava | Rishabha | 16:48–18:18 | அஷ்டமி |
| пн 9 | 25 | Navami | Thiruvadhirai | Ayushman | Kaulava | Mithuna | 07:49–09:18 | நவமி |
| вт 10 | 26 | Dasami | Punarpoosam | Saubhagya | Gara | Mithuna | 15:18–16:48 | |
| ср 11 | 27 | Ekadashi | Poosam | Shobhana | Vishti | Kataka | 12:18–13:48 | Экадаши, день поста |
| чт 12 | 28 | Dvadasi | Ayilyam | Atiganda | Balava | Kataka | 13:48–15:19 | |
| пт 13 | 29 | Chaturdasi | Magam | Sukarma | Gara | Simma | 10:48–12:18 | |
| сб 14 | 30 | Pournami○ | Pooram | Shula | Vishti | Simma | 09:16–10:47 | Полнолуние |
| вс 15 | Panguni 1 | Prathamai | Uthiram | Ganda | Balava | Kanni | 16:49–18:19 | |
| пн 16 | 2 | Dvitiyai | Astham | Vriddhi | Gara | Kanni | 07:46–09:16 | |
| вт 17 | 3 | Tritiyai | Chithirai | Dhruva | Vishti | Thula | 15:18–16:49 | |
| ср 18 | 4 | Chaturthi | Swathi | Vyaghata | Balava | Thula | 12:16–13:46 | Санкатахара Чатуртхи |
| чт 19 | 5 | Sashti | Anusham | Vajra | Gara | Vrischika | 13:47–15:17 | Шашти |
| пт 20 | 6 | Saptami | Kettai | Siddhi | Vishti | Vrischika | 10:44–12:15 | |
| сб 21 | 7 | Ashtami | Moolam | Vyatipata | Balava | Dhanus | 09:13–10:44 | அஷ்டமி |
| вс 22 | 8 | Navami | Pooradam | Variyan | Taitila | Dhanus | 16:48–18:19 | நவமி |
| пн 23 | 9 | Dasami | Uthiradam | Parigha | Vanija | Dhanus | 07:41–09:12 | |
| вт 24 | 10 | Ekadashi | Thiruvonam | Shiva | Bava | Makara | 15:16–16:48 | Экадаши, день поста |
| ср 25 | 11 | Dvadasi | Thiruvonam | Siddha | Kaulava | Makara | 12:15–13:46 | |
| чт 26 | 12 | Dvadasi | Avittam | Sadhya | Taitila | Kumbha | 13:45–15:17 | |
| пт 27 | 13 | Trayodashi | Sadhayam | Shubha | Vanija | Kumbha | 10:42–12:14 | Прадошам |
| сб 28 | 14 | Chaturdasi | Poorattadhi | Shukla | Sakuni | Kumbha | 09:11–10:42 | |
| вс 29 | 15 | Amavasai● | Uthirattadhi | Brahma | Naga | Meena | 16:48–18:20 | Новолуние |
| пн 30 | 16 | Prathamai | Revathi | Indra | Bava | Meena | 07:37–09:09 | |
| вт 31 | 17 | Dvitiyai | Ashwini | Vaidhriti | Balava | Mesha | 15:17–16:49 |
மாசிபங்குனி
Рассчитано по времени Ченная.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.