| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вс 1 | Karthigai 16 | Panchami | Poosam | Brahma | Kaulava | Kataka | 16:15–17:40 | |
| пн 2 | 17 | Sashti | Ayilyam | Indra | Gara | Kataka | 07:41–09:07 | Шашти |
| вт 3 | 18 | Saptami | Magam | Vaidhriti | Vishti | Simma | 14:49–16:15 | |
| ср 4 | 19 | Ashtami | Pooram | Vishkambha | Kaulava | Simma | 11:59–13:24 | அஷ்டமி |
| чт 5 | 20 | Navami | Uthiram | Priti | Gara | Kanni | 13:25–14:51 | நவமி |
| пт 6 | 21 | Dasami | Astham | Ayushman | Vishti | Kanni | 10:34–11:59 | |
| сб 7 | 22 | Ekadashi | Chithirai | Saubhagya | Balava | Kanni | 09:10–10:35 | Экадаши, день поста |
| вс 8 | 23 | Dvadasi | Swathi | Shobhana | Taitila | Thula | 16:17–17:42 | |
| пн 9 | 24 | Trayodashi | Visakam | Atiganda | Vanija | Thula | 07:46–09:11 | Прадошам |
| вт 10 | 25 | Chaturdasi | Anusham | Sukarma | Sakuni | Vrischika | 14:52–16:18 | |
| ср 11 | 26 | Amavasai● | Kettai | Shula | Naga | Vrischika | 12:02–13:28 | Новолуние |
| чт 12 | 27 | Prathamai | Moolam | Ganda | Bava | Dhanus | 13:28–14:53 | |
| пт 13 | 28 | Dvitiyai | Pooradam | Vriddhi | Kaulava | Dhanus | 10:38–12:03 | |
| сб 14 | 29 | Tritiyai | Uthiradam | Dhruva | Gara | Dhanus | 09:13–10:38 | |
| вс 15 | 30 | Chaturthi | Thiruvonam | Dhruva | Vanija | Makara | 16:20–17:45 | |
| пн 16 | Margazhi 1 | Panchami | Thiruvonam | Vyaghata | Bava | Makara | 07:49–09:14 | |
| вт 17 | 2 | Sashti | Avittam | Harshana | Kaulava | Kumbha | 14:55–16:21 | Шашти |
| ср 18 | 3 | Saptami | Sadhayam | Vajra | Gara | Kumbha | 12:06–13:31 | |
| чт 19 | 4 | Ashtami | Poorattadhi | Siddhi | Vishti | Kumbha | 13:30–14:56 | அஷ்டமி |
| пт 20 | 5 | Navami | Uthirattadhi | Vyatipata | Balava | Meena | 10:42–12:07 | நவமி |
| сб 21 | 6 | Navami | Revathi | Variyan | Kaulava | Meena | 09:16–10:41 | நவமி |
| вс 22 | 7 | Dasami | Ashwini | Parigha | Gara | Mesha | 16:23–17:48 | |
| пн 23 | 8 | Ekadashi | Bharani | Shiva | Vishti | Mesha | 07:52–09:17 | Экадаши, день поста |
| вт 24 | 9 | Trayodashi | Krittikai | Sadhya | Kaulava | Rishabha | 14:59–16:24 | Прадошам |
| ср 25 | 10 | Chaturdasi | Rohini | Shubha | Gara | Rishabha | 12:09–13:34 | |
| чт 26 | 11 | Pournami○ | Mrigashirsham | Shukla | Vishti | Mithuna | 13:34–14:59 | Полнолуние |
| пт 27 | 12 | Prathamai | Thiruvadhirai | Brahma | Balava | Mithuna | 10:45–12:10 | |
| сб 28 | 13 | Dvitiyai | Punarpoosam | Indra | Gara | Kataka | 09:19–10:45 | |
| вс 29 | 14 | Tritiyai | Poosam | Vaidhriti | Vishti | Kataka | 16:27–17:52 | |
| пн 30 | 15 | Chaturthi | Magam | Priti | Balava | Simma | 07:55–09:20 | Санкатахара Чатуртхи |
| вт 31 | 16 | Panchami | Pooram | Ayushman | Taitila | Simma | 15:03–16:28 |
கார்த்திகைமார்கழி
Рассчитано по времени Ченная.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.