| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн 1 | Panguni 18 | Dvadasi | Magam | Shula | Bava | Simma | 07:36–09:08 | |
| вт 2 | 19 | Trayodashi | Pooram | Ganda | Kaulava | Simma | 15:15–16:48 | Прадошам |
| ср 3 | 20 | Chaturdasi | Uthiram | Vriddhi | Gara | Kanni | 12:11–13:43 | |
| чт 4 | 21 | Pournami○ | Astham | Dhruva | Bava | Kanni | 13:43–15:15 | Полнолуние |
| пт 5 | 22 | Prathamai | Chithirai | Vyaghata | Kaulava | Kanni | 10:38–12:10 | |
| сб 6 | 23 | Dvitiyai | Swathi | Harshana | Gara | Thula | 09:06–10:38 | |
| вс 7 | 24 | Tritiyai | Visakam | Vajra | Vishti | Thula | 16:48–18:21 | |
| пн 8 | 25 | Chaturthi | Anusham | Siddhi | Balava | Vrischika | 07:32–09:04 | Санкатахара Чатуртхи |
| вт 9 | 26 | Panchami | Kettai | Vyatipata | Taitila | Vrischika | 15:16–16:48 | |
| ср 10 | 27 | Sashti | Moolam | Variyan | Gara | Dhanus | 12:09–13:42 | Шашти |
| чт 11 | 28 | Saptami | Moolam | Parigha | Vishti | Dhanus | 13:43–15:16 | |
| пт 12 | 29 | Ashtami | Pooradam | Shiva | Balava | Dhanus | 10:36–12:09 | அஷ்டமி |
| сб 13 | 30 | Navami | Uthiradam | Siddha | Taitila | Makara | 09:02–10:35 | நவமி |
| вс 14 | Chithirai 1 | Dasami | Thiruvonam | Sadhya | Vanija | Makara | 16:48–18:21 | |
| пн 15 | 2 | Ekadashi | Avittam | Shubha | Bava | Kumbha | 07:28–09:01 | Экадаши, день поста |
| вт 16 | 3 | Ekadashi | Sadhayam | Shukla | Balava | Kumbha | 15:14–16:48 | Экадаши, день поста |
| ср 17 | 4 | Dvadasi | Poorattadhi | Brahma | Taitila | Kumbha | 12:08–13:41 | |
| чт 18 | 5 | Trayodashi | Uthirattadhi | Indra | Vanija | Meena | 13:41–15:15 | Прадошам |
| пт 19 | 6 | Chaturdasi | Revathi | Vaidhriti | Sakuni | Meena | 10:34–12:08 | |
| сб 20 | 7 | Amavasai● | Ashwini | Vishkambha | Naga | Mesha | 09:00–10:33 | Новолуние |
| вс 21 | 8 | Dvitiyai | Bharani | Priti | Balava | Mesha | 16:48–18:22 | |
| пн 22 | 9 | Tritiyai | Krittikai | Saubhagya | Taitila | Rishabha | 07:25–08:59 | Картигай |
| вт 23 | 10 | Chaturthi | Rohini | Shobhana | Vanija | Rishabha | 15:14–16:48 | |
| ср 24 | 11 | Panchami | Mrigashirsham | Atiganda | Bava | Mithuna | 12:06–13:41 | |
| чт 25 | 12 | Sashti | Thiruvadhirai | Sukarma | Kaulava | Mithuna | 13:41–15:15 | Шашти |
| пт 26 | 13 | Saptami | Punarpoosam | Dhriti | Vanija | Kataka | 10:32–12:06 | |
| сб 27 | 14 | Ashtami | Poosam | Shula | Bava | Kataka | 08:58–10:32 | அஷ்டமி |
| вс 28 | 15 | Navami | Ayilyam | Ganda | Kaulava | Kataka | 16:48–18:23 | நவமி |
| пн 29 | 16 | Dasami | Magam | Dhruva | Gara | Simma | 07:22–08:56 | |
| вт 30 | 17 | Ekadashi | Pooram | Vyaghata | Vishti | Simma | 15:15–16:50 | Экадаши, день поста |
பங்குனிசித்திரை
Рассчитано по времени Ченная.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.